Объемы продажи оружия в Индии
Данные по продажам оружия в Индии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Продажи оружия | 11 млн. USD | 2022 |
Последние данные по Продаже оружия в Индии (млн. USD)
Какой объем продаж оружия в Индии?
- Объем продажи оружия в Индии упал до 11 млн. USD в 2022. Максимальный объем достигал 151 млн. USD, а минимальный 0 млн. USD.
- Данные публикует Ежегодно Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.
История данных (млн. USD) по годам
Данные
Период
Дата
11 | 2022 | 17.03.2023 |
33 | 2021 | 20.10.2022 |
151 | 2020 | 15.03.2021 |
46 | 2018 | 13.06.2019 |
56 | 2017 | 20.03.2018 |
42 | 2016 | 11.08.2017 |
42 | 2015 | 31.12.2015 |
36 | 2014 | 31.12.2014 |
История по Продаже оружия по президентам (млн. USD)
Продажи оружия в Индии по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рам Ковинд | 25.07.2017 - | 42.0000 | 56.0000 | 56.0000 | 42.0000 | 33.33% |
Пранаб Мукерджи | 25.07.2012 - 25.07.2017 | 14.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 14.0000 | 200.00% |
Пратибха Патил | 25.07.2007 - 25.07.2012 | 23.0000 | 3.0000 | 27.0000 | 3.0000 | -86.96% |
Другие показатели торговли в Индии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2022 | -2.6 % | -1.2 |
Торговый баланс | авг. 2023 | -0.024 млрд. USD | -0.021 |
Денежные потоки | 2 кв./23 | 0.008 млрд. USD | 0.012 |
Экспорт | авг. 2023 | 0.034 млрд. USD | 0.032 |
Международные валютные резервы | сен. 2023 | 586.91 млрд. USD | 590.7 |
Импорт | авг. 2023 | 0.059 млрд. USD | 0.053 |
Условия Торговли | 2023 | 147 инд. п. | 131 |
Количество иностранных туристов | апр. 2023 | 0.604 млн. чел. | 0.796 |
Продажи оружия в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Израиль | 2022 | 831 млн. USD | 543 |
Иордания | 2022 | 51 млн. USD | 80 |
Китай | 2022 | 2017 млн. USD | 1462 |
Индия | 2022 | 11 млн. USD | 33 |
Индонезия | 2021 | 17 млн. USD | 0 |
Сингапур | 2016 | 47 млн. USD | 46 |
Южная Корея | 2022 | 209 млн. USD | 544 |
ОАЭ | 2022 | 12 млн. USD | 57 |
Иран | 2017 | 0.02 млн. USD | 0.005 |