Минимальная и средняя зарплата в Молдове
Размер зарплат в Молдове
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Заработная плата | 12176 MDL/месяц | 670.134 USD/мес | 2 кв./23 |
| Зарплата в обрабатывающей промышленности | 10258 MDL/мес. | 564.572 USD/мес. | 2 кв./23 |
Последние данные по Заработной плате в Молдове (MDL/месяц)
Какая средняя зарплата в Молдове?
- Размер средней заработной платы в Молдове вырос до 12176 MDL/месяц (670.134 USD/мес) во втором квартале 2023. Максимальный размер средней зарплаты составлял 8860 MDL/месяц, а минимальный - 330 MDL/месяц
- Данные публикует Ежеквартально Национальное бюро статистики.
История данных (MDL/месяц) по годам
Данные
Период
Дата
| 12176 | 2 кв./23 | 31.08.2023 |
| 11486 | 1 кв./23 | 02.06.2023 |
| 11539 | 4 кв./22 | 04.03.2023 |
| 10648 | 3 кв./22 | 03.12.2022 |
| 10376 | 2 кв./22 | 03.09.2022 |
| 9561 | 1 кв./22 | 04.06.2022 |
| 9768 | 4 кв./21 | 05.03.2022 |
| 9176 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Заработной плате по президентам (MDL/месяц)
Заработная плата в Молдове по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игорь Додон | 23.12.2016 - | 6003.7000 | 5906.5000 | 6113.6000 | 5218.9000 | -1.62% |
| Николай Тимофти | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 3350.3000 | 5204.4000 | 5274.0000 | 3350.3000 | 55.34% |
| Владимир Воронин | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 482.0000 | 2757.2000 | 3000.2000 | 482.0000 | 472.03% |
| Пётр Лучинский | 15.01.1997 - 07.04.2001 | 329.6000 | 466.5000 | 642.4000 | 329.6000 | 41.54% |
Последние данные по Зарплате в обрабатывающей промышленности в Молдове (MDL/мес.)
Какая зарплата в обрабатывающей промышленности в Молдове?
- Размер средней зарплаты в обрабатывающей промышленности в Молдове вырос до 10258 MDL/мес. (564.572 USD/мес.). Максимальный размер составлял 7423 MDL/мес., а минимальный - 563 MDL/мес.
- Данные публикует Ежеквартально Национальное бюро статистики.
История данных (MDL/мес.) по годам
Данные
Период
Дата
| 10258 | 2 кв./23 | 06.09.2023 |
| 9449 | 1 кв./23 | 03.06.2023 |
| 9699 | 4 кв./22 | 04.03.2023 |
| 9411 | 3 кв./22 | 03.12.2022 |
| 8945 | 2 кв./22 | 03.09.2022 |
| 8194 | 1 кв./22 | 04.06.2022 |
| 8351 | 4 кв./21 | 05.03.2022 |
| 7815 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Зарплате в обрабатывающей промышленности по президентам (MDL/мес.)
Зарплата в обрабатывающей промышленности в Молдове по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие рынок труда и безработица в Молдове
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Возраст выхода на пенсию мужчин | 2022 | 63 | 63 |
| Уровень безработицы | 2 кв./23 | 3.8 % | 5.5 |
| Уровень экономической активности | 2 кв./23 | 45.4 % | 44.5 |
Заработная плата в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | 2021 | 2674.517 USD/мес | 3100.997 |
| Ирландия | 2 кв./23 | 3861.659 USD/мес. | 3921.069 |
| Люксембург | 2022 | 6692.128 USD/мес | 6394.017 |
| Испания | 2 кв./23 | 2400.806 USD/мес | 2256.525 |
| Исландия | 2022 | 5859.446 USD/мес | 5569.374 |
| Норвегия | 2 кв./23 | 4976.271 USD/мес | 4885.96 |
| Беларусь | авг. 2023 | 693.605 USD/мес | 683.353 |
| Бельгия | 2016 | 3849.76 USD/мес | 3801.21 |
| Болгария | июн. 2023 | 1045.294 USD/мес | 1049.634 |
| Хорватия | июл. 2023 | 1141 USD/мес | 1150 |
| Кипр | 2 кв./23 | 2387.015 USD/мес | 2388.076 |
| Чехия | 2 кв./23 | 1865.756 USD/мес | 1783.943 |
| Дания | 2021 | 6341.338 USD/мес | 6203.397 |
| Эстония | 2 кв./23 | 1987.057 USD/мес | 1847.019 |
| Еврозона | 1 кв./23 | 2239.55 USD/мес | 2198.175 |
| Финляндия | 2 кв./23 | 4119.457 USD/мес | 4049.438 |
| Франция | 2021 | 3523.234 USD/мес | 3500.955 |
| Германия | 4 кв./21 | 4349.671 USD/мес | 4217.059 |
| Венгрия | июл. 2023 | 1537.104 USD/мес | 1558.236 |
| Италия | 2022 | 2786.972 USD/мес | 2656.482 |
| Латвия | июн. 2023 | 1196.69 USD/мес | 1198.812 |
| Литва | 2 кв./23 | 2121.791 USD/мес | 2079.355 |
| Македония | июл. 2023 | 938.822 USD/мес | 943.754 |
| Мальта | 2 кв./23 | 161.875 USD/мес | 163.378 |
| Молдова | 2 кв./23 | 670.134 USD/мес | 632.158 |
| Черногория | авг. 2023 | 1055.591 USD/мес | 1053.469 |
| Польша | 2 кв./23 | 1644.292 USD/мес | 1671.986 |
| Португалия | 2023 | 1107.575 USD/мес | 1087.418 |
| Румыния | июл. 2023 | 1563.428 USD/мес | 1573.471 |
| Россия | июл. 2023 | 730.402 USD/мес | 783.429 |
| Сербия | июл. 2023 | 758.594 USD/мес | 774.512 |
| Словакия | июл. 2023 | 1562.699 USD/мес | 1607.257 |
| Словения | июл. 2023 | 2336.092 USD/мес | 2340.335 |
| Швеция | июл. 2023 | 2832.482 USD/мес | 2861.834 |
| Швейцария | 2022 | 7442.892 USD/мес | 7376.358 |
| Украина | янв. 2022 | 398.627 USD/мес | 477.275 |
| Великобритания | авг. 2019 | 2798.54 USD/мес | |
| Албания | 2 кв./23 | 712.412 USD/мес. | 650.128 |
| Босния и Герцеговина | июл. 2023 | 1054.573 USD/мес. | 1059.998 |
| Республика Косово | дек. 2018 | 558.79 USD/мес. | 559.9 |



