Количество туристов и доходы от туризма в Уругвае
Данные по туризму в Уругвае
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Доходы от туризма | 277944 USD тыс. | 0.278 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Количество иностранных туристов | 1219198 чел. | 1.219 млн. чел. | 1 кв./23 |
Последние данные по Доходам от торговли в Уругвае (USD тыс.)
Какие доходы от туризма в Уругвае?
- Доход от туризма в Уругвае упал до 277944 USD тыс. (0.278 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный уровень достигал 1092909 USD тыс., а минимальная 40721 USD тыс.
- Данные публикует Ежеквартально Центральный Банк.
История данных (USD тыс.) по годам
Данные
Период
Дата
| 277944 | 2 кв./23 | 03.08.2023 |
| 740639 | 1 кв./23 | 19.07.2023 |
| 450962 | 4 кв./22 | 23.03.2023 |
| 267357 | 2 кв./22 | 02.09.2022 |
| 105773 | 4 кв./21 | 19.04.2022 |
| 674928 | 1 кв./20 | 25.08.2020 |
| 393615 | 4 кв./19 | 28.01.2020 |
| 294764 | 3 кв./19 | 09.12.2019 |
История по Доходам от торговли по вице президентам (USD тыс.)
Доходы от туризма в Уругвае по вице президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Последние данные по Количеству иностранных туристов в Уругвае (чел.)
Какое количество иностранных туристов в Уругвае?
- Количество иностранных туристов в Уругвае выросло до 1219198 чел. (1.219 млн. чел.) в первом квартале 2023. Максимальное число достигало 1531746 чел., а минимальное 233156 чел.
- Данные публикует Ежеквартально Министерство туризма.
История данных (чел.) по годам
Данные
Период
Дата
| 1219198 | 1 кв./23 | 25.04.2023 |
| 898787 | 4 кв./22 | 22.03.2023 |
| 517699 | 2 кв./22 | 02.09.2022 |
| 139374 | 4 кв./21 | 19.04.2022 |
| 1000908 | 1 кв./20 | 25.08.2020 |
| 864300 | 4 кв./19 | 28.01.2020 |
| 660628 | 3 кв./19 | 09.12.2019 |
| 603659 | 2 кв./19 | 06.11.2019 |
История по Количеству иностранных туристов по вице президентам (чел.)
Количество иностранных туристов в Уругвае по вице президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели торговли в Уругвае
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -2.6 % | -1.8 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.167 млрд. USD | -0.264 |
| Денежные потоки | 1 кв./23 | 0.069 млрд. USD | -1.974 |
| Экспорт | авг. 2023 | 0.838 млрд. USD | 0.668 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 15.364 млрд. USD | 16.286 |
| Импорт | авг. 2023 | 1.005 млрд. USD | 0.931 |
Количество иностранных туристов в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Пуэрто-Рико | мар. 2023 | 0.193 млн. чел. | 0.147 |
| Бразилия | 2021 | 0.746 млн. чел. | 2.146 |
| Чили | авг. 2023 | 0.717 млн. чел. | 0.751 |
| Аргентина | июл. 2023 | 0.653 млн. чел. | 0.444 |
| Канада | июл. 2023 | 4 млн. чел. | 3.333 |
| Мексика | июл. 2023 | 2.426 млн. чел. | 2.338 |
| Перу | 2022 | 2.009 млн. чел. | 0.444 |
| США | июн. 2023 | 4.996 млн. чел. | 5.37 |
| Уругвай | 1 кв./23 | 1.219 млн. чел. | 0.899 |
| Ямайка | дек. 2020 | 0.09 млн. чел. | 0.049 |
| Белиз | 2022 | 0.897 млн. чел. | 0.402 |
| Кабо-Верде | 1 кв./23 | 0.216 млн. чел. | 0.285 |
| Куба | май 2020 | 0.001 млн. чел. | 0.001 |
| Доминиканская Республика | авг. 2023 | 5.545 млн. чел. | 4.88 |
| Гайана | 2021 | 0.158 млн. чел. | 0.086 |



