Количество туристов и доходы от туризма в Португалии
Данные по туризму в Португалии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Доходы от туризма | 3092 EUR млн. | 3.28 млрд. USD | авг. 2023 |
| Количество иностранных туристов | 2155976 чел. | 2.156 млн. чел. | авг. 2023 |
Последние данные по Доходам от торговли в Португалии (EUR млн.)
Какие доходы от туризма в Португалии?
- Доход от туризма в Португалии остался без изменений и составил 3092 EUR млн. (3.28 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 2983 EUR млн., а минимальная 181 EUR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 3092 | авг. 2023 | 19.09.2023 |
| 2111 | июн. 2023 | 23.08.2023 |
| 2184 | май 2023 | 22.07.2023 |
| 1942 | апр. 2023 | 22.06.2023 |
| 1636 | мар. 2023 | 27.05.2023 |
| 1188 | фев. 2023 | 22.04.2023 |
| 1271 | янв. 2023 | 25.03.2023 |
| 1259 | дек. 2022 | 18.02.2023 |
История по Доходам от торговли по президентам (EUR млн.)
Доходы от туризма в Португалии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Последние данные по Количеству иностранных туристов в Португалии (чел.)
Какое количество иностранных туристов в Португалии?
- Количество иностранных туристов в Португалии выросло до 2155976 чел. (2.156 млн. чел.) в августе 2023. Максимальное число достигало 6195912 чел., а минимальное 46732 чел.
- Данные публикует Ежемесячно Национальный институт статистики.
История данных (чел.) по годам
Данные
Период
Дата
| 2155976 | авг. 2023 | 09.10.2023 |
| 1933786 | июл. 2023 | 06.09.2023 |
| 5275911 | июн. 2023 | 16.08.2023 |
| 5359477 | май 2023 | 15.07.2023 |
| 4796431 | апр. 2023 | 17.06.2023 |
| 3585455 | мар. 2023 | 20.05.2023 |
| 2680371 | фев. 2023 | 15.04.2023 |
| 2290002 | янв. 2023 | 02.03.2023 |
История по Количеству иностранных туристов по президентам (чел.)
Количество иностранных туристов в Португалии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели торговли в Португалии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -1.3 % | -0.8 |
| Продажи оружия | 2022 | 2 млн. USD | 11 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -2.546 млрд. USD | -2.32 |
| Денежные потоки | июл. 2023 | 0.969 млрд. USD | 2.588 |
| Экспорт | авг. 2023 | 5.648 млрд. USD | 6.802 |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 32.593 млрд. USD | 33.485 |
| Импорт | авг. 2023 | 8.193 млрд. USD | 9.123 |
Количество иностранных туристов в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | 5.502 млн. чел. | 5.609 |
| Ирландия | 4 кв./19 | 2.425 млн. чел. | 3.334 |
| Испания | авг. 2023 | 10.077 млн. чел. | 10.132 |
| Исландия | авг. 2023 | 0.282 млн. чел. | 0.275 |
| Беларусь | 2022 | 0.143 млн. чел. | 0.071 |
| Болгария | авг. 2023 | 2.078 млн. чел. | 1.836 |
| Хорватия | авг. 2023 | 13.441 млн. чел. | 9.378 |
| Кипр | авг. 2023 | 0.511 млн. чел. | 0.524 |
| Франция | 2023 | 4.854 млн. чел. | 3.935 |
| Германия | 2023 | 4.465 млн. чел. | 3.306 |
| Греция | июн. 2023 | 0.004 млн. чел. | 0.003 |
| Литва | 1 кв./23 | 0.302 млн. чел. | 0.284 |
| Македония | июл. 2023 | 0.197 млн. чел. | 0.11 |
| Мальта | июл. 2023 | 0.325 млн. чел. | 0.294 |
| Молдова | 2 кв./23 | 0.043 млн. чел. | 0.038 |
| Черногория | авг. 2023 | 0.241 млн. чел. | 0.228 |
| Португалия | авг. 2023 | 2.156 млн. чел. | 1.94 |
| Румыния | авг. 2023 | 0.245 млн. чел. | 0.235 |
| Сербия | авг. 2023 | 0.253 млн. чел. | 0.242 |
| Словения | авг. 2023 | 1.001 млн. чел. | 1.039 |
| Швейцария | авг. 2023 | 2.31 млн. чел. | 2.347 |
| Турция | авг. 2023 | 6.661 млн. чел. | 7.148 |
| Великобритания | июл. 2019 | 3.96 млн. чел. | |
| Албания | 2 кв./23 | 2.326 млн. чел. | 1.071 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 0.223 млн. чел. | 0.206 |



