Количество туристов и доходы от туризма в Перу
Данные по туризму в Перу
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Количество иностранных туристов | 2009275 чел. | 2.009 млн. чел. | 2022 |
Последние данные по Количеству иностранных туристов в Перу (чел.)
Какое количество иностранных туристов в Перу?
- Количество иностранных туристов в Перу выросло до 2009275 чел. (2.009 млн. чел.) в 2022. Максимальное число достигало 4419430 чел., а минимальное 216534 чел.
- Данные публикует Ежегодно ациональный институт статистики и информатики.
История данных (чел.) по годам
Данные
Период
Дата
| 2009275 | 2022 | 18.02.2023 |
| 444331 | 2021 | 12.02.2022 |
| 896523 | 2020 | 27.03.2021 |
| 4371787 | 2019 | 08.02.2020 |
| 4419430 | 2018 | 04.07.2019 |
История по Количеству иностранных туристов по президентам (чел.)
Количество иностранных туристов в Перу по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели торговли в Перу
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -4.5 % | -2.9 |
| Торговый баланс | июл. 2023 | 1.073 млрд. USD | 1.517 |
| Экспорт | июл. 2023 | 5.095 млрд. USD | 5.602 |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 71.309 млрд. USD | 71.908 |
| Импорт | июл. 2023 | 4.022 млрд. USD | 4.085 |
| Условия Торговли | июл. 2023 | 109 инд. п. | 105 |
Количество иностранных туристов в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Пуэрто-Рико | мар. 2023 | 0.193 млн. чел. | 0.147 |
| Бразилия | 2021 | 0.746 млн. чел. | 2.146 |
| Чили | авг. 2023 | 0.717 млн. чел. | 0.751 |
| Аргентина | июл. 2023 | 0.653 млн. чел. | 0.444 |
| Канада | июл. 2023 | 4 млн. чел. | 3.333 |
| Мексика | июл. 2023 | 2.426 млн. чел. | 2.338 |
| Перу | 2022 | 2.009 млн. чел. | 0.444 |
| США | июн. 2023 | 4.996 млн. чел. | 5.37 |
| Уругвай | 1 кв./23 | 1.219 млн. чел. | 0.899 |
| Ямайка | дек. 2020 | 0.09 млн. чел. | 0.049 |
| Белиз | 2022 | 0.897 млн. чел. | 0.402 |
| Кабо-Верде | 1 кв./23 | 0.216 млн. чел. | 0.285 |
| Куба | май 2020 | 0.001 млн. чел. | 0.001 |
| Доминиканская Республика | авг. 2023 | 5.545 млн. чел. | 4.88 |
| Гайана | 2021 | 0.158 млн. чел. | 0.086 |



