Количество туристов и доходы от туризма на Ямайке
Данные по туризму на Ямайке
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Количество иностранных туристов | 90164 чел. | 0.09 млн. чел. | дек. 2020 |
Последние данные по Количеству иностранных туристов на Ямайке (чел.)
Какое количество иностранных туристов на Ямайке?
- Количество иностранных туристов в Ямайке выросло до 90164 чел. (0.09 млн. чел.) в декабре 2020. Максимальное число достигало 487651 чел., а минимальное 0 чел.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (чел.) по годам
Данные
Период
Дата
| 90164 | дек. 2020 | 31.03.2021 |
| 7188 | июн. 2020 | 23.11.2020 |
| 177318 | мар. 2020 | 25.08.2020 |
| 487391 | дек. 2019 | 06.05.2020 |
| 204999 | сен. 2019 | 19.11.2019 |
| 305440 | июн. 2019 | 29.10.2019 |
| 448151 | мар. 2019 | 04.07.2019 |
История по Количеству иностранных туристов по губернаторам (чел.)
Количество иностранных туристов на Ямайке по губернаторам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели торговли в Ямайке
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -3.2 % | 0.7 |
| Торговый баланс | 1 кв./23 | -0.139 млрд. USD | -1.336 |
| Денежные потоки | 1 кв./23 | 0.167 млрд. USD | 0.069 |
| Экспорт | 1 кв./23 | 0.527 млрд. USD | 0.629 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 4.446 млрд. USD | 4.492 |
| Импорт | 1 кв./23 | 19.187 млрд. USD | 19.654 |
Количество иностранных туристов в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Пуэрто-Рико | мар. 2023 | 0.193 млн. чел. | 0.147 |
| Бразилия | 2021 | 0.746 млн. чел. | 2.146 |
| Чили | авг. 2023 | 0.717 млн. чел. | 0.751 |
| Аргентина | июл. 2023 | 0.653 млн. чел. | 0.444 |
| Канада | июл. 2023 | 4 млн. чел. | 3.333 |
| Мексика | июл. 2023 | 2.426 млн. чел. | 2.338 |
| Перу | 2022 | 2.009 млн. чел. | 0.444 |
| США | июн. 2023 | 4.996 млн. чел. | 5.37 |
| Уругвай | 1 кв./23 | 1.219 млн. чел. | 0.899 |
| Ямайка | дек. 2020 | 0.09 млн. чел. | 0.049 |
| Белиз | 2022 | 0.897 млн. чел. | 0.402 |
| Кабо-Верде | 1 кв./23 | 0.216 млн. чел. | 0.285 |
| Куба | май 2020 | 0.001 млн. чел. | 0.001 |
| Доминиканская Республика | авг. 2023 | 5.545 млн. чел. | 4.88 |
| Гайана | 2021 | 0.158 млн. чел. | 0.086 |



