Количество туристов и доходы от туризма на Кипре
Данные по туризму на Кипре
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Доходы от туризма | 454600 EUR тыс. | 0.482 млрд. USD | июл. 2023 |
| Количество иностранных туристов | 511387 чел. | 0.511 млн. чел. | авг. 2023 |
Последние данные по Доходам от торговли на Кипре (EUR тыс.)
Какие доходы от туризма на Кипре?
- Доход от туризма в Кипре вырос до 454600 EUR тыс. (0.482 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный уровень достигал 431600 EUR тыс., а минимальная 2800 EUR тыс.
- Данные публикует Ежемесячно Статистическое управление.
История данных (EUR тыс.) по годам
Данные
Период
Дата
| 454600 | июл. 2023 | 06.10.2023 |
| 361500 | июн. 2023 | 06.09.2023 |
| 311000 | май 2023 | 05.08.2023 |
| 217600 | апр. 2023 | 05.07.2023 |
| 97800 | мар. 2023 | 03.06.2023 |
| 56600 | фев. 2023 | 11.05.2023 |
| 45600 | янв. 2023 | 05.04.2023 |
| 57600 | дек. 2022 | 23.02.2023 |
История по Доходам от торговли по президентам (EUR тыс.)
Доходы от туризма на Кипре по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Последние данные по Количеству иностранных туристов на Кипре (чел.)
Какое количество иностранных туристов на Кипре?
- Количество иностранных туристов в Кипре упало до 511387 чел. (0.511 млн. чел.) в августе 2023. Максимальное число достигало 553845 чел., а минимальное 0 чел.
- Данные публикует Ежемесячно Статистическое управление.
История данных (чел.) по годам
Данные
Период
Дата
| 511387 | авг. 2023 | 23.09.2023 |
| 523718 | июл. 2023 | 18.08.2023 |
| 456985 | июн. 2023 | 22.07.2023 |
| 420076 | май 2023 | 24.06.2023 |
| 342736 | апр. 2023 | 17.05.2023 |
| 184263 | мар. 2023 | 22.04.2023 |
| 119081 | фев. 2023 | 18.03.2023 |
| 90549 | янв. 2023 | 18.02.2023 |
История по Количеству иностранных туристов по президентам (чел.)
Количество иностранных туристов на Кипре по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели торговли в Кипре
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -9.1 % | -6.8 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.71 млрд. USD | -0.731 |
| Денежные потоки | 2 кв./23 | -0.009 млрд. USD | -1.706 |
| Экспорт | авг. 2023 | 0.44 млрд. USD | 0.408 |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 1.695 млрд. USD | 1.7 |
| Импорт | авг. 2023 | 1.15 млрд. USD | 1.139 |
Количество иностранных туристов в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | 5.502 млн. чел. | 5.609 |
| Ирландия | 4 кв./19 | 2.425 млн. чел. | 3.334 |
| Испания | авг. 2023 | 10.077 млн. чел. | 10.132 |
| Исландия | авг. 2023 | 0.282 млн. чел. | 0.275 |
| Беларусь | 2022 | 0.143 млн. чел. | 0.071 |
| Болгария | авг. 2023 | 2.078 млн. чел. | 1.836 |
| Хорватия | авг. 2023 | 13.441 млн. чел. | 9.378 |
| Кипр | авг. 2023 | 0.511 млн. чел. | 0.524 |
| Франция | 2023 | 4.854 млн. чел. | 3.935 |
| Германия | 2023 | 4.465 млн. чел. | 3.306 |
| Греция | июн. 2023 | 0.004 млн. чел. | 0.003 |
| Литва | 1 кв./23 | 0.302 млн. чел. | 0.284 |
| Македония | июл. 2023 | 0.197 млн. чел. | 0.11 |
| Мальта | июл. 2023 | 0.325 млн. чел. | 0.294 |
| Молдова | 2 кв./23 | 0.043 млн. чел. | 0.038 |
| Черногория | авг. 2023 | 0.241 млн. чел. | 0.228 |
| Португалия | авг. 2023 | 2.156 млн. чел. | 1.94 |
| Румыния | авг. 2023 | 0.245 млн. чел. | 0.235 |
| Сербия | авг. 2023 | 0.253 млн. чел. | 0.242 |
| Словения | авг. 2023 | 1.001 млн. чел. | 1.039 |
| Швейцария | авг. 2023 | 2.31 млн. чел. | 2.347 |
| Турция | авг. 2023 | 6.661 млн. чел. | 7.148 |
| Великобритания | июл. 2019 | 3.96 млн. чел. | |
| Албания | 2 кв./23 | 2.326 млн. чел. | 1.071 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 0.223 млн. чел. | 0.206 |



