Количество туристов и доходы от туризма на Белизе
Данные по туризму на Белизе
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Количество иностранных туристов | 897008 чел. | 0.897 млн. чел. | 2022 |
Последние данные по Количеству иностранных туристов в Белизе (чел.)
Какое количество иностранных туристов на Белизе?
- Количество иностранных туристов в Белизе выросло до 897008 чел. (0.897 млн. чел.) в 2022. Максимальное число достигало 1525547 чел., а минимальное 721103 чел.
- Данные публикует Ежегодно Центральный Банк.
История данных (чел.) по годам
Данные
Период
Дата
| 897008 | 2022 | 29.06.2023 |
| 401762 | 2021 | 25.08.2022 |
| 441586 | 2020 | 29.07.2021 |
| 1500570 | 2019 | 10.08.2020 |
| 1525547 | 2018 | 29.10.2019 |
| 1301967 | 2017 | 04.07.2019 |
История по Количеству иностранных туристов по генерал-губернаторам (чел.)
Количество иностранных туристов в Белизе по генерал-губернаторам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели торговли в Белизе
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -8.8 % | -6.3 |
| Торговый баланс | июл. 2023 | -77.237 млрд. USD | -56.3 |
| Экспорт | июл. 2023 | 14.625 млрд. USD | 27.83 |
| Международные валютные резервы | 2022 | 0.482 млрд. USD | 0.424 |
| Импорт | июл. 2023 | 112.755 млрд. USD | 102.114 |
Количество иностранных туристов в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Пуэрто-Рико | мар. 2023 | 0.193 млн. чел. | 0.147 |
| Бразилия | 2021 | 0.746 млн. чел. | 2.146 |
| Чили | авг. 2023 | 0.717 млн. чел. | 0.751 |
| Аргентина | июл. 2023 | 0.653 млн. чел. | 0.444 |
| Канада | июл. 2023 | 4 млн. чел. | 3.333 |
| Мексика | июл. 2023 | 2.426 млн. чел. | 2.338 |
| Перу | 2022 | 2.009 млн. чел. | 0.444 |
| США | июн. 2023 | 4.996 млн. чел. | 5.37 |
| Уругвай | 1 кв./23 | 1.219 млн. чел. | 0.899 |
| Ямайка | дек. 2020 | 0.09 млн. чел. | 0.049 |
| Белиз | 2022 | 0.897 млн. чел. | 0.402 |
| Кабо-Верде | 1 кв./23 | 0.216 млн. чел. | 0.285 |
| Куба | май 2020 | 0.001 млн. чел. | 0.001 |
| Доминиканская Республика | авг. 2023 | 5.545 млн. чел. | 4.88 |
| Гайана | 2021 | 0.158 млн. чел. | 0.086 |



