Количество туристов и доходы от туризма в Армении
Данные по туризму в Армении
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Количество иностранных туристов | 1002878 тыс. чел. | 1002.878 млн. чел. | 2 кв./23 |
Последние данные по Количеству иностранных туристов в Армении (тыс. чел.)
Какое количество иностранных туристов в Армении?
- Количество иностранных туристов в Армении выросло до 1002878 тыс. чел. (1002.878 млн. чел.) во втором квартале 2023. Максимальное число достигало 193223 тыс. чел., а минимальное 0 тыс. чел.
- Данные публикует Ежеквартально Национальная статистическая служба.
История данных (тыс. чел.) по годам
Данные
Период
Дата
| 1002878 | 2 кв./23 | 09.08.2023 |
| 451850 | 1 кв./23 | 23.05.2023 |
| 1014995 | 4 кв./22 | 12.05.2023 |
| 650663 | 3 кв./22 | 23.03.2023 |
| 588731 | 2 кв./22 | 18.10.2022 |
| 249361 | 1 кв./22 | 30.05.2022 |
| 14971 | 4 кв./20 | 24.02.2021 |
| 70603 | 1 кв./20 | 06.06.2020 |
История по Количеству иностранных туристов по президентам (тыс. чел.)
Количество иностранных туристов в Армении по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели торговли в Армении
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 0.1 % | -3.7 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.401 млрд. USD | -0.338 |
| Денежные потоки | 1 кв./23 | -0.045 млрд. USD | -0.156 |
| Экспорт | авг. 2023 | 0.601 млрд. USD | 0.569 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 4.217 млрд. USD | 4.08 |
| Импорт | авг. 2023 | 1.002 млрд. USD | 0.906 |
| Условия Торговли | июн. 2023 | 93.1 инд. п. | 111 |
Количество иностранных туристов в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Иордания | авг. 2023 | 0.986 млн. чел. | 1.103 |
| Киргизия | 2022 | 1.971 млн. чел. | 1.34 |
| Палестина | 2020 | 1 млн. чел. | 4.232 |
| Камбоджа | июн. 2023 | 0.416 млн. чел. | 0.442 |
| Китай | 2022 | 0 млн. чел. | 0 |
| Индия | апр. 2023 | 0.604 млн. чел. | 0.796 |
| Израиль | сен. 2023 | 0.304 млн. чел. | 0.284 |
| Южная Корея | июл. 2023 | 1.032 млн. чел. | 0.961 |
| Тайвань | авг. 2023 | 0.59 млн. чел. | 0.543 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 1.054 млн. чел. | 1.217 |
| Мальдивы | авг. 2023 | 0.155 млн. чел. | 0.146 |
| Армения | 2 кв./23 | 1002.878 млн. чел. | 451.85 |
| Гонконг | авг. 2023 | 4.078 млн. чел. | 3.589 |
| Индонезия | авг. 2023 | 1.133 млн. чел. | 1.121 |
| Япония | авг. 2023 | 2.157 млн. чел. | 2.321 |
| Ливан | дек. 2022 | 0.303 млн. чел. | 0.209 |
| Макао | авг. 2023 | 3.222 млн. чел. | 2.76 |
| Малайзия | май 2023 | 1.55 млн. чел. | 1.543 |
| Филиппины | авг. 2023 | 0.438 млн. чел. | 0.516 |
| Катар | 2022 | 2.56 млн. чел. | 0.611 |
| Сингапур | сен. 2023 | 1.131 млн. чел. | 1.309 |
| Шри-Ланка | сен. 2023 | 0.112 млн. чел. | 0.136 |
| Таиланд | авг. 2023 | 2.468 млн. чел. | 2.491 |
| Оман | авг. 2023 | 0.385 млн. чел. | 0.376 |
| Лаос | 2022 | 1.294 млн. чел. | 0 |
| Азербайджан | 2022 | 0.009 млн. чел. | 0.002 |
| Кувейт | 2020 | 2.161 млн. чел. | 8.565 |
| Саудовская Аравия | 2022 | 0.017 млн. чел. | 0.003 |
| Бутан | дек. 2021 | 0 млн. чел. | 0 |
| Бруней | 2021 | 0.004 млн. чел. | 0.062 |
| Маврикий | сен. 2023 | 0.098 млн. чел. | 0.099 |



