Рейтинг стран по Количеству иностранных туристов
Список стран по Количеству иностранных туристов
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Албания | 4 кв./21 | 0.81 | млн. чел. | 3.19 |
Алжир | 2020 | 0.591 | млн. чел. | 2.371 |
Аргентина | янв. 2022 | 0.18 | млн. чел. | 0.115 |
Армения | 1 кв./22 | 249.361 | млн. чел. | 260.533 |
Австралия | апр. 2022 | 0.235 | млн. чел. | 0.162 |
Австрия | май 2022 | 2.611 | млн. чел. | 2.299 |
Азербайджан | 2020 | 0.002 | млн. чел. | 0.031 |
Беларусь | 2021 | 0.071 | млн. чел. | 0.081 |
Белиз | 2020 | 0.442 | млн. чел. | 1.518 |
Бутан | дек. 2021 | 0 | млн. чел. | |
Босния и Герцеговина | фев. 2022 | 0.074 | млн. чел. | 0.077 |
Бразилия | 2019 | 6.353 | млн. чел. | 6.621 |
Бруней | 2020 | 0.062 | млн. чел. | 0.333 |
Болгария | апр. 2022 | 0.646 | млн. чел. | 0.628 |
Камбоджа | дек. 2021 | 0.033 | млн. чел. | 0.019 |
Канада | дек. 2021 | 0.761 | млн. чел. | 0.56 |
Кабо-Верде | 4 кв./21 | 0.088 | млн. чел. | 0.047 |
Чили | авг. 2021 | 0.532 | млн. чел. | 0.565 |
Китай | 2021 | 0 | млн. чел. | |
Коморы | 2020 | 0.007 | млн. чел. | 0.045 |
Хорватия | апр. 2022 | 1.022 | млн. чел. | 0.38 |
Куба | май 2020 | 0.001 | млн. чел. | 0.001 |
Кипр | май 2022 | 0.315 | млн. чел. | 0.289 |
Доминиканская Республика | авг. 2021 | 0.477 | млн. чел. | 0.564 |
Фиджи | фев. 2022 | 0.011 | млн. чел. | 0.017 |
Франция | 2022 | 1.239 | млн. чел. | 0.975 |
Германия | 2022 | 0.699 | млн. чел. | 0.971 |
Греция | сен. 2021 | 2.347 | млн. чел. | 3.034 |
Гватемала | 2 кв./20 | 0 | млн. чел. | 0.539 |
Гайана | 2018 | 0.282 | млн. чел. | 0.247 |
Гонконг | апр. 2022 | 0.005 | млн. чел. | 0.002 |
Исландия | янв. 2022 | 0.068 | млн. чел. | 0.064 |
Индия | апр. 2022 | 0.393 | млн. чел. | 0.342 |
Индонезия | май 2022 | 0.212 | млн. чел. | 0.111 |
Ирландия | 4 кв./19 | 2.425 | млн. чел. | 3.334 |
Израиль | май 2022 | 0.249 | млн. чел. | 0.21 |
Ямайка | дек. 2020 | 0.09 | млн. чел. | 0.049 |
Япония | май 2022 | 0.147 | млн. чел. | 0.14 |
Иордания | май 2022 | 0.65 | млн. чел. | 0.444 |
Кения | дек. 2021 | 0.091 | млн. чел. | 0.077 |
Кувейт | 2020 | 2.161 | млн. чел. | 8.565 |
Киргизия | 2020 | 0.464 | млн. чел. | 1.779 |
Лаос | 2020 | 0.895 | млн. чел. | 4.791 |
Ливан | июн. 2021 | 0.235 | млн. чел. | 0.153 |
Литва | 4 кв./21 | 0.486 | млн. чел. | 0.865 |
Макао | май 2022 | 0.601 | млн. чел. | 0.607 |
Македония | апр. 2022 | 0.048 | млн. чел. | 0.04 |
Мадагаскар | дек. 2021 | 0.005 | млн. чел. | 0.008 |
Малайзия | дек. 2021 | 0.036 | млн. чел. | 0.015 |
Мальдивы | апр. 2022 | 0.145 | млн. чел. | 0.151 |
Мальта | дек. 2021 | 0.076 | млн. чел. | 0.127 |
Маврикий | май 2022 | 0.07 | млн. чел. | 0.084 |
Мексика | апр. 2022 | 2.097 | млн. чел. | 2.328 |
Молдова | 1 кв./22 | 0.036 | млн. чел. | 0.024 |
Черногория | май 2022 | 0.111 | млн. чел. | 0.072 |
Марокко | 2021 | 4 | млн. чел. | 7.25 |
Новая Зеландия | апр. 2022 | 0.054 | млн. чел. | 0.029 |
Оман | фев. 2022 | 0.122 | млн. чел. | 0.108 |
Палестина | 2018 | 3.093 | млн. чел. | 2.919 |
Перу | 2021 | 0.444 | млн. чел. | 0.897 |
Филиппины | июн. 2021 | 0.012 | млн. чел. | 0.011 |
Португалия | апр. 2022 | 4.11 | млн. чел. | 2.715 |
Пуэрто-Рико | авг. 2021 | 0.013 | млн. чел. | |
Катар | 2020 | 0.582 | млн. чел. | 2.137 |
Румыния | фев. 2022 | 0.069 | млн. чел. | 0.052 |
Саудовская Аравия | 2019 | 16.214 | млн. чел. | 17.57 |
Сербия | фев. 2022 | 0.072 | млн. чел. | 0.072 |
Сейшельские острова | май 2022 | 0.025 | млн. чел. | 0.032 |
Сьерра-Леоне | 2021 | 3.064 | млн. чел. | 3.024 |
Сингапур | май 2022 | 0.418 | млн. чел. | 0.295 |
Словения | май 2022 | 0.461 | млн. чел. | 0.377 |
Южная Африка | апр. 2022 | 0.568 | млн. чел. | 0.469 |
Южная Корея | фев. 2022 | 0.1 | млн. чел. | 0.082 |
Испания | апр. 2022 | 6.102 | млн. чел. | 4.032 |
Шри-Ланка | май 2022 | 0.03 | млн. чел. | 0.063 |
Швейцария | фев. 2022 | 1.117 | млн. чел. | 0.896 |
Тайвань | апр. 2022 | 0.03 | млн. чел. | 0.02 |
Таиланд | май 2022 | 0.521 | млн. чел. | 0.293 |
Тунис | 2020 | 2 | млн. чел. | 9.5 |
Турция | май 2022 | 3.825 | млн. чел. | 2.574 |
Уганда | 2020 | 0.473 | млн. чел. | 1.543 |
Великобритания | июл. 2019 | 3.96 | млн. чел. | |
США | фев. 2022 | 2.269 | млн. чел. | 2.508 |
Уругвай | 4 кв./21 | 0.139 | млн. чел. | 0.094 |
Вьетнам | июн. 2022 | 0.237 | млн. чел. | 0.173 |
Зимбабве | 2020 | 0.639 | млн. чел. | 2.294 |
Список стран по Доходам от торговли
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Алжир | 2020 | 0.05 | млрд. USD | 0.165 |
Бутан | дек. 2021 | 0 | млрд. USD | |
Китай | 2019 | 991.446 | млрд. USD | 892.75 |
Кипр | мар. 2022 | 0.072 | млрд. USD | 0.041 |
Франция | апр. 2022 | 4.588 | млрд. USD | 3.514 |
Греция | апр. 2022 | 0.675 | млрд. USD | 0.205 |
Италия | апр. 2022 | 2.852 | млрд. USD | 1.879 |
Япония | апр. 2022 | 0.005 | млрд. USD | 0.016 |
Кувейт | 2019 | 1.176 | млрд. USD | 0.919 |
Лаос | 2020 | 0.213 | млрд. USD | 0.935 |
Литва | 4 кв./21 | 0.096 | млрд. USD | 0.097 |
Макао | 3 кв./21 | 0.594 | млрд. USD | 0.886 |
Малайзия | 2020 | 2.879 | млрд. USD | 19.545 |
Маврикий | мар. 2022 | 0.102 | млрд. USD | 0.078 |
Мексика | янв. 2022 | 1.474 | млрд. USD | 2.532 |
Португалия | апр. 2022 | 1.627 | млрд. USD | 1.227 |
Саудовская Аравия | 2020 | 5.96 | млрд. USD | 19.849 |
Южная Корея | фев. 2022 | 785.9 | млрд. USD | 748.1 |
Испания | янв. 2022 | 2.593 | млрд. USD | 3.121 |
Шри-Ланка | фев. 2022 | 0.174 | млрд. USD | 0.148 |
Швейцария | 1 кв./22 | 3 | млрд. USD | 2.678 |
Турция | мар. 2022 | 5.45 | млрд. USD | 7.63 |
Великобритания | июл. 2019 | 3.68 | млрд. USD | |
США | мар. 2022 | 10.11 | млрд. USD | 9.398 |
Уругвай | 4 кв./21 | 0.106 | млрд. USD | 0.074 |
Фиджи | 4 кв./21 | 0.014 | млрд. USD | 0.001 |
Ирландия | 2020 | 3.8 | млрд. USD | 12.57 |
Другие важные индикаторы