Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Рейтинг стран по Количеству иностранных туристов



Список стран по Количеству иностранных туристов

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Албания 2 кв./23 2.326 млн. чел. 1.071
Алжир 2021 0.125 млн. чел. 0.591
Аргентина июл. 2023 0.653 млн. чел. 0.444
Армения 2 кв./23 1002.878 млн. чел. 451.85
Австралия июл. 2023 0.625 млн. чел. 0.542
Австрия авг. 2023 5.502 млн. чел. 5.609
Азербайджан 2022 0.009 млн. чел. 0.002
Беларусь 2022 0.143 млн. чел. 0.071
Белиз 2022 0.897 млн. чел. 0.402
Бутан дек. 2021 0 млн. чел.
Босния и Герцеговина авг. 2023 0.223 млн. чел. 0.206
Бразилия 2021 0.746 млн. чел. 2.146
Бруней 2021 0.004 млн. чел. 0.062
Болгария авг. 2023 2.078 млн. чел. 1.836
Камбоджа июн. 2023 0.416 млн. чел. 0.442
Канада июл. 2023 4 млн. чел. 3.333
Кабо-Верде 1 кв./23 0.216 млн. чел. 0.285
Чили авг. 2023 0.717 млн. чел. 0.751
Китай 2022 0 млн. чел.
Коморы 2022 0.05 млн. чел. 0.029
Хорватия авг. 2023 13.441 млн. чел. 9.378
Куба май 2020 0.001 млн. чел. 0.001
Кипр авг. 2023 0.511 млн. чел. 0.524
Доминиканская Республика авг. 2023 5.545 млн. чел. 4.88
Фиджи авг. 2023 0.087 млн. чел. 0.093
Франция 2023 4.854 млн. чел. 3.935
Германия 2023 4.465 млн. чел. 3.306
Греция июн. 2023 0.004 млн. чел. 0.003
Гватемала 2 кв./23 0.247 млн. чел. 0.259
Гайана 2021 0.158 млн. чел. 0.086
Гонконг авг. 2023 4.078 млн. чел. 3.589
Исландия авг. 2023 0.282 млн. чел. 0.275
Индия апр. 2023 0.604 млн. чел. 0.796
Индонезия авг. 2023 1.133 млн. чел. 1.121
Ирландия 4 кв./19 2.425 млн. чел. 3.334
Израиль сен. 2023 0.304 млн. чел. 0.284
Ямайка дек. 2020 0.09 млн. чел. 0.049
Япония авг. 2023 2.157 млн. чел. 2.321
Иордания авг. 2023 0.986 млн. чел. 1.103
Кения июл. 2023 0.158 млн. чел. 0.132
Кувейт 2020 2.161 млн. чел. 8.565
Киргизия 2022 1.971 млн. чел. 1.34
Лаос 2022 1.294 млн. чел.
Ливан дек. 2022 0.303 млн. чел. 0.209
Литва 1 кв./23 0.302 млн. чел. 0.284
Макао авг. 2023 3.222 млн. чел. 2.76
Македония июл. 2023 0.197 млн. чел. 0.11
Мадагаскар дек. 2021 0.005 млн. чел. 0.008
Малайзия май 2023 1.55 млн. чел. 1.543
Мальдивы авг. 2023 0.155 млн. чел. 0.146
Мальта июл. 2023 0.325 млн. чел. 0.294
Маврикий сен. 2023 0.098 млн. чел. 0.099
Мексика июл. 2023 2.426 млн. чел. 2.338
Молдова 2 кв./23 0.043 млн. чел. 0.038
Черногория авг. 2023 0.241 млн. чел. 0.228
Марокко 2021 3.722 млн. чел. 2.778
Новая Зеландия авг. 2023 0.207 млн. чел. 0.214
Оман авг. 2023 0.385 млн. чел. 0.376
Палестина 2020 1 млн. чел. 4.232
Перу 2022 2.009 млн. чел. 0.444
Филиппины авг. 2023 0.438 млн. чел. 0.516
Португалия авг. 2023 2.156 млн. чел. 1.94
Пуэрто-Рико мар. 2023 0.193 млн. чел. 0.147
Катар 2022 2.56 млн. чел. 0.611
Румыния авг. 2023 0.245 млн. чел. 0.235
Саудовская Аравия 2022 0.017 млн. чел. 0.003
Сербия авг. 2023 0.253 млн. чел. 0.242
Сейшельские острова авг. 2023 0.028 млн. чел. 0.029
Сьерра-Леоне 2022 3.545 млн. чел. 4.263
Сингапур сен. 2023 1.131 млн. чел. 1.309
Словения авг. 2023 1.001 млн. чел. 1.039
Южная Африка авг. 2023 0.986 млн. чел. 0.958
Южная Корея июл. 2023 1.032 млн. чел. 0.961
Испания авг. 2023 10.077 млн. чел. 10.132
Шри-Ланка сен. 2023 0.112 млн. чел. 0.136
Швейцария авг. 2023 2.31 млн. чел. 2.347
Тайвань авг. 2023 0.59 млн. чел. 0.543
Таиланд авг. 2023 2.468 млн. чел. 2.491
Тунис 2022 6.4 млн. чел. 2.997
Турция авг. 2023 6.661 млн. чел. 7.148
Уганда 2022 0.815 млн. чел. 0.513
Великобритания июл. 2019 3.96 млн. чел.
США июн. 2023 4.996 млн. чел. 5.37
Уругвай 1 кв./23 1.219 млн. чел. 0.899
Вьетнам сен. 2023 1.054 млн. чел. 1.217
Зимбабве 20 1.044 млн. чел. 0.381

Список стран по Доходам от торговли

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Алжир 2020 0.05 млрд. USD 0.14
Бутан дек. 2021 0 млрд. USD
Китай 2019 991.446 млрд. USD 892.75
Кипр июл. 2023 0.482 млрд. USD 0.384
Франция авг. 2023 8.56 млрд. USD 8.346
Греция июл. 2023 4.398 млрд. USD 3.109
Италия июл. 2023 7.695 млрд. USD 6.058
Япония июл. 2023 0.104 млрд. USD 0.103
Кувейт 2020 0.526 млрд. USD 1.198
Лаос 2022 0.264 млрд. USD
Литва 1 кв./23 0.178 млрд. USD 0.199
Макао 2 кв./23 2.174 млрд. USD 1.863
Малайзия 2022 5.971 млрд. USD 0.051
Маврикий июл. 2023 0.146 млрд. USD 0.133
Мексика июл. 2023 2.648 млрд. USD 2.544
Португалия авг. 2023 3.28 млрд. USD 3.28
Саудовская Аравия 2022 0.091 млрд. USD 0.015
Южная Корея июл. 2023 1.12 млрд. USD 1.167
Испания июл. 2023 11.431 млрд. USD 8.57
Шри-Ланка июл. 2023 0.219 млрд. USD 0.123
Швейцария 2 кв./23 5.25 млрд. USD 4.819
Турция июн. 2023 12.975 млрд. USD 8.69
Великобритания июл. 2019 3.68 млрд. USD
США июл. 2023 17.986 млрд. USD 17.283
Уругвай 2 кв./23 0.278 млрд. USD 0.741
Фиджи 2 кв./23 0.259 млрд. USD 0.186
Ирландия 2022 10.7 млрд. USD 4.9