Производство стали в Японии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Производство стали | 7100 тыс. тонн | авг. 2023 |
Последние данные по Производству стали в Японии (тыс. тонн)
Какой объем производства стали в Японии?
- Объем производства стали в Японии упал до 7100 тыс. тонн в августе 2023. Максимальный объем достигал 10775 тыс. тонн, а минимальный 1177 тыс. тонн
- Данные публикует Ежемесячно Всемирная ассоциация стали.
История данных (тыс. тонн) по годам
Данные
Период
Дата
| 7100 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
| 7400 | июл. 2023 | 26.08.2023 |
| 7300 | июн. 2023 | 29.07.2023 |
| 7600 | май 2023 | 24.06.2023 |
| 7200 | апр. 2023 | 23.05.2023 |
| 7500 | мар. 2023 | 22.04.2023 |
| 6900 | фев. 2023 | 25.03.2023 |
| 7200 | янв. 2023 | 25.02.2023 |
История по Производству стали по главам страны (тыс. тонн)
Производство стали в Японии по главам страны
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харухико Курода | 20.03.2013 - | 9454.0000 | 8723.4500 | 9721.0000 | 8295.5600 | -7.73% |
| Масааки Сиракава | 09.04.2008 - 20.03.2013 | 10143.0000 | 8321.0000 | 10547.0000 | 5479.0000 | -17.96% |
| Тошихико Фукуи | 20.03.2003 - 19.03.2008 | 9394.0000 | 9811.0000 | 10379.0000 | 8654.0000 | 4.44% |
| Масару Хаями | 20.03.1998 - 20.03.2003 | 8138.0000 | 8381.0000 | 9457.0000 | 7058.0000 | 2.99% |
| Ясуо Мацусита | 17.12.1994 - 20.03.1998 | 8679.0000 | 7670.0000 | 9223.0000 | 7670.0000 | -11.63% |
Другие производственные показатели в Японии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Добыча сырой нефти | янв. 2023 | 3.3 BBL/D/1K | 3.4 |
| Промышленное производство | авг. 2023 | -3.77 % | -2.32 |
| Объем горнодобывающей промышленности | авг. 2023 | -8.73 % | -4.98 |
| Производство автомобилей | июл. 2023 | 678.423 тыс. шт. | 665.77 |
| Изменение заказов в машиностроении | июл. 2023 | -1.1 % | 2.7 |
Производство стали в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Китай | авг. 2023 | 86400 тыс. тонн | 90800 |
| Индия | авг. 2023 | 11900 тыс. тонн | 11500 |
| Южная Корея | авг. 2023 | 5600 тыс. тонн | 5700 |
| Тайвань | дек. 2020 | 1700 тыс. тонн | 1650 |
| Япония | авг. 2023 | 7100 тыс. тонн | 7400 |
| Казахстан | дек. 2020 | 355 тыс. тонн | 330 |
| Иран | авг. 2023 | 1600 тыс. тонн | 2000 |
| Саудовская Аравия | дек. 2020 | 440 тыс. тонн | 720 |
| Северная Корея | 2020 | 730 тыс. тонн | 680 |
| Узбекистан | дек. 2020 | 80 тыс. тонн | 70 |



