Изменение розничных продаж в США
Рост розничных продаж в США
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Розничные продажи (м/м) | 0.6 % | авг. 2023 |
| Розничные продажи (г/г) | 2.47 % | авг. 2023 |
| Розничные продажи без продаж Авто | 0.6 % | авг. 2023 |
Последние данные по Розничным продажам (м/м) в США (%)
Какой рост розничной торговли в США?
- Рост розничных продаж в США вырос на 0.6 % в августе 2023. Максимальный рост достигал 18.2 %, а минимальный -14.7 %
- Данные публикует Ежемесячно Бюро переписи населения.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 0.6 | авг. 2023 | 14.09.2023 |
| 0.7 | июл. 2023 | 15.08.2023 |
| 0.2 | июн. 2023 | 18.07.2023 |
| 0.3 | май 2023 | 15.06.2023 |
| 0.4 | апр. 2023 | 16.05.2023 |
| -0.6 | мар. 2023 | 14.04.2023 |
| -0.4 | фев. 2023 | 15.03.2023 |
| 3 | янв. 2023 | 15.02.2023 |
История по Розничным продажам (м/м) м/м по президентам (%)
Розничные продажи (м/м) в США по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дональд Трамп | 20.01.2017 - | 1.1000 | 0.8000 | 1.1000 | -0.2000 | -27.27% |
| Барак Обама | 20.01.2009 - 20.01.2017 | 1.1000 | 0.3000 | 1.2000 | -1.7000 | -72.73% |
| Джордж Буш Младший | 20.01.2001 - 20.01.2009 | 0.4000 | -2.4000 | 2.3000 | -3.8000 | -700.00% |
| Билл Клинтон | 20.01.1993 - 20.01.2001 | 0.5000 | 0.4000 | 2.7000 | -1.7000 | -20.00% |
| Джордж Буш Старший | 20.01.1989 - 20.01.1993 | -0.1000 | 1.2000 | 1.2000 | -0.1000 | -1300.00% |
Последние данные по Розничным продажам (г/г) в США (%)
Какой темп роста розничных продаж в США?
- Рост розничных продаж в США вырос на 2.47 % в августе 2023 по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Максимальный рост достигал 53.4 %, а минимальный -20 %
- Данные публикует Ежемесячно Бюро переписи населения.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 2.47 | авг. 2023 | 14.09.2023 |
| 3.17 | июл. 2023 | 15.08.2023 |
| 1.49 | июн. 2023 | 18.07.2023 |
| 1.61 | май 2023 | 15.06.2023 |
| 1.6 | апр. 2023 | 16.05.2023 |
| 2.3 | мар. 2023 | 14.04.2023 |
| 5.4 | фев. 2023 | 15.03.2023 |
| 6.4 | янв. 2023 | 15.02.2023 |
История по Розничным продажам (г/г) г/г по президентам (%)
Розничные продажи (г/г) в США по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дональд Трамп | 20.01.2017 - | 5.6000 | 5.9000 | 5.9000 | 3.0000 | 5.36% |
| Барак Обама | 20.01.2009 - 20.01.2017 | -10.2000 | 4.0000 | 8.3000 | -11.5000 | -139.22% |
| Джордж Буш Младший | 20.01.2001 - 20.01.2009 | 4.0000 | -11.4000 | 9.2000 | -11.4000 | -385.00% |
| Билл Клинтон | 20.01.1993 - 20.01.2001 | 6.7000 | 2.2000 | 11.2000 | 2.2000 | -67.16% |
Последние данные по Розничным продажам без продаж Авто в США (%)
Какой рост розничных продаж в США без учета авто?
- Рост розничных продаж без учета Авто в США вырос на 0.6 % в августе 2023. Максимальный рост достигал 12.2 %, а минимальный -15.1 %.
- Данные публикует Ежемесячно Бюро переписи населения.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 0.6 | авг. 2023 | 14.09.2023 |
| 1 | июл. 2023 | 15.08.2023 |
| 0.2 | июн. 2023 | 18.07.2023 |
| 0.1 | май 2023 | 15.06.2023 |
| 0.4 | апр. 2023 | 16.05.2023 |
| -0.4 | мар. 2023 | 14.04.2023 |
| -0.1 | фев. 2023 | 15.03.2023 |
| 2.3 | янв. 2023 | 15.02.2023 |
История по Розничным продажам без продаж Авто м/м по президентам (%)
Розничные продажи без продаж Авто в США по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие потребительские показатели в США
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс доверия потребителей | сен. 2023 | 68.1 инд. п. | 69.5 |
| Частный долг к ВВП | 2022 | 218 % | 223 |
| Потребительский кредит | авг. 2023 | -15.63 млрд. USD | 10.99 |
| Потребительские расходы | 2 кв./23 | 15344 млрд. USD | 15313 |
| Чистые доходы домохозяйств | авг. 2023 | 20270 млрд. USD | 20223 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 1 кв./23 | 73.6 % | 74.8 |
Розничные продажи (г/г) в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Колумбия | июл. 2023 | -8.2 % | -11.9 |
| Пуэрто-Рико | июл. 2023 | 3.8 % | 6.1 |
| Бразилия | июл. 2023 | 2.4 % | 1.4 |
| Чили | авг. 2023 | -9.1 % | -10.1 |
| Аргентина | июл. 2023 | 138 % | 150 |
| Канада | июл. 2023 | 2.04 % | -0.56 |
| Мексика | июл. 2023 | 5.1 % | 5.9 |
| США | авг. 2023 | 2.47 % | 2.64 |
| Венесуэла | янв. 2019 | -53.5 % | -56.2 |
| Куба | 2021 | 434 % | -14.6 |



