Изменение розничных продаж в Южной Корее
Рост розничных продаж в Южной Корее
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Розничные продажи (м/м) | -0.3 % | авг. 2023 |
Розничные продажи (г/г) | -1.7 % | июл. 2023 |
Последние данные по Розничным продажам (м/м) в Южной Корее (%)
Какой рост розничной торговли в Южной Кореи?
- Рост розничных продаж в Южной Корее упал на 0.3 % в августе 2023. Максимальный рост достигал 6 %, а минимальный -12.5 %
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
-0.3 | авг. 2023 | 03.10.2023 |
-3.2 | июл. 2023 | 30.08.2023 |
1 | июн. 2023 | 27.07.2023 |
0.4 | май 2023 | 29.06.2023 |
-2.3 | апр. 2023 | 30.05.2023 |
0.4 | мар. 2023 | 28.04.2023 |
5.3 | фев. 2023 | 31.03.2023 |
-2.1 | янв. 2023 | 02.03.2023 |
История по Розничным продажам (м/м) м/м по президентам (%)
Розничные продажи (м/м) в Южной Корее по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мун Чжэ Ин | 10.05.2017 - | -1.1000 | -1.0000 | 1.2000 | -1.1000 | -9.09% |
Пак Кын Хе | 25.02.2013 - 10.05.2017 | -0.7000 | 0.7000 | 5.5000 | -4.5000 | -200.00% |
Ли Мен Бак | 25.02.2008 - 25.02.2013 | 0.4000 | -1.9000 | 4.2000 | -6.2000 | -575.00% |
Ро Му Хён | 25.02.2003 - 25.02.2008 | -7.5000 | 1.1000 | 4.9000 | -7.5000 | -114.67% |
Ким Дэ Чжун | 25.02.1998 - 25.02.2003 | 3.1000 | 3.3000 | 4.2000 | -2.5000 | 6.45% |
Ким Ён Сэм | 25.02.1993 - 25.02.1998 | -3.8000 | -13.3000 | 5.7000 | -13.3000 | 250.00% |
Последние данные по Розничным продажам (г/г) в Южной Корее (%)
Какой темп роста розничных продаж в Южной Корее?
- Рост розничных продаж в Южной Корее упал на 1.7 % в июле 2023 по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Максимальный рост достигал 20.2 %, а минимальный -21.5 %
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
-1.7 | июл. 2023 | 31.08.2023 |
1.4 | июн. 2023 | 15.08.2023 |
-0.6 | май 2023 | 20.07.2023 |
-0.8 | фев. 2023 | 21.04.2023 |
0.7 | янв. 2023 | 07.03.2023 |
-2.5 | дек. 2022 | 31.01.2023 |
-2.2 | ноя. 2022 | 29.12.2022 |
-0.7 | сен. 2022 | 31.10.2022 |
История по Розничным продажам (г/г) г/г по президентам (%)
Розничные продажи (г/г) в Южной Корее по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мун Чжэ Ин | 10.05.2017 - | 1.4000 | 5.3000 | 5.3000 | 1.1000 | 278.57% |
Пак Кын Хе | 25.02.2013 - 10.05.2017 | 1.6000 | 2.6000 | 9.4000 | -2.4000 | 62.50% |
Ли Мен Бак | 25.02.2008 - 25.02.2013 | 7.7000 | -2.8000 | 16.3000 | -3.6000 | -136.36% |
Ро Му Хён | 25.02.2003 - 25.02.2008 | -1.7000 | 10.2000 | 14.6000 | -4.8000 | -700.00% |
Ким Дэ Чжун | 25.02.1998 - 25.02.2003 | -9.5000 | 12.1000 | 19.9000 | -12.6000 | -227.37% |
Ким Ён Сэм | 25.02.1993 - 25.02.1998 | 8.4000 | -5.9000 | 19.6000 | -5.9000 | -170.24% |
Другие потребительские показатели в Южной Корее
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Индекс доверия потребителей | сен. 2023 | 99.7 инд. п. | 103 |
Частный долг к ВВП | 2022 | 282 % | 275 |
Потребительский кредит | 2 кв./23 | 1391.937 млрд. USD | 1384.82 |
Потребительские расходы | 2 кв./23 | 174.167 млрд. USD | 174.362 |
Чистые доходы домохозяйств | 2022 | 1637.508 млрд. USD | 1568.542 |
Долг домохозяйств к ВВП | 1 кв./23 | 102 % | 104 |
Розничные продажи (г/г) в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Киргизия | июн. 2023 | 8.6 % | 8.7 |
Таджикистан | 2016 | 6.4 % | 0 |
Китай | авг. 2023 | 4.6 % | 2.5 |
Грузия | 2 кв./23 | 9.3 % | 16.6 |
Израиль | июл. 2023 | 2.35 % | 3.13 |
Южная Корея | июл. 2023 | -1.7 % | 1.5 |
Тайвань | авг. 2023 | 4.3 % | 5.34 |
Вьетнам | сен. 2023 | 7.5 % | 7.6 |
Армения | авг. 2023 | 23.5 % | 20.4 |
Гонконг | авг. 2023 | 11 % | 14.2 |
Индонезия | авг. 2023 | 1.1 % | 1.6 |
Япония | авг. 2023 | 7 % | 7 |
Казахстан | авг. 2023 | 1.3 % | 9.3 |
Макао | 2 кв./23 | 59.3 % | 28.5 |
Малайзия | июл. 2023 | 5.5 % | 5.8 |
Филиппины | май 2021 | 2.1 % | 2 |
Сингапур | авг. 2023 | 4 % | 1.3 |
Таиланд | июл. 2023 | 0.99 % | -0.74 |
Азербайджан | 2023 | 3.1 % | 3 |
Узбекистан | 2 кв./23 | 6.9 % | 5.2 |