Изменение розничных продаж в Венгрии
Рост розничных продаж в Венгрии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Розничные продажи (м/м) | -0.5 % | авг. 2023 |
| Розничные продажи (г/г) | -7.1 % | авг. 2023 |
Последние данные по Розничным продажам (м/м) в Венгрии (%)
Какой рост розничной торговли в Венгрии?
- Рост розничных продаж в Венгрии упал на 0.5 % в августе 2023. Максимальный рост достигал 6.8 %, а минимальный -13.2 %
- Данные публикует Ежемесячно Центральное статистическое управление.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -0.5 | авг. 2023 | 04.10.2023 |
| -0.2 | июл. 2023 | 06.09.2023 |
| -0.8 | май 2023 | 06.07.2023 |
| -0.9 | апр. 2023 | 06.06.2023 |
| 0.8 | мар. 2023 | 10.05.2023 |
| -0.6 | янв. 2023 | 06.03.2023 |
| -1 | дек. 2022 | 06.02.2023 |
| 0.1 | ноя. 2022 | 06.01.2023 |
История по Розничным продажам (м/м) м/м по президентам (%)
Розничные продажи (м/м) в Венгрии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янош Адер | 10.05.2012 - | -0.2000 | -0.2000 | -0.2000 | -0.2000 | 0.00% |
Последние данные по Розничным продажам (г/г) в Венгрии (%)
Какой темп роста розничных продаж в Венгрии?
- Рост розничных продаж в Венгрии упал на 7.1 % в августе 2023 по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Максимальный рост достигал 17.1 %, а минимальный -43 %
- Данные публикует Ежемесячно Центральное статистическое управление.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -7.1 | авг. 2023 | 04.10.2023 |
| -7.6 | июл. 2023 | 06.09.2023 |
| -8.3 | июн. 2023 | 04.08.2023 |
| -12.3 | май 2023 | 06.07.2023 |
| -12.6 | апр. 2023 | 06.06.2023 |
| -13.1 | мар. 2023 | 05.05.2023 |
| -10.1 | фев. 2023 | 06.04.2023 |
| -4.5 | янв. 2023 | 06.03.2023 |
История по Розничным продажам (г/г) г/г по президентам (%)
Розничные продажи (г/г) в Венгрии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янош Адер | 10.05.2012 - | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.00% |
Другие потребительские показатели в Венгрии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс доверия потребителей | сен. 2023 | -39.6 инд. п. | -36.5 |
| Частный долг к ВВП | 2021 | 153 % | 140 |
| Потребительский кредит | авг. 2023 | 3.639 млрд. USD | 3.598 |
| Потребительские расходы | 2 кв./23 | 17.916 млрд. USD | 17.096 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 1 кв./23 | 18 % | 18.6 |
Розничные продажи (г/г) в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | июл. 2023 | -0.3 % | -1.3 |
| Ирландия | авг. 2023 | 3.6 % | 6.6 |
| Люксембург | июл. 2023 | 7.78 % | 9.93 |
| Испания | авг. 2023 | 7.2 % | 7.3 |
| Норвегия | авг. 2023 | -2.1 % | -1.4 |
| Беларусь | авг. 2023 | 11.2 % | 8.3 |
| Бельгия | авг. 2023 | -8.5 % | -5 |
| Болгария | авг. 2023 | 0.1 % | 1.6 |
| Хорватия | авг. 2023 | 3 % | 2.9 |
| Кипр | авг. 2023 | 6.57 % | 8.64 |
| Чехия | авг. 2023 | -2.8 % | -2.1 |
| Дания | авг. 2023 | -1 % | -5.5 |
| Эстония | авг. 2023 | -7.8 % | -8.6 |
| Еврозона | авг. 2023 | -2.1 % | -1 |
| Европейский Союз | авг. 2023 | -2 % | -1.1 |
| Финляндия | июн. 2023 | 0.3 % | 4.1 |
| Франция | авг. 2023 | -4 % | -1.8 |
| Германия | авг. 2023 | -2.3 % | -2.2 |
| Греция | июл. 2023 | -3.4 % | -7.9 |
| Венгрия | авг. 2023 | -7.1 % | -7.6 |
| Италия | авг. 2023 | 2.4 % | 2.8 |
| Латвия | авг. 2023 | -2.7 % | -2 |
| Литва | авг. 2023 | -0.9 % | -2 |
| Македония | авг. 2023 | -9 % | -3.9 |
| Мальта | авг. 2023 | 3 % | 2.7 |
| Молдова | дек. 2022 | -5.6 % | -1.4 |
| Черногория | авг. 2023 | 5.3 % | 10.6 |
| Нидерланды | авг. 2023 | 5.9 % | 4.6 |
| Польша | авг. 2023 | -2.7 % | -4 |
| Португалия | авг. 2023 | -0.3 % | 4 |
| Румыния | авг. 2023 | 1.1 % | 1.4 |
| Россия | авг. 2023 | 11 % | 10.5 |
| Сербия | авг. 2023 | -1.5 % | -3.2 |
| Словакия | авг. 2023 | -2.1 % | -4.4 |
| Словения | авг. 2023 | -21.5 % | -16.2 |
| Швеция | авг. 2023 | -1.7 % | -2.6 |
| Швейцария | авг. 2023 | -1.8 % | -2.5 |
| Турция | авг. 2023 | 17.2 % | 31.01 |
| Украина | мар. 2023 | 35.5 % | -22.6 |
| Великобритания | сен. 2019 | 3.1 % | |
| Албания | июн. 2023 | 4.52 % | 6.48 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 17.3 % | 17.3 |



