Изменение розничных продаж в Грузии
Рост розничных продаж в Грузии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Розничные продажи (г/г) | 9.3 % | 2 кв./23 |
Последние данные по Розничным продажам (г/г) в Грузии (%)
Какой темп роста розничных продаж в Грузии?
- Рост розничных продаж в Грузии вырос на 9.3 % во втором квартале 2023 по сравнению с этим же кварталом предыдущего года. Максимальный рост достигал 82.5 %, а минимальный -21.9 %
- Данные публикует Ежеквартально Национальная статистическая служба.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 9.3 | 2 кв./23 | 07.09.2023 |
| 16.6 | 1 кв./23 | 05.06.2023 |
| 19 | 4 кв./22 | 06.03.2023 |
| 16.8 | 3 кв./22 | 05.12.2022 |
| 22.6 | 2 кв./22 | 02.09.2022 |
| 31 | 1 кв./22 | 03.06.2022 |
| 44.8 | 4 кв./21 | 07.03.2022 |
| 32.5 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Розничным продажам (г/г) г/г по президентам (%)
Розничные продажи (г/г) в Грузии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георгий Маргвелашвили | 17.11.2013 - 16.12.2018 | 5.6100 | 16.7000 | 28.4700 | 4.4000 | 197.68% |
| Михаил Саакашвили | 25.01.2004 - 17.11.2013 | 29.4000 | 5.8000 | 82.5000 | 3.0000 | -80.27% |
| Эдуард Шеварднадзе | 26.11.1995 - 23.11.2003 | 12.4000 | -6.5000 | 12.4000 | -21.9000 | -152.42% |
Другие потребительские показатели в Грузии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс доверия потребителей | май 2023 | -24.1 инд. п. | -24 |
| Потребительские расходы | 2 кв./23 | 4.772 млрд. USD | 4.199 |
Розничные продажи (г/г) в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Киргизия | июн. 2023 | 8.6 % | 8.7 |
| Таджикистан | 2016 | 6.4 % | 0 |
| Китай | авг. 2023 | 4.6 % | 2.5 |
| Грузия | 2 кв./23 | 9.3 % | 16.6 |
| Израиль | июл. 2023 | 2.35 % | 3.13 |
| Южная Корея | июл. 2023 | -1.7 % | 1.5 |
| Тайвань | авг. 2023 | 4.3 % | 5.34 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 7.5 % | 7.6 |
| Армения | авг. 2023 | 23.5 % | 20.4 |
| Гонконг | авг. 2023 | 11 % | 14.2 |
| Индонезия | авг. 2023 | 1.1 % | 1.6 |
| Япония | авг. 2023 | 7 % | 7 |
| Казахстан | авг. 2023 | 1.3 % | 9.3 |
| Макао | 2 кв./23 | 59.3 % | 28.5 |
| Малайзия | июл. 2023 | 5.5 % | 5.8 |
| Филиппины | май 2021 | 2.1 % | 2 |
| Сингапур | авг. 2023 | 4 % | 1.3 |
| Таиланд | июл. 2023 | 0.99 % | -0.74 |
| Азербайджан | 2023 | 3.1 % | 3 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 6.9 % | 5.2 |



