Индекс цен производителей в Пакистане
Цены производителей в Пакистане
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс цен производителей | 308 инд. п. | сен. 2023 |
| Изменение цен производителей | 26.4 % | сен. 2023 |
Последние данные по Индексу цен производителей в Пакистане (инд. п.)
Какой индекс цен производителей в Пакистане?
- Индекс цен производителей в Пакистане вырос до 308 инд. п. в сентябре 2023. Максимальное значение индекса достигало 164 инд. п., а минимальное 9.72 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно МВФ.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 308 | сен. 2023 | 02.10.2023 |
| 298 | авг. 2023 | 07.09.2023 |
| 286 | июл. 2023 | 01.08.2023 |
| 279 | июн. 2023 | 03.07.2023 |
| 280 | май 2023 | 02.06.2023 |
| 276 | апр. 2023 | 04.05.2023 |
| 277 | мар. 2023 | 03.04.2023 |
| 265 | фев. 2023 | 01.03.2023 |
История по Индексу цен производителей по президентам (инд. п.)
Индекс цен производителей в Пакистане по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамун Хуссейн | 09.09.2013 - 09.09.2018 | 217.2400 | 230.9800 | 230.9800 | 217.2400 | 6.32% |
Последние данные по Изменению цен производителей в Пакистане (%)
Какой рост цен производителей в Пакистане?
- Темп роста цен производителей в Пакистане вырос на 26.4 % в сентябре 2023. Максимальный рост составлял 35.9 %, а минимальный -3.7 %.
- Данные публикует Ежемесячно МВФ.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 26.4 | сен. 2023 | 02.10.2023 |
| 24.3 | авг. 2023 | 07.09.2023 |
| 23.1 | июл. 2023 | 01.08.2023 |
| 22.4 | июн. 2023 | 03.07.2023 |
| 32.8 | май 2023 | 01.06.2023 |
| 33.4 | апр. 2023 | 02.05.2023 |
| 37.5 | мар. 2023 | 03.04.2023 |
| 36.5 | фев. 2023 | 01.03.2023 |
История по Изменению цен производителей г/г по президентам (%)
Изменение цен производителей в Пакистане по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели инфляции в Пакистане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Цены на бензин | сен. 2023 | 1.15 USD/литр | 0.96 |
| Дефлятор ВВП | 2021 | 161 инд. п. | 143 |
| Уровень инфляции за год | сен. 2023 | 31.4 % | 27.38 |
Индекс цен производителей в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июн. 2006 | 2180 инд. п. | 0 |
| Иордания | июл. 2023 | 131 инд. п. | 133 |
| Киргизия | авг. 2023 | 247 инд. п. | 249 |
| Монголия | авг. 2023 | 231 инд. п. | 222 |
| Палестина | авг. 2023 | 110 инд. п. | 108 |
| Таджикистан | июл. 2023 | 101 инд. п. | 102 |
| Китай | авг. 2023 | 108 инд. п. | 108 |
| Грузия | авг. 2023 | 217 инд. п. | 219 |
| Индия | авг. 2023 | 152 инд. п. | 152 |
| Израиль | авг. 2023 | 123 инд. п. | 121 |
| Пакистан | сен. 2023 | 308 инд. п. | 298 |
| Южная Корея | авг. 2023 | 121 инд. п. | 120 |
| Тайвань | сен. 2023 | 112 инд. п. | 111 |
| Вьетнам | 3 кв./23 | 97.51 инд. п. | 98.48 |
| Армения | авг. 2023 | 98.8 инд. п. | 100 |
| Гонконг | 2 кв./23 | 116 инд. п. | 115 |
| Индонезия | сен. 2023 | 116 инд. п. | 116 |
| Япония | авг. 2023 | 120 инд. п. | 119 |
| Казахстан | сен. 2023 | 1798 инд. п. | 1723 |
| Малайзия | авг. 2023 | 119 инд. п. | 118 |
| Филиппины | авг. 2023 | 99.13 инд. п. | 98.87 |
| Катар | июл. 2023 | 109 инд. п. | 109 |
| Сингапур | авг. 2023 | 117 инд. п. | 113 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 235 инд. п. | 234 |
| Таиланд | сен. 2023 | 112 инд. п. | 110 |
| Оман | 2 кв./23 | 150 инд. п. | 156 |
| Иран | июн. 2023 | 892 инд. п. | 794 |
| Азербайджан | дек. 2022 | 184 инд. п. | 170 |
| Кувейт | июн. 2023 | 146 инд. п. | 146 |
| Саудовская Аравия | авг. 2023 | 149 инд. п. | 149 |
| Бутан | мар. 2022 | 133 инд. п. | 132 |
| Маврикий | авг. 2023 | 151 инд. п. | 151 |



