Рейтинг стран по Кредитованию частного сектора
Список стран по Кредитованию частного сектора
| Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
| Бангладеш | июн. 2023 | 133.483 | млрд. USD | 131.303 |
| Белиз | 2022 | 2.393 | млрд. USD | 2.285 |
| Бутан | 2021 | 1.89 | млрд. USD | 1.701 |
| Бразилия | авг. 2023 | 1051.007 | млрд. USD | 1039.395 |
| Канада | сен. 2020 | 3719.55 | млрд. USD | 3703.917 |
| Кабо-Верде | июн. 2023 | 1.26 | млрд. USD | 1.238 |
| Чили | июл. 2023 | 238.767 | млрд. USD | 237.522 |
| Колумбия | авг. 2023 | 0.086 | млрд. USD | 0.089 |
| Чехия | авг. 2023 | 167.695 | млрд. USD | 167.151 |
| Эквадор | июл. 2023 | 41.268 | млрд. USD | 41.079 |
| Сальвадор | авг. 2023 | 18.363 | млрд. USD | 18.363 |
| Еврозона | авг. 2023 | 13757.146 | млрд. USD | 13784.313 |
| Германия | авг. 2023 | 3892.909 | млрд. USD | 3896.613 |
| Греция | авг. 2023 | 117.441 | млрд. USD | 118.046 |
| Гватемала | авг. 2023 | 29.37 | млрд. USD | 28.686 |
| Гондурас | июл. 2023 | 23.984 | млрд. USD | 23.737 |
| Венгрия | авг. 2023 | 27.595 | млрд. USD | 27.499 |
| Ирландия | авг. 2023 | 172.47 | млрд. USD | 172.158 |
| Израиль | июл. 2023 | 365.169 | млрд. USD | 362.185 |
| Ямайка | июл. 2023 | 8.204 | млрд. USD | 8.18 |
| Ливан | июн. 2023 | 8.887 | млрд. USD | 9.117 |
| Литва | авг. 2023 | 26.107 | млрд. USD | 25.863 |
| Макао | авг. 2023 | 70.323 | млрд. USD | 70.984 |
| Малави | 2023 | 0.001 | млрд. USD | 0.001 |
| Мальдивы | авг. 2023 | 1.977 | млрд. USD | 1.951 |
| Мальта | авг. 2023 | 14.118 | млрд. USD | 14.024 |
| Мексика | авг. 2023 | 3355.584 | млрд. USD | 3328.022 |
| Нидерланды | 4 кв./21 | 1187.923 | млрд. USD | 1192.275 |
| Новая Зеландия | авг. 2023 | 335.227 | млрд. USD | 333.808 |
| Нигерия | авг. 2023 | 71.719 | млрд. USD | 70.929 |
| Оман | июл. 2023 | 52.494 | млрд. USD | 52.379 |
| Пакистан | авг. 2023 | 29.44 | млрд. USD | 29.612 |
| Перу | авг. 2023 | 118.943 | млрд. USD | 117.958 |
| Катар | авг. 2023 | 227.956 | млрд. USD | 227.099 |
| Россия | июл. 2023 | 878.98 | млрд. USD | 859.058 |
| Руанда | июл. 2023 | 2.881 | млрд. USD | 2.828 |
| Сан-Томе и Принсипи | июл. 2023 | 0 | млрд. USD | |
| Сейшельские острова | авг. 2023 | 0.723 | млрд. USD | 0.719 |
| Сингапур | авг. 2023 | 456.979 | млрд. USD | 457.585 |
| Испания | авг. 2023 | 1225.85 | млрд. USD | 1236.854 |
| Шри-Ланка | июл. 2023 | 25.138 | млрд. USD | 25.107 |
| Свазиленд | авг. 2023 | 0.973 | млрд. USD | 0.958 |
| Танзания | июл. 2023 | 11.983 | млрд. USD | 11.891 |
| Тринидад и Тобаго | июл. 2023 | 10.323 | млрд. USD | 10.283 |
| Турция | авг. 2023 | 2897.153 | млрд. USD | 2849.318 |
| Уганда | авг. 2023 | 5.571 | млрд. USD | 5.49 |
| ОАЭ | июл. 2023 | 333.007 | млрд. USD | 332.588 |
| США | авг. 2023 | 12174 | млрд. USD | 12131 |
| Венесуэла | авг. 2023 | 1.503 | млрд. USD | 1.312 |



