Денежная масса М0, M1, M2, M3 в Испании
Объем денежной массы в Испании
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Денежная масса M1 | 1288850 EUR млн. | 1367.335 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M2 | 1474306 EUR млн. | 1564.084 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M3 | 1538309 EUR млн. | 1631.985 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Денежной массе M1 в Испании (EUR млн.)
Какой объем денежной массы M1 в Испании?
- Объем денежной массы M1 в Испании упал до 1288850 EUR млн. (1367.335 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 1262178 EUR млн., а минимальный 88382 EUR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
1288850 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
1293949 | июл. 2023 | 07.09.2023 |
1318074 | июн. 2023 | 05.08.2023 |
1300188 | май 2023 | 14.07.2023 |
1309332 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
1330667 | мар. 2023 | 06.05.2023 |
1333867 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
1352125 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Денежной массе M1 по премьер министрам (EUR млн.)
Денежная масса M1 в Испании по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Педро Санчес | 01.06.2018 - | 918394.0000 | 918394.0000 | 918394.0000 | 918394.0000 | 0.00% |
Мариано Рахой | 20.12.2011 - 01.06.2018 | 505881.0000 | 921060.0000 | 921060.0000 | 493293.0000 | 82.07% |
Хосе Сапатеро | 16.04.2004 - 20.12.2011 | 204060.0000 | 507373.0000 | 534265.0000 | 204060.0000 | 148.64% |
Хосе Аснар | 04.05.1996 - 16.04.2004 | 89450.0000 | 204214.0000 | 205004.0000 | 88382.0000 | 128.30% |
Последние данные по Денежной массе M2 в Испании (EUR млн.)
Какой объем денежной массы M2 в Испании?
- Объем денежной массы M2 в Испании вырос до 1474306 EUR млн. (1564.084 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 1386892 EUR млн., а минимальный 294870 EUR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
1474306 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
1471605 | июл. 2023 | 07.09.2023 |
1486303 | июн. 2023 | 05.08.2023 |
1459102 | май 2023 | 14.07.2023 |
1459932 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
1472354 | мар. 2023 | 06.05.2023 |
1460529 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
1479144 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Денежной массе M2 по премьер министрам (EUR млн.)
Денежная масса M2 в Испании по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Педро Санчес | 01.06.2018 - | 1136532.0000 | 1136532.0000 | 1136532.0000 | 1136532.0000 | 0.00% |
Мариано Рахой | 20.12.2011 - 01.06.2018 | 977054.0000 | 1142577.0000 | 1146793.0000 | 926504.0000 | 16.94% |
Хосе Сапатеро | 16.04.2004 - 20.12.2011 | 523756.0000 | 981109.0000 | 1048245.0000 | 523756.0000 | 87.32% |
Хосе Аснар | 04.05.1996 - 16.04.2004 | 297393.0000 | 524494.0000 | 527371.0000 | 294870.0000 | 76.36% |
Последние данные по Денежной массе M3 в Испании (EUR млн.)
Какой объем денежной массы M3 в Испании?
- Объем денежной массы M3 в Испании упал до 1538309 EUR млн. (1631.985 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 1429019 EUR млн., а минимальный 413023 EUR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
1538309 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
1538049 | июл. 2023 | 07.09.2023 |
1551120 | июн. 2023 | 05.08.2023 |
1522778 | май 2023 | 14.07.2023 |
1519101 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
1526573 | мар. 2023 | 06.05.2023 |
1512872 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
1529213 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Денежной массе M3 по премьер министрам (EUR млн.)
Денежная масса M3 в Испании по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Педро Санчес | 01.06.2018 - | 1197207.0000 | 1197207.0000 | 1197207.0000 | 1197207.0000 | 0.00% |
Мариано Рахой | 20.12.2011 - 01.06.2018 | 1121273.0000 | 1208857.0000 | 1216637.0000 | 1032881.0000 | 7.81% |
Хосе Сапатеро | 16.04.2004 - 20.12.2011 | 689347.0000 | 1119578.0000 | 1184771.0000 | 689347.0000 | 62.41% |
Хосе Аснар | 04.05.1996 - 16.04.2004 | 422325.0000 | 690269.0000 | 690269.0000 | 413023.0000 | 63.44% |
Другие денежные показатели в Испании
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Процентная ставка по кредиту | авг. 2023 | 4.19 % | 4.96 |
Межбанковская процентная ставка | окт. 2023 | -0.38 % | -0.38 |
Процентная ставка | сен. 2023 | 4.5 % | 4.25 |
Объём кредитования частного сектора | авг. 2023 | 478.484 млрд. USD | 486.33 |
Баланс центрального банка | авг. 2023 | 1033.549 млрд. USD | 1029.452 |
Прямые иностранные инвестиции | июл. 2023 | -1.104 млрд. USD | 3.549 |
Кредитование частного сектора | авг. 2023 | 1225.85 млрд. USD | 1236.854 |
Денежная масса M1 в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австрия | авг. 2023 | 317.281 млрд. USD | 324.361 |
Ирландия | авг. 2023 | 299.464 млрд. USD | 303.965 |
Люксембург | авг. 2023 | 290.685 млрд. USD | 308.721 |
Испания | авг. 2023 | 1367.335 млрд. USD | 1372.741 |
Исландия | авг. 2023 | 5.519 млрд. USD | 5.279 |
Норвегия | авг. 2023 | 251.11 млрд. USD | 257.55 |
Беларусь | авг. 2023 | 7.619 млрд. USD | 7.378 |
Бельгия | авг. 2023 | 264.481 млрд. USD | 264.481 |
Болгария | авг. 2023 | 65.398 млрд. USD | 64.481 |
Хорватия | авг. 2023 | 54.452 млрд. USD | 53.929 |
Чехия | авг. 2023 | 214.261 млрд. USD | 213.727 |
Дания | авг. 2023 | 220.93 млрд. USD | 219.818 |
Эстония | авг. 2023 | 19.494 млрд. USD | 19.831 |
Еврозона | авг. 2023 | 11193.96 млрд. USD | 11271.847 |
Финляндия | авг. 2023 | 151.901 млрд. USD | 160.116 |
Франция | авг. 2023 | 1777.446 млрд. USD | 1801.896 |
Германия | авг. 2023 | 2842.139 млрд. USD | 2864.418 |
Греция | авг. 2023 | 197.043 млрд. USD | 196.737 |
Венгрия | авг. 2023 | 83.752 млрд. USD | 84.162 |
Италия | июл. 2023 | 1496.816 млрд. USD | 1513.089 |
Латвия | авг. 2023 | 17.516 млрд. USD | 17.924 |
Литва | авг. 2023 | 36.142 млрд. USD | 36.305 |
Македония | авг. 2023 | 4.133 млрд. USD | 4.179 |
Мальта | июл. 2023 | 23.905 млрд. USD | 24.094 |
Молдова | авг. 2023 | 3.893 млрд. USD | 3.97 |
Нидерланды | авг. 2023 | 574.992 млрд. USD | 577.023 |
Польша | авг. 2023 | 375.095 млрд. USD | 368.854 |
Португалия | авг. 2023 | 194.619 млрд. USD | 196.272 |
Румыния | авг. 2023 | 82.883 млрд. USD | 82.936 |
Россия | авг. 2023 | 508.394 млрд. USD | 506.41 |
Сербия | авг. 2023 | 13.615 млрд. USD | 13.544 |
Словакия | авг. 2023 | 71.823 млрд. USD | 72.884 |
Словения | авг. 2023 | 35.195 млрд. USD | 35.108 |
Швеция | авг. 2023 | 368.451 млрд. USD | 372.059 |
Швейцария | авг. 2023 | 711.772 млрд. USD | 722.243 |
Турция | сен. 2023 | 162.421 млрд. USD | 164.351 |
Украина | авг. 2023 | 44.075 млрд. USD | 44.378 |
Великобритания | авг. 2023 | 2773.836 млрд. USD | 2795.608 |
Албания | авг. 2023 | 7.446 млрд. USD | 7.42 |
Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 11.472 млрд. USD | 11.375 |