Денежная масса М0, M1, M2, M3 в Южной Африке
Объем денежной массы в Южной Африке
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Денежный агрегат М0 | 409000 ZAR млн. | 21.737 млрд. USD | сен. 2023 |
Денежная масса M1 | 2590740 ZAR млн. | 137.692 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M2 | 4066847 ZAR млн. | 216.143 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M3 | 4977826 ZAR млн. | 264.56 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Денежному агрегату М0 в Южной Африке (ZAR млн.)
Какой объем наличных денег в Южной Африке?
- Объем денежной массы M0 в Южной Африке вырос до 409000 ZAR млн. (21.737 млрд. USD) в сентябре 2023. Максимальный уровень достигал 307663 ZAR млн., а минимальный 415 ZAR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (ZAR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
409000 | сен. 2023 | 07.10.2023 |
392145 | авг. 2023 | 09.09.2023 |
395326 | июл. 2023 | 12.08.2023 |
387274 | июн. 2023 | 14.07.2023 |
403751 | май 2023 | 10.06.2023 |
389709 | апр. 2023 | 13.05.2023 |
391788 | мар. 2023 | 15.04.2023 |
361051 | фев. 2023 | 11.03.2023 |
История по Денежному агрегату М0 по президентам (ZAR млн.)
Денежный агрегат М0 в Южной Африке по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Сирил Рамафоса | 15.02.2018 - | 240007.0000 | 249275.0000 | 249275.0000 | 236919.0000 | 3.86% |
Джейкоб Зума | 09.05.2009 - 14.02.2018 | 117840.0000 | 259814.0000 | 259814.0000 | 117840.0000 | 120.48% |
Табо Мбеки | 16.06.1999 - 24.09.2008 | 33678.0000 | 112045.0000 | 112045.0000 | 33678.0000 | 232.69% |
Нельсон Мандела | 10.05.1994 - 16.06.1999 | 16777.0000 | 32784.0000 | 34159.0000 | 16777.0000 | 95.41% |
Последние данные по Денежной массе M1 в Южной Африке (ZAR млн.)
Какой объем денежной массы M1 в Южной Африке?
- Объем денежной массы M1 в Южной Африке вырос до 2590740 ZAR млн. (137.692 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 2249170 ZAR млн., а минимальный 1482 ZAR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (ZAR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
2590740 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
2577961 | июл. 2023 | 30.08.2023 |
2501733 | июн. 2023 | 05.08.2023 |
2560743 | май 2023 | 30.06.2023 |
2517353 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
2497477 | мар. 2023 | 29.04.2023 |
2519243 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
2501736 | янв. 2023 | 01.03.2023 |
История по Денежной массе M1 по президентам (ZAR млн.)
Денежная масса M1 в Южной Африке по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Сирил Рамафоса | 15.02.2018 - | 1658649.0000 | 1657875.0000 | 1687293.0000 | 1656577.0000 | -0.05% |
Джейкоб Зума | 09.05.2009 - 14.02.2018 | 768283.0000 | 1700792.0000 | 1700792.0000 | 761786.0000 | 121.38% |
Табо Мбеки | 16.06.1999 - 24.09.2008 | 232687.0000 | 743468.0000 | 769180.0000 | 227916.0000 | 219.51% |
Нельсон Мандела | 10.05.1994 - 16.06.1999 | 91411.0000 | 225175.0000 | 227867.0000 | 88272.0000 | 146.33% |
Последние данные по Денежной массе M2 в Южной Африке (ZAR млн.)
Какой объем денежной массы M2 в Южной Африке?
- Объем денежной массы M2 в Южной Африке вырос до 4066847 ZAR млн. (216.143 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 3491791 ZAR млн., а минимальный 2887 ZAR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (ZAR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
4066847 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
4032351 | июл. 2023 | 30.08.2023 |
4005043 | июн. 2023 | 05.08.2023 |
4007742 | май 2023 | 30.06.2023 |
4008914 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
3995219 | мар. 2023 | 29.04.2023 |
3978818 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
3936182 | янв. 2023 | 01.03.2023 |
История по Денежной массе M2 по президентам (ZAR млн.)
Денежная масса M2 в Южной Африке по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Сирил Рамафоса | 15.02.2018 - | 2770230.0000 | 2752713.0000 | 2790635.0000 | 2752647.0000 | -0.63% |
Джейкоб Зума | 09.05.2009 - 14.02.2018 | 1595650.0000 | 2805859.0000 | 2805859.0000 | 1536024.0000 | 75.84% |
Табо Мбеки | 16.06.1999 - 24.09.2008 | 407884.0000 | 1481962.0000 | 1483915.0000 | 407541.0000 | 263.33% |
Нельсон Мандела | 10.05.1994 - 16.06.1999 | 199770.0000 | 396818.0000 | 396818.0000 | 196484.0000 | 98.64% |
Последние данные по Денежной массе M3 в Южной Африке (ZAR млн.)
Какой объем денежной массы M3 в Южной Африке?
- Объем денежной массы M3 в Южной Африке вырос до 4977826 ZAR млн. (264.56 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 4173357 ZAR млн., а минимальный 4796 ZAR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (ZAR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
4977826 | авг. 2023 | 29.09.2023 |
4967592 | июл. 2023 | 30.08.2023 |
4998990 | июн. 2023 | 31.07.2023 |
4940262 | май 2023 | 30.06.2023 |
4909344 | апр. 2023 | 30.05.2023 |
4884076 | мар. 2023 | 28.04.2023 |
4879494 | фев. 2023 | 30.03.2023 |
4800352 | янв. 2023 | 28.02.2023 |
История по Денежной массе M3 по президентам (ZAR млн.)
Денежная масса M3 в Южной Африке по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Сирил Рамафоса | 15.02.2018 - | 3395919.0000 | 3390766.0000 | 3411593.0000 | 3390766.0000 | -0.15% |
Джейкоб Зума | 09.05.2009 - 14.02.2018 | 1936451.0000 | 3369240.0000 | 3369240.0000 | 1928813.0000 | 73.99% |
Табо Мбеки | 16.06.1999 - 24.09.2008 | 448514.0000 | 1847945.0000 | 1847945.0000 | 448514.0000 | 312.02% |
Нельсон Мандела | 10.05.1994 - 16.06.1999 | 227614.0000 | 434588.0000 | 442179.0000 | 225172.0000 | 90.93% |
Другие денежные показатели в Южной Африке
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Процентная ставка по кредиту | сен. 2023 | 11.75 % | 11.75 |
Межбанковская процентная ставка | окт. 2023 | 8.34 % | 8.34 |
Процентная ставка | сен. 2023 | 8.25 % | 8.25 |
Объём кредитования частного сектора | авг. 2023 | 241.395 млрд. USD | 241.638 |
Баланс центрального банка | сен. 2023 | 64.685 млрд. USD | 64.758 |
Процентная ставка по вкладам | июл. 2023 | 6.81 % | 6.8 |
Прямые иностранные инвестиции | 2 кв./23 | 2860.886 млрд. USD | 27.584 |
Денежная масса M1 в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Египет | авг. 2023 | 69.448 млрд. USD | 67.833 |
Кения | июл. 2023 | 14.273 млрд. USD | 14.085 |
Зимбабве | 20 | 15599.407 млрд. USD | 14765.874 |
Танзания | июл. 2023 | 8.142 млрд. USD | 8.111 |
Тунис | июн. 2023 | 0.016 млрд. USD | 0.015 |
Нигерия | авг. 2023 | 31.461 млрд. USD | 31.637 |
Судан | фев. 2023 | 4.31 млрд. USD | 4.122 |
Марокко | авг. 2023 | 120.995 млрд. USD | 120.812 |
Сейшельские острова | авг. 2023 | 0.672 млрд. USD | 0.672 |
Южная Африка | авг. 2023 | 137.692 млрд. USD | 136.938 |
Уганда | авг. 2023 | 4.266 млрд. USD | 4.29 |
Руанда | июл. 2023 | 1.628 млрд. USD | 1.517 |
Либерия | 2 кв./23 | 0.697 млрд. USD | 0.618 |
Намибия | авг. 2023 | 4.184 млрд. USD | 4.139 |
Свазиленд | авг. 2023 | 0.445 млрд. USD | 0.447 |
Ливия | июн. 2023 | 24.491 млрд. USD | 23.479 |
Ангола | авг. 2023 | 9.103 млрд. USD | 8.761 |
Ботсвана | июн. 2023 | 1.881 млрд. USD | 1.863 |
Коморы | мар. 2023 | 0.306 млрд. USD | 0.311 |
Джибути | дек. 2022 | 1.129 млрд. USD | 1.129 |
Экваториальная Гвинея | май 2023 | 1.517 млрд. USD | 1.484 |
Гамбия | июн. 2023 | 0.608 млрд. USD | 0.594 |
Гватемала | авг. 2023 | 21.619 млрд. USD | 21.953 |
Гвинея | фев. 2022 | 4.782 млрд. USD | 4.698 |
Лесото | 1 кв./23 | 0.411 млрд. USD | 0.356 |
Малави | дек. 2022 | 1.262 млрд. USD | 1.141 |
Сан-Томе и Принсипи | авг. 2023 | 0 млрд. USD | 0 |
Сьерра-Леоне | апр. 2023 | 0 млрд. USD | 0 |