Денежная масса М0, M1, M2, M3 в Сингапуре
Объем денежной массы в Сингапуре
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Денежный агрегат М0 | 59544 SGD млн. | 44.902 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежная масса M1 | 255547 SGD млн. | 192.706 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежная масса M2 | 747021 SGD млн. | 563.322 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежная масса M3 | 761620 SGD млн. | 574.331 млрд. USD | дек. 2022 |
Последние данные по Денежному агрегату М0 в Сингапуре (SGD млн.)
Какой объем наличных денег в Сингапуре?
- Объем денежной массы M0 в Сингапуре вырос до 59544 SGD млн. (44.902 млрд. USD) в декабре 2022. Максимальный уровень достигал 55450 SGD млн., а минимальный 1133 SGD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Монетарное управление.
История данных (SGD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
59544 | дек. 2022 | 04.02.2023 |
59162 | ноя. 2022 | 31.12.2022 |
59285 | окт. 2022 | 30.11.2022 |
59254 | сен. 2022 | 05.11.2022 |
59140 | авг. 2022 | 01.10.2022 |
59070 | июл. 2022 | 03.09.2022 |
58944 | июн. 2022 | 30.07.2022 |
58922 | май 2022 | 02.07.2022 |
История по Денежному агрегату М0 по президентам (SGD млн.)
Денежный агрегат М0 в Сингапуре по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Халима Якоб | 14.09.2017 - | 40546.6000 | 43835.8000 | 43857.9000 | 40546.6000 | 8.11% |
Тони Тан Кен Ям | 01.09.2011 - 31.08.2017 | 23664.6000 | 40546.6000 | 40546.6000 | 23664.6000 | 71.34% |
Селлапан Раманатан | 01.09.1999 - 01.09.2011 | 10504.2000 | 23632.0000 | 23891.1000 | 10504.2000 | 124.98% |
Онг Тен Чеонг | 01.09.1993 - 01.09.1999 | 8396.3000 | 10449.6000 | 11736.2000 | 8396.3000 | 24.45% |
Последние данные по Денежной массе M1 в Сингапуре (SGD млн.)
Какой объем денежной массы M1 в Сингапуре?
- Объем денежной массы M1 в Сингапуре упал до 255547 SGD млн. (192.706 млрд. USD) в декабре 2022. Максимальный уровень достигал 273174 SGD млн., а минимальный 1202 SGD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Монетарное управление.
История данных (SGD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
255547 | дек. 2022 | 04.02.2023 |
260166 | ноя. 2022 | 31.12.2022 |
261561 | окт. 2022 | 30.11.2022 |
268828 | сен. 2022 | 05.11.2022 |
274374 | авг. 2022 | 01.10.2022 |
278259 | июл. 2022 | 03.09.2022 |
283812 | июн. 2022 | 30.07.2022 |
288656 | май 2022 | 02.07.2022 |
История по Денежной массе M1 по президентам (SGD млн.)
Денежная масса M1 в Сингапуре по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Халима Якоб | 14.09.2017 - | 179450.4100 | 190601.9100 | 190601.9100 | 179450.4100 | 6.21% |
Тони Тан Кен Ям | 01.09.2011 - 31.08.2017 | 128139.7000 | 179450.4100 | 179450.4100 | 127827.0000 | 40.04% |
Селлапан Раманатан | 01.09.1999 - 01.09.2011 | 28762.6000 | 126563.5000 | 126563.5000 | 28644.2000 | 340.03% |
Онг Тен Чеонг | 01.09.1993 - 01.09.1999 | 19978.3000 | 28439.6000 | 29993.9000 | 19978.3000 | 42.35% |
Последние данные по Денежной массе M2 в Сингапуре (SGD млн.)
Какой объем денежной массы M2 в Сингапуре?
- Объем денежной массы M2 в Сингапуре вырос до 747021 SGD млн. (563.322 млрд. USD) в декабре 2022. Максимальный уровень достигал 733101 SGD млн., а минимальный 6182 SGD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Монетарное управление.
История данных (SGD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
747021 | дек. 2022 | 04.02.2023 |
741731 | ноя. 2022 | 31.12.2022 |
745134 | окт. 2022 | 30.11.2022 |
751096 | сен. 2022 | 05.11.2022 |
753645 | авг. 2022 | 01.10.2022 |
757672 | июл. 2022 | 03.09.2022 |
759470 | июн. 2022 | 30.07.2022 |
759001 | май 2022 | 02.07.2022 |
История по Денежной массе M2 по президентам (SGD млн.)
Денежная масса M2 в Сингапуре по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Халима Якоб | 14.09.2017 - | 576483.6900 | 591635.6200 | 591635.6200 | 576483.6900 | 2.63% |
Тони Тан Кен Ям | 01.09.2011 - 31.08.2017 | 434818.4100 | 576483.6900 | 576483.6900 | 434818.4100 | 32.58% |
Селлапан Раманатан | 01.09.1999 - 01.09.2011 | 170252.3000 | 431253.4100 | 431311.5000 | 166084.0000 | 153.30% |
Онг Тен Чеонг | 01.09.1993 - 01.09.1999 | 78535.5000 | 169799.3000 | 169799.3000 | 78535.5000 | 116.21% |
Последние данные по Денежной массе M3 в Сингапуре (SGD млн.)
Какой объем денежной массы M3 в Сингапуре?
- Объем денежной массы M3 в Сингапуре вырос до 761620 SGD млн. (574.331 млрд. USD) в декабре 2022. Максимальный уровень достигал 746142 SGD млн., а минимальный 6878 SGD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Монетарное управление.
История данных (SGD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
761620 | дек. 2022 | 04.02.2023 |
756058 | ноя. 2022 | 31.12.2022 |
759507 | окт. 2022 | 30.11.2022 |
765434 | сен. 2022 | 05.11.2022 |
768165 | авг. 2022 | 01.10.2022 |
771958 | июл. 2022 | 03.09.2022 |
773410 | июн. 2022 | 30.07.2022 |
772508 | май 2022 | 02.07.2022 |
История по Денежной массе M3 по президентам (SGD млн.)
Денежная масса M3 в Сингапуре по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Халима Якоб | 14.09.2017 - | 588208.6200 | 604248.0000 | 604248.0000 | 588208.6200 | 2.73% |
Тони Тан Кен Ям | 01.09.2011 - 31.08.2017 | 442633.6900 | 588208.6200 | 588208.6200 | 442633.6900 | 32.89% |
Селлапан Раманатан | 01.09.1999 - 01.09.2011 | 181834.5900 | 438692.5000 | 438692.5000 | 177699.0900 | 141.26% |
Онг Тен Чеонг | 01.09.1993 - 01.09.1999 | 105735.9000 | 181448.9100 | 181448.9100 | 105735.9000 | 71.61% |
Другие денежные показатели в Сингапуре
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Процентная ставка по кредиту | июн. 2021 | 5.25 % | 5.25 |
Межбанковская процентная ставка | фев. 2023 | 4.25 % | 4.25 |
Процентная ставка | фев. 2023 | 3.56 % | 3.56 |
Объём кредитования частного сектора | дек. 2022 | 613.462 млрд. USD | 615.702 |
Баланс центрального банка | дек. 2022 | 485.402 млрд. USD | 493.603 |
Процентная ставка по вкладам | июн. 2021 | 0.12 % | 0.12 |
Прямые иностранные инвестиции | 3 кв./22 | 26.617 млрд. USD | 25.061 |
Кредитование частного сектора | дек. 2022 | 476.14 млрд. USD | 478.519 |
Денежная масса M1 в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Бангладеш | ноя. 2022 | 40.669 млрд. USD | 38.968 |
Иордания | ноя. 2022 | 18.176 млрд. USD | 18.198 |
Киргизия | ноя. 2022 | 3 млрд. USD | 2.916 |
Монголия | дек. 2022 | 2.529 млрд. USD | 2.079 |
Таджикистан | окт. 2022 | 0.003 млрд. USD | 0.003 |
Китай | дек. 2022 | 9890.799 млрд. USD | 9822.181 |
Грузия | дек. 2022 | 5.051 млрд. USD | 4.524 |
Индия | ноя. 2022 | 647.94 млрд. USD | 644.202 |
Израиль | дек. 2022 | 170.886 млрд. USD | 176.778 |
Пакистан | ноя. 2022 | 83.08 млрд. USD | 82.253 |
Южная Корея | ноя. 2022 | 991.617 млрд. USD | 1019.134 |
Тайвань | дек. 2022 | 347.276 млрд. USD | 342.089 |
Вьетнам | 2021 | 149.51 млрд. USD | 111.343 |
Мальдивы | дек. 2022 | 1.459 млрд. USD | 1.408 |
Армения | ноя. 2022 | 3.925 млрд. USD | 3.822 |
Гонконг | дек. 2022 | 353.232 млрд. USD | 369.498 |
Индонезия | дек. 2022 | 319.326 млрд. USD | 305.938 |
Япония | дек. 2022 | 7930.65 млрд. USD | 7888.432 |
Казахстан | дек. 2022 | 20.604 млрд. USD | 19.858 |
Ливан | ноя. 2022 | 5.991 млрд. USD | 6.079 |
Макао | дек. 2022 | 9.019 млрд. USD | 8.333 |
Малайзия | дек. 2022 | 140.317 млрд. USD | 140.37 |
Филиппины | дек. 2022 | 6610.527 млрд. USD | 6361.173 |
Катар | дек. 2022 | 44.148 млрд. USD | 44.473 |
Сингапур | дек. 2022 | 192.706 млрд. USD | 196.189 |
Шри-Ланка | ноя. 2022 | 3.991 млрд. USD | 3.987 |
Таиланд | дек. 2022 | 88.774 млрд. USD | 88.595 |
Оман | ноя. 2022 | 14.618 млрд. USD | 14.504 |
Азербайджан | сен. 2022 | 13.951 млрд. USD | 13.568 |
Кувейт | дек. 2022 | 37.827 млрд. USD | 38.2 |
Саудовская Аравия | дек. 2022 | 407.5 млрд. USD | 406.86 |
Бахрейн | дек. 2022 | 10.361 млрд. USD | 11.125 |
ОАЭ | окт. 2022 | 196.858 млрд. USD | 196.809 |
Ирак | дек. 2022 | 29.47 млрд. USD | 30.913 |
Бутан | сен. 2022 | 1.469 млрд. USD | 1.53 |
Бруней | сен. 2022 | 4.362 млрд. USD | 4.416 |