Денежная масса М0, M1, M2, M3 на Филиппинах
Объем денежной массы на Филиппинах
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Денежный агрегат М0 | 1879166 PHP млн. | 1879.166 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 6465417 PHP млн. | 6465.417 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 15998726 PHP млн. | 15998.726 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M3 | 16466730 PHP млн. | 16466.73 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Денежному агрегату М0 на Филиппинах (PHP млн.)
Какой объем наличных денег на Филиппинах?
- Объем денежной массы M0 в Филиппинах упал до 1879166 PHP млн. (1879.166 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 1734011 PHP млн., а минимальный 1918 PHP млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (PHP млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 1879166 | авг. 2023 | 07.10.2023 |
| 1891168 | июл. 2023 | 23.09.2023 |
| 1927230 | июн. 2023 | 06.09.2023 |
| 1950143 | май 2023 | 03.07.2023 |
| 1958944 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 1934866 | мар. 2023 | 11.05.2023 |
| 1891124 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
| 1910546 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Денежному агрегату М0 по президентам (PHP млн.)
Денежный агрегат М0 на Филиппинах по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родриго Дутерте | 30.06.2016 - | 776840.0000 | 1053827.3800 | 1063042.6200 | 762719.0000 | 35.66% |
| Бенигно Акино | 30.06.2010 - 30.06.2016 | 415648.7200 | 796619.2500 | 815219.4400 | 399309.0300 | 91.66% |
| Глория Макапагал | 20.01.2001 - 30.06.2010 | 170300.0000 | 433862.1600 | 456448.3800 | 156252.0000 | 154.76% |
| Джозеф Эстрада | 30.06.1998 - 20.01.2001 | 126559.0000 | 192300.0000 | 218474.0000 | 116857.0000 | 51.94% |
| Фидель Рамос | 30.06.1992 - 30.06.1998 | 62250.0000 | 136048.0000 | 143643.0000 | 58067.0000 | 118.55% |
| Корасон Акино | 25.02.1986 - 30.06.1992 | 28644.0000 | 68351.0000 | 69394.0000 | 21177.0000 | 138.62% |
Последние данные по Денежной массе M1 на Филиппинах (PHP млн.)
Какой объем денежной массы M1 на Филиппинах?
- Объем денежной массы M1 в Филиппинах вырос до 6465417 PHP млн. (6465.417 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 5568470 PHP млн., а минимальный 14600 PHP млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (PHP млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 6465417 | авг. 2023 | 07.10.2023 |
| 6402503 | июл. 2023 | 23.09.2023 |
| 6458452 | июн. 2023 | 06.09.2023 |
| 6444855 | май 2023 | 03.07.2023 |
| 6460516 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 6467114 | мар. 2023 | 11.05.2023 |
| 6461093 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
| 6463288 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Денежной массе M1 по президентам (PHP млн.)
Денежная масса M1 на Филиппинах по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родриго Дутерте | 30.06.2016 - | 2792883.5000 | 3721314.0000 | 3721314.0000 | 2792883.5000 | 33.24% |
| Бенигно Акино | 30.06.2010 - 30.06.2016 | 1233370.7500 | 2770892.2500 | 2770892.2500 | 1217848.3800 | 124.66% |
| Глория Макапагал | 20.01.2001 - 30.06.2010 | 382023.0000 | 1256618.3800 | 1256618.3800 | 350540.0000 | 228.94% |
| Джозеф Эстрада | 30.06.1998 - 20.01.2001 | 251213.0000 | 386981.0000 | 394127.0000 | 235853.0000 | 54.04% |
| Фидель Рамос | 30.06.1992 - 30.06.1998 | 100539.0000 | 255527.0000 | 258318.0000 | 93059.0000 | 154.16% |
| Корасон Акино | 25.02.1986 - 30.06.1992 | 40700.0000 | 100976.0000 | 102220.0000 | 32300.0000 | 148.10% |
Последние данные по Денежной массе M2 на Филиппинах (PHP млн.)
Какой объем денежной массы M2 на Филиппинах?
- Объем денежной массы M2 в Филиппинах вырос до 15998726 PHP млн. (15998.726 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 13614153 PHP млн., а минимальный 44456 PHP млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (PHP млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 15998726 | авг. 2023 | 07.10.2023 |
| 15772122 | июл. 2023 | 23.09.2023 |
| 15900118 | июн. 2023 | 06.09.2023 |
| 15837211 | май 2023 | 03.07.2023 |
| 15787125 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 15702639 | мар. 2023 | 11.05.2023 |
| 15600217 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
| 15481656 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Денежной массе M2 по президентам (PHP млн.)
Денежная масса M2 на Филиппинах по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родриго Дутерте | 30.06.2016 - | 8401666.0000 | 10460450.0000 | 10484059.0000 | 8399147.0000 | 24.50% |
| Бенигно Акино | 30.06.2010 - 30.06.2016 | 3858291.7500 | 8318449.5000 | 8318449.5000 | 3807217.2500 | 115.60% |
| Глория Макапагал | 20.01.2001 - 30.06.2010 | 1433833.0000 | 3833087.7500 | 3880968.0000 | 1418841.0000 | 167.33% |
| Джозеф Эстрада | 30.06.1998 - 20.01.2001 | 1071912.0000 | 1423191.0000 | 1423191.0000 | 1053988.0000 | 32.77% |
| Фидель Рамос | 30.06.1992 - 30.06.1998 | 354771.0000 | 1057640.0000 | 1057640.0000 | 339568.0000 | 198.12% |
| Корасон Акино | 25.02.1986 - 30.06.1992 | 121551.0000 | 350302.0000 | 350302.0000 | 116748.9000 | 188.19% |
Последние данные по Денежной массе M3 на Филиппинах (PHP млн.)
Какой объем денежной массы M3 на Филиппинах?
- Объем денежной массы M3 в Филиппинах вырос до 16466730 PHP млн. (16466.73 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 14281455 PHP млн., а минимальный 56544 PHP млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (PHP млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 16466730 | авг. 2023 | 07.10.2023 |
| 16242048 | июл. 2023 | 23.09.2023 |
| 16350071 | июн. 2023 | 06.09.2023 |
| 16284987 | май 2023 | 03.07.2023 |
| 16251351 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 16184029 | мар. 2023 | 11.05.2023 |
| 16079496 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
| 15978521 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Денежной массе M3 по президентам (PHP млн.)
Денежная масса M3 на Филиппинах по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родриго Дутерте | 30.06.2016 - | 8715942.0000 | 10900074.0000 | 10918725.0000 | 8712330.0000 | 25.06% |
| Бенигно Акино | 30.06.2010 - 30.06.2016 | 4072623.7500 | 8659905.0000 | 8659905.0000 | 4015205.7500 | 112.64% |
| Глория Макапагал | 20.01.2001 - 30.06.2010 | 1437725.0000 | 4046092.2500 | 4077521.5000 | 1422527.0000 | 181.42% |
| Джозеф Эстрада | 30.06.1998 - 20.01.2001 | 1082808.0000 | 1427397.0000 | 1427397.0000 | 1063600.0000 | 31.82% |
| Фидель Рамос | 30.06.1992 - 30.06.1998 | 357019.0000 | 1068903.0000 | 1068903.0000 | 341869.0000 | 199.40% |
| Корасон Акино | 25.02.1986 - 30.06.1992 | 129573.0000 | 352284.0000 | 352284.0000 | 124207.0000 | 171.88% |
Другие денежные показатели в Филиппинах
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Процентная ставка по кредиту | дек. 2019 | 6.54 % | 6.77 |
| Межбанковская процентная ставка | апр. 2019 | 5.22 % | 5.25 |
| Процентная ставка | сен. 2023 | 6.25 % | 6.25 |
| Объём кредитования частного сектора | июл. 2023 | 9538.916 млрд. USD | 9551.262 |
| Баланс центрального банка | июн. 2023 | 7294 млрд. USD | 7480 |
| Процентная ставка по вкладам | сен. 2023 | 5.75 % | 5.75 |
| Прямые иностранные инвестиции | июл. 2023 | 0.753 млрд. USD | 0.484 |
Денежная масса M1 в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 41.7 млрд. USD | 44.69 |
| Иордания | авг. 2023 | 18.112 млрд. USD | 18.387 |
| Киргизия | июн. 2023 | 3.075 млрд. USD | 2.968 |
| Монголия | авг. 2023 | 2.805 млрд. USD | 2.823 |
| Таджикистан | авг. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.003 |
| Китай | авг. 2023 | 9309.452 млрд. USD | 9276.986 |
| Грузия | авг. 2023 | 5.711 млрд. USD | 5.809 |
| Индия | июл. 2023 | 683.437 млрд. USD | 709.523 |
| Израиль | авг. 2023 | 125.099 млрд. USD | 131.2 |
| Пакистан | июн. 2023 | 94.577 млрд. USD | 90.456 |
| Южная Корея | июл. 2023 | 892.317 млрд. USD | 892.254 |
| Тайвань | авг. 2023 | 330.82 млрд. USD | 335.628 |
| Вьетнам | 2022 | 133.653 млрд. USD | 144.415 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 1.484 млрд. USD | 1.532 |
| Армения | июл. 2023 | 4.411 млрд. USD | 4.378 |
| Гонконг | авг. 2023 | 333.646 млрд. USD | 342.373 |
| Индонезия | авг. 2023 | 293.488 млрд. USD | 295.951 |
| Япония | авг. 2023 | 7189.221 млрд. USD | 7182.169 |
| Казахстан | авг. 2023 | 19.643 млрд. USD | 19.828 |
| Ливан | июн. 2023 | 7.708 млрд. USD | 6.991 |
| Макао | авг. 2023 | 8.757 млрд. USD | 8.82 |
| Малайзия | авг. 2023 | 127.28 млрд. USD | 125.698 |
| Филиппины | авг. 2023 | 6465.417 млрд. USD | 6402.503 |
| Катар | авг. 2023 | 39.407 млрд. USD | 40.988 |
| Сингапур | авг. 2023 | 190.106 млрд. USD | 187.983 |
| Шри-Ланка | июл. 2023 | 4.734 млрд. USD | 4.799 |
| Таиланд | авг. 2023 | 80.555 млрд. USD | 80.83 |
| Оман | июл. 2023 | 14.545 млрд. USD | 14.99 |
| Азербайджан | фев. 2023 | 14.518 млрд. USD | 14.534 |
| Кувейт | авг. 2023 | 34.683 млрд. USD | 35.695 |
| Саудовская Аравия | авг. 2023 | 407.327 млрд. USD | 410.412 |
| Бахрейн | авг. 2023 | 9.462 млрд. USD | 9.65 |
| ОАЭ | июл. 2023 | 212.813 млрд. USD | 213.437 |
| Ирак | июл. 2023 | 36.647 млрд. USD | 42.927 |
| Бутан | июн. 2023 | 1.634 млрд. USD | 1.559 |
| Бруней | июн. 2023 | 4.394 млрд. USD | 4.22 |



