Денежная масса М0, M1, M2, M3 в Пакистане
Объем денежной массы в Пакистане
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Денежный агрегат М0 | 11343021 PKR млн. | 41.014 млрд. USD | июн. 2023 |
| Денежная масса M1 | 26156652 PKR млн. | 94.577 млрд. USD | июн. 2023 |
| Денежная масса M2 | 31280138 PKR млн. | 113.102 млрд. USD | июн. 2023 |
| Денежная масса M3 | 34545416 PKR млн. | 124.909 млрд. USD | июн. 2023 |
Последние данные по Денежному агрегату М0 в Пакистане (PKR млн.)
Какой объем наличных денег в Пакистане?
- Объем денежной массы M0 в Пакистане вырос до 11343021 PKR млн. (41.014 млрд. USD) в июне 2023. Максимальный уровень достигал 8434086 PKR млн., а минимальный 1413617 PKR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Государственный Банк.
История данных (PKR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 11343021 | июн. 2023 | 13.08.2023 |
| 10915151 | май 2023 | 26.06.2023 |
| 10076535 | мар. 2023 | 18.05.2023 |
| 9998770 | фев. 2023 | 15.04.2023 |
| 9224182 | сен. 2022 | 29.10.2022 |
| 9635149 | авг. 2022 | 24.09.2022 |
| 9675517 | июл. 2022 | 27.08.2022 |
| 9258361 | июн. 2022 | 23.07.2022 |
История по Денежному агрегату М0 по президентам (PKR млн.)
Денежный агрегат М0 в Пакистане по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамун Хуссейн | 09.09.2013 - 09.09.2018 | 2565139.2500 | 5101949.0000 | 5101949.0000 | 2565139.2500 | 98.90% |
| Асиф Али Зардари | 09.09.2008 - 09.09.2013 | 1550055.5000 | 2537566.5000 | 2566818.2500 | 1432904.6200 | 63.71% |
| Первез Мушарраф | 20.06.2001 - 18.08.2008 | 1471685.3800 | 1413617.1200 | 1471685.3800 | 1413617.1200 | -3.95% |
Последние данные по Денежной массе M1 в Пакистане (PKR млн.)
Какой объем денежной массы M1 в Пакистане?
- Объем денежной массы M1 в Пакистане вырос до 26156652 PKR млн. (94.577 млрд. USD) в июне 2023. Максимальный уровень достигал 18935248 PKR млн., а минимальный 3168848 PKR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Государственный Банк.
История данных (PKR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 26156652 | июн. 2023 | 13.08.2023 |
| 25016844 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 24802264 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 24073580 | мар. 2023 | 13.05.2023 |
| 23131238 | фев. 2023 | 06.04.2023 |
| 22797918 | янв. 2023 | 11.03.2023 |
| 22962798 | дек. 2022 | 11.02.2023 |
| 22804726 | ноя. 2022 | 14.01.2023 |
История по Денежной массе M1 по президентам (PKR млн.)
Денежная масса M1 в Пакистане по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамун Хуссейн | 09.09.2013 - 09.09.2018 | 6755274.0000 | 12565330.0000 | 12565330.0000 | 6755274.0000 | 86.01% |
| Асиф Али Зардари | 09.09.2008 - 09.09.2013 | 3221949.0000 | 6739770.0000 | 6739770.0000 | 3168848.0000 | 109.18% |
| Первез Мушарраф | 20.06.2001 - 18.08.2008 | 3296957.0000 | 3204827.0000 | 3296957.0000 | 3204827.0000 | -2.79% |
Последние данные по Денежной массе M2 в Пакистане (PKR млн.)
Какой объем денежной массы M2 в Пакистане?
- Объем денежной массы M2 в Пакистане вырос до 31280138 PKR млн. (113.102 млрд. USD) в июне 2023. Максимальный уровень достигал 22475750 PKR млн., а минимальный 4431502 PKR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Государственный Банк.
История данных (PKR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 31280138 | июн. 2023 | 10.08.2023 |
| 29858756 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 29433282 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 28732396 | мар. 2023 | 13.05.2023 |
| 27877508 | фев. 2023 | 06.04.2023 |
| 27292466 | янв. 2023 | 11.03.2023 |
| 27335212 | дек. 2022 | 11.02.2023 |
| 27386924 | ноя. 2022 | 14.01.2023 |
История по Денежной массе M2 по президентам (PKR млн.)
Денежная масса M2 в Пакистане по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамун Хуссейн | 09.09.2013 - 09.09.2018 | 8702675.0000 | 15148618.0000 | 15148618.0000 | 8702675.0000 | 74.07% |
| Асиф Али Зардари | 09.09.2008 - 09.09.2013 | 4520080.0000 | 8656533.0000 | 8668480.0000 | 4460391.0000 | 91.51% |
| Первез Мушарраф | 20.06.2001 - 18.08.2008 | 4536799.0000 | 4431502.0000 | 4536799.0000 | 4431502.0000 | -2.32% |
Последние данные по Денежной массе M3 в Пакистане (PKR млн.)
Какой объем денежной массы M3 в Пакистане?
- Объем денежной массы M3 в Пакистане вырос до 34545416 PKR млн. (124.909 млрд. USD) в июне 2023. Максимальный уровень достигал 26616272 PKR млн., а минимальный 5548454 PKR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Государственный Банк.
История данных (PKR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 34545416 | июн. 2023 | 10.08.2023 |
| 33140224 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 32743306 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 32069992 | мар. 2023 | 13.05.2023 |
| 31241156 | фев. 2023 | 06.04.2023 |
| 30688500 | янв. 2023 | 11.03.2023 |
| 30744380 | дек. 2022 | 11.02.2023 |
| 30817824 | ноя. 2022 | 14.01.2023 |
История по Денежной массе M3 по президентам (PKR млн.)
Денежная масса M3 в Пакистане по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамун Хуссейн | 09.09.2013 - 09.09.2018 | 11155599.0000 | 18716342.0000 | 18716342.0000 | 11155599.0000 | 67.78% |
| Асиф Али Зардари | 09.09.2008 - 09.09.2013 | 5647539.0000 | 11096562.0000 | 11096562.0000 | 5599059.0000 | 96.48% |
| Первез Мушарраф | 20.06.2001 - 18.08.2008 | 5643390.0000 | 5548454.0000 | 5643390.0000 | 5548454.0000 | -1.68% |
Другие денежные показатели в Пакистане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Межбанковская процентная ставка | июл. 2023 | 22.92 % | 21.92 |
| Процентная ставка | сен. 2023 | 22 % | 22 |
| Объём кредитования частного сектора | июл. 2023 | 24.802 млрд. USD | 25.162 |
| Процентная ставка по вкладам | дек. 2021 | 7.25 % | 5.97 |
| Прямые иностранные инвестиции | 2023 | 0.114 млрд. USD | 0.15 |
| Кредитование частного сектора | авг. 2023 | 29.44 млрд. USD | 29.612 |
Денежная масса M1 в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 41.7 млрд. USD | 44.69 |
| Иордания | авг. 2023 | 18.112 млрд. USD | 18.387 |
| Киргизия | июн. 2023 | 3.075 млрд. USD | 2.968 |
| Монголия | авг. 2023 | 2.805 млрд. USD | 2.823 |
| Таджикистан | авг. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.003 |
| Китай | авг. 2023 | 9309.452 млрд. USD | 9276.986 |
| Грузия | авг. 2023 | 5.711 млрд. USD | 5.809 |
| Индия | июл. 2023 | 683.437 млрд. USD | 709.523 |
| Израиль | авг. 2023 | 125.099 млрд. USD | 131.2 |
| Пакистан | июн. 2023 | 94.577 млрд. USD | 90.456 |
| Южная Корея | июл. 2023 | 892.317 млрд. USD | 892.254 |
| Тайвань | авг. 2023 | 330.82 млрд. USD | 335.628 |
| Вьетнам | 2022 | 133.653 млрд. USD | 144.415 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 1.484 млрд. USD | 1.532 |
| Армения | июл. 2023 | 4.411 млрд. USD | 4.378 |
| Гонконг | авг. 2023 | 333.646 млрд. USD | 342.373 |
| Индонезия | авг. 2023 | 293.488 млрд. USD | 295.951 |
| Япония | авг. 2023 | 7189.221 млрд. USD | 7182.169 |
| Казахстан | авг. 2023 | 19.643 млрд. USD | 19.828 |
| Ливан | июн. 2023 | 7.708 млрд. USD | 6.991 |
| Макао | авг. 2023 | 8.757 млрд. USD | 8.82 |
| Малайзия | авг. 2023 | 127.28 млрд. USD | 125.698 |
| Филиппины | авг. 2023 | 6465.417 млрд. USD | 6402.503 |
| Катар | авг. 2023 | 39.407 млрд. USD | 40.988 |
| Сингапур | авг. 2023 | 190.106 млрд. USD | 187.983 |
| Шри-Ланка | июл. 2023 | 4.734 млрд. USD | 4.799 |
| Таиланд | авг. 2023 | 80.555 млрд. USD | 80.83 |
| Оман | июл. 2023 | 14.545 млрд. USD | 14.99 |
| Азербайджан | фев. 2023 | 14.518 млрд. USD | 14.534 |
| Кувейт | авг. 2023 | 34.683 млрд. USD | 35.695 |
| Саудовская Аравия | авг. 2023 | 407.327 млрд. USD | 410.412 |
| Бахрейн | авг. 2023 | 9.462 млрд. USD | 9.65 |
| ОАЭ | июл. 2023 | 212.813 млрд. USD | 213.437 |
| Ирак | июл. 2023 | 36.647 млрд. USD | 42.927 |
| Бутан | июн. 2023 | 1.634 млрд. USD | 1.559 |
| Бруней | июн. 2023 | 4.394 млрд. USD | 4.22 |



