Денежная масса М0, M1, M2, M3 в Омане
Объем денежной массы в Омане
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Денежный агрегат М0 | 1655 OMR млн. | 4.299 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежная масса M1 | 5600 OMR млн. | 14.545 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежная масса M2 | 21363 OMR млн. | 55.488 млрд. USD | июл. 2023 |
Последние данные по Денежному агрегату М0 в Омане (OMR млн.)
Какой объем наличных денег в Омане?
- Объем денежной массы M0 в Омане упал до 1655 OMR млн. (4.299 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный уровень достигал 1968 OMR млн., а минимальный 358 OMR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (OMR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 1655 | июл. 2023 | 22.09.2023 |
| 1766 | июн. 2023 | 21.08.2023 |
| 1658 | май 2023 | 21.07.2023 |
| 1750 | апр. 2023 | 21.06.2023 |
| 1632 | мар. 2023 | 22.05.2023 |
| 1602 | фев. 2023 | 19.04.2023 |
| 1600 | янв. 2023 | 26.03.2023 |
| 1612 | дек. 2022 | 06.03.2023 |
История по Денежному агрегату М0 по королям (OMR млн.)
Денежный агрегат М0 в Омане по королям
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Последние данные по Денежной массе M1 в Омане (OMR млн.)
Какой объем денежной массы M1 в Омане?
- Объем денежной массы M1 в Омане упал до 5600 OMR млн. (14.545 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный уровень достигал 5901 OMR млн., а минимальный 454 OMR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (OMR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 5600 | июл. 2023 | 22.09.2023 |
| 5787 | июн. 2023 | 21.08.2023 |
| 5849 | май 2023 | 21.07.2023 |
| 5823 | апр. 2023 | 19.06.2023 |
| 6027 | мар. 2023 | 22.05.2023 |
| 5722 | фев. 2023 | 19.04.2023 |
| 5578 | янв. 2023 | 18.03.2023 |
| 5612 | дек. 2022 | 25.02.2023 |
История по Денежной массе M1 по королям (OMR млн.)
Денежная масса M1 в Омане по королям
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Последние данные по Денежной массе M2 в Омане (OMR млн.)
Какой объем денежной массы M2 в Омане?
- Объем денежной массы M2 в Омане вырос до 21363 OMR млн. (55.488 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный уровень достигал 20279 OMR млн., а минимальный 2060 OMR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (OMR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 21363 | июл. 2023 | 18.09.2023 |
| 21479 | июн. 2023 | 21.08.2023 |
| 21288 | май 2023 | 22.07.2023 |
| 21070 | апр. 2023 | 19.06.2023 |
| 21053 | мар. 2023 | 24.05.2023 |
| 20666 | фев. 2023 | 22.04.2023 |
| 20504 | янв. 2023 | 18.03.2023 |
| 20341 | дек. 2022 | 25.02.2023 |
История по Денежной массе M2 по королям (OMR млн.)
Денежная масса M2 в Омане по королям
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие денежные показатели в Омане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Процентная ставка | авг. 2023 | 6 % | 6 |
| Баланс центрального банка | июл. 2023 | 18.839 млрд. USD | 18.083 |
| Процентная ставка по вкладам | 2021 | 4.15 % | 4.03 |
| Прямые иностранные инвестиции | 2022 | 4.551 млрд. USD | 3.792 |
| Кредитование частного сектора | июл. 2023 | 52.494 млрд. USD | 52.379 |
Денежная масса M1 в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 41.7 млрд. USD | 44.69 |
| Иордания | авг. 2023 | 18.112 млрд. USD | 18.387 |
| Киргизия | июн. 2023 | 3.075 млрд. USD | 2.968 |
| Монголия | авг. 2023 | 2.805 млрд. USD | 2.823 |
| Таджикистан | авг. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.003 |
| Китай | авг. 2023 | 9309.452 млрд. USD | 9276.986 |
| Грузия | авг. 2023 | 5.711 млрд. USD | 5.809 |
| Индия | июл. 2023 | 683.437 млрд. USD | 709.523 |
| Израиль | авг. 2023 | 125.099 млрд. USD | 131.2 |
| Пакистан | июн. 2023 | 94.577 млрд. USD | 90.456 |
| Южная Корея | июл. 2023 | 892.317 млрд. USD | 892.254 |
| Тайвань | авг. 2023 | 330.82 млрд. USD | 335.628 |
| Вьетнам | 2022 | 133.653 млрд. USD | 144.415 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 1.484 млрд. USD | 1.532 |
| Армения | июл. 2023 | 4.411 млрд. USD | 4.378 |
| Гонконг | авг. 2023 | 333.646 млрд. USD | 342.373 |
| Индонезия | авг. 2023 | 293.488 млрд. USD | 295.951 |
| Япония | авг. 2023 | 7189.221 млрд. USD | 7182.169 |
| Казахстан | авг. 2023 | 19.643 млрд. USD | 19.828 |
| Ливан | июн. 2023 | 7.708 млрд. USD | 6.991 |
| Макао | авг. 2023 | 8.757 млрд. USD | 8.82 |
| Малайзия | авг. 2023 | 127.28 млрд. USD | 125.698 |
| Филиппины | авг. 2023 | 6465.417 млрд. USD | 6402.503 |
| Катар | авг. 2023 | 39.407 млрд. USD | 40.988 |
| Сингапур | авг. 2023 | 190.106 млрд. USD | 187.983 |
| Шри-Ланка | июл. 2023 | 4.734 млрд. USD | 4.799 |
| Таиланд | авг. 2023 | 80.555 млрд. USD | 80.83 |
| Оман | июл. 2023 | 14.545 млрд. USD | 14.99 |
| Азербайджан | фев. 2023 | 14.518 млрд. USD | 14.534 |
| Кувейт | авг. 2023 | 34.683 млрд. USD | 35.695 |
| Саудовская Аравия | авг. 2023 | 407.327 млрд. USD | 410.412 |
| Бахрейн | авг. 2023 | 9.462 млрд. USD | 9.65 |
| ОАЭ | июл. 2023 | 212.813 млрд. USD | 213.437 |
| Ирак | июл. 2023 | 36.647 млрд. USD | 42.927 |
| Бутан | июн. 2023 | 1.634 млрд. USD | 1.559 |
| Бруней | июн. 2023 | 4.394 млрд. USD | 4.22 |



