Денежная масса М0, M1, M2, M3 в Молдове
Объем денежной массы в Молдове
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Денежный агрегат М0 | 36046 MDL млн. | 1.984 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M1 | 70737 MDL млн. | 3.893 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M2 | 101545 MDL млн. | 5.589 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M3 | 137936 MDL млн. | 7.592 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Денежному агрегату М0 в Молдове (MDL млн.)
Какой объем наличных денег в Молдове?
- Объем денежной массы M0 в Молдове вырос до 36046 MDL млн. (1.984 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 31815 MDL млн., а минимальный 1052 MDL млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (MDL млн.) по годам
Данные
Период
Дата
36046 | авг. 2023 | 23.09.2023 |
35688 | июл. 2023 | 19.08.2023 |
34303 | июн. 2023 | 22.07.2023 |
33523 | май 2023 | 24.06.2023 |
33829 | апр. 2023 | 20.05.2023 |
33014 | мар. 2023 | 22.04.2023 |
33113 | фев. 2023 | 20.03.2023 |
33292 | янв. 2023 | 25.02.2023 |
История по Денежному агрегату М0 по президентам (MDL млн.)
Денежный агрегат М0 в Молдове по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Игорь Додон | 23.12.2016 - | 17274.2600 | 18483.3000 | 19052.5800 | 16387.9900 | 7.00% |
Николай Тимофти | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 10960.7000 | 16710.5700 | 18137.3000 | 10858.8000 | 52.46% |
Владимир Воронин | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 1444.0000 | 7321.1000 | 7578.7000 | 1444.0000 | 407.00% |
Пётр Лучинский | 15.01.1997 - 07.04.2001 | 1122.0300 | 1406.3000 | 1469.3000 | 1052.2000 | 25.34% |
Последние данные по Денежной массе M1 в Молдове (MDL млн.)
Какой объем денежной массы M1 в Молдове?
- Объем денежной массы M1 в Молдове упал до 70737 MDL млн. (3.893 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 58890 MDL млн., а минимальный 1375 MDL млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (MDL млн.) по годам
Данные
Период
Дата
70737 | авг. 2023 | 23.09.2023 |
72124 | июл. 2023 | 19.08.2023 |
71565 | июн. 2023 | 22.07.2023 |
70678 | май 2023 | 24.06.2023 |
68848 | апр. 2023 | 20.05.2023 |
66628 | мар. 2023 | 22.04.2023 |
64879 | фев. 2023 | 20.03.2023 |
63362 | янв. 2023 | 25.02.2023 |
История по Денежной массе M1 по президентам (MDL млн.)
Денежная масса M1 в Молдове по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Игорь Додон | 23.12.2016 - | 28091.2000 | 33501.4400 | 34593.0300 | 26933.6900 | 19.26% |
Николай Тимофти | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 16742.9000 | 27095.7000 | 27770.8000 | 16742.9000 | 61.83% |
Владимир Воронин | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 1925.9000 | 11188.3000 | 11712.8000 | 1919.9000 | 480.94% |
Пётр Лучинский | 15.01.1997 - 07.04.2001 | 1462.0400 | 1890.7000 | 1963.0000 | 1375.1000 | 29.32% |
Последние данные по Денежной массе M2 в Молдове (MDL млн.)
Какой объем денежной массы M2 в Молдове?
- Объем денежной массы M2 в Молдове упал до 101545 MDL млн. (5.589 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 80021 MDL млн., а минимальный 1737 MDL млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (MDL млн.) по годам
Данные
Период
Дата
101545 | авг. 2023 | 23.09.2023 |
103159 | июл. 2023 | 19.08.2023 |
102325 | июн. 2023 | 22.07.2023 |
101104 | май 2023 | 24.06.2023 |
99129 | апр. 2023 | 20.05.2023 |
96409 | мар. 2023 | 22.04.2023 |
94079 | фев. 2023 | 20.03.2023 |
92038 | янв. 2023 | 25.02.2023 |
История по Денежной массе M2 по президентам (MDL млн.)
Денежная масса M2 в Молдове по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Игорь Додон | 23.12.2016 - | 46429.5200 | 53137.4300 | 53224.5100 | 46304.2100 | 14.45% |
Николай Тимофти | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 28601.4000 | 45264.1100 | 45443.9800 | 28601.4000 | 58.26% |
Владимир Воронин | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 2602.3000 | 18471.1000 | 22031.3000 | 2602.3000 | 609.80% |
Пётр Лучинский | 15.01.1997 - 07.04.2001 | 1809.0200 | 2526.2000 | 2526.2000 | 1737.0000 | 39.64% |
Последние данные по Денежной массе M3 в Молдове (MDL млн.)
Какой объем денежной массы M3 в Молдове?
- Объем денежной массы M3 в Молдове упал до 137936 MDL млн. (7.592 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный уровень достигал 112158 MDL млн., а минимальный 2504 MDL млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (MDL млн.) по годам
Данные
Период
Дата
137936 | авг. 2023 | 23.09.2023 |
139013 | июл. 2023 | 19.08.2023 |
138090 | июн. 2023 | 22.07.2023 |
134787 | май 2023 | 24.06.2023 |
132591 | апр. 2023 | 20.05.2023 |
130086 | мар. 2023 | 22.04.2023 |
128129 | фев. 2023 | 20.03.2023 |
126637 | янв. 2023 | 25.02.2023 |
История по Денежной массе M3 по президентам (MDL млн.)
Денежная масса M3 в Молдове по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Игорь Додон | 23.12.2016 - | 70519.6000 | 77243.5000 | 77692.6300 | 70197.8500 | 9.53% |
Николай Тимофти | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 41636.4000 | 69488.2100 | 69786.2900 | 41636.4000 | 66.89% |
Владимир Воронин | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 3700.4000 | 29335.1000 | 32373.1000 | 3700.4000 | 692.75% |
Пётр Лучинский | 15.01.1997 - 07.04.2001 | 2504.3100 | 3574.0000 | 3574.0000 | 2504.3100 | 42.71% |
Другие денежные показатели в Молдове
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Процентная ставка | сен. 2023 | 6 % | 6 |
Процентная ставка по вкладам | сен. 2023 | 4 % | 4 |
Прямые иностранные инвестиции | 1 кв./23 | 0.143 млрд. USD | 0.075 |
Денежная масса M1 в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австрия | авг. 2023 | 317.281 млрд. USD | 324.361 |
Ирландия | авг. 2023 | 299.464 млрд. USD | 303.965 |
Люксембург | авг. 2023 | 290.685 млрд. USD | 308.721 |
Испания | авг. 2023 | 1367.335 млрд. USD | 1372.741 |
Исландия | авг. 2023 | 5.519 млрд. USD | 5.279 |
Норвегия | авг. 2023 | 251.11 млрд. USD | 257.55 |
Беларусь | авг. 2023 | 7.619 млрд. USD | 7.378 |
Бельгия | авг. 2023 | 264.481 млрд. USD | 264.481 |
Болгария | авг. 2023 | 65.398 млрд. USD | 64.481 |
Хорватия | авг. 2023 | 54.452 млрд. USD | 53.929 |
Чехия | авг. 2023 | 214.261 млрд. USD | 213.727 |
Дания | авг. 2023 | 220.93 млрд. USD | 219.818 |
Эстония | авг. 2023 | 19.494 млрд. USD | 19.831 |
Еврозона | авг. 2023 | 11193.96 млрд. USD | 11271.847 |
Финляндия | авг. 2023 | 151.901 млрд. USD | 160.116 |
Франция | авг. 2023 | 1777.446 млрд. USD | 1801.896 |
Германия | авг. 2023 | 2842.139 млрд. USD | 2864.418 |
Греция | авг. 2023 | 197.043 млрд. USD | 196.737 |
Венгрия | авг. 2023 | 83.752 млрд. USD | 84.162 |
Италия | июл. 2023 | 1496.816 млрд. USD | 1513.089 |
Латвия | авг. 2023 | 17.516 млрд. USD | 17.924 |
Литва | авг. 2023 | 36.142 млрд. USD | 36.305 |
Македония | авг. 2023 | 4.133 млрд. USD | 4.179 |
Мальта | июл. 2023 | 23.905 млрд. USD | 24.094 |
Молдова | авг. 2023 | 3.893 млрд. USD | 3.97 |
Нидерланды | авг. 2023 | 574.992 млрд. USD | 577.023 |
Польша | авг. 2023 | 375.095 млрд. USD | 368.854 |
Португалия | авг. 2023 | 194.619 млрд. USD | 196.272 |
Румыния | авг. 2023 | 82.883 млрд. USD | 82.936 |
Россия | авг. 2023 | 508.394 млрд. USD | 506.41 |
Сербия | авг. 2023 | 13.615 млрд. USD | 13.544 |
Словакия | авг. 2023 | 71.823 млрд. USD | 72.884 |
Словения | авг. 2023 | 35.195 млрд. USD | 35.108 |
Швеция | авг. 2023 | 368.451 млрд. USD | 372.059 |
Швейцария | авг. 2023 | 711.772 млрд. USD | 722.243 |
Турция | сен. 2023 | 162.421 млрд. USD | 164.351 |
Украина | авг. 2023 | 44.075 млрд. USD | 44.378 |
Великобритания | авг. 2023 | 2773.836 млрд. USD | 2795.608 |
Албания | авг. 2023 | 7.446 млрд. USD | 7.42 |
Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 11.472 млрд. USD | 11.375 |