Денежная масса М0, M1, M2, M3 в Индонезии
Объем денежной массы в Индонезии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Денежный агрегат М0 | 830373 IDR млрд. | 54.091 млрд. USD | янв. 2023 |
Денежная масса M1 | 4581300 IDR млрд. | 298.431 млрд. USD | янв. 2023 |
Денежная масса M2 | 8271700 IDR млрд. | 538.828 млрд. USD | янв. 2023 |
Последние данные по Денежному агрегату М0 в Индонезии (IDR млрд.)
Какой объем наличных денег в Индонезии?
- Объем денежной массы M0 в Индонезии упал до 830373 IDR млрд. (54.091 млрд. USD) в январе 2023. Максимальный уровень достигал 760045 IDR млрд., а минимальный 2983 IDR млрд.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (IDR млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
830373 | янв. 2023 | 08.03.2023 |
897799 | дек. 2022 | 08.02.2023 |
840492 | ноя. 2022 | 12.01.2023 |
807818 | сен. 2022 | 10.12.2022 |
805459 | авг. 2022 | 15.10.2022 |
764912 | янв. 2022 | 12.03.2022 |
775102 | ноя. 2021 | 22.01.2022 |
748616 | сен. 2021 | 18.01.2022 |
История по Денежному агрегату М0 по президентам (IDR млрд.)
Денежный агрегат М0 в Индонезии по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джоко Видодо | 20.10.2014 - | 396113.6600 | 549590.8800 | 586579.5600 | 382000.7200 | 38.75% |
Сусило Юдойоно | 20.10.2004 - 20.10.2014 | 105536.0000 | 395234.2800 | 452862.5000 | 98344.0000 | 274.50% |
Мегавати Сукарнопутри | 23.06.2001 - 20.10.2004 | 66201.0000 | 99277.0000 | 103788.0000 | 66201.0000 | 49.96% |
Абдуррахман Вахид | 20.10.1999 - 23.06.2001 | 47584.0000 | 63131.0000 | 72371.0000 | 47320.0000 | 32.67% |
Сухарто | 12.03.1967 - 21.05.1998 | 3000.0000 | 37129.0000 | 38196.0000 | 2983.0000 | 1137.63% |
Последние данные по Денежной массе M1 в Индонезии (IDR млрд.)
Какой объем денежной массы M1 в Индонезии?
- Объем денежной массы M1 в Индонезии упал до 4581300 IDR млрд. (298.431 млрд. USD) в январе 2023. Максимальный уровень достигал 1861887 IDR млрд., а минимальный 318 IDR млрд.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (IDR млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
4581300 | янв. 2023 | 25.02.2023 |
4834600 | дек. 2022 | 28.01.2023 |
4631900 | ноя. 2022 | 24.12.2022 |
4684400 | окт. 2022 | 26.11.2022 |
4487500 | сен. 2022 | 29.10.2022 |
4440300 | авг. 2022 | 24.09.2022 |
4466500 | июл. 2022 | 27.08.2022 |
4506900 | июн. 2022 | 23.07.2022 |
История по Денежной массе M1 по президентам (IDR млрд.)
Денежная масса M1 в Индонезии по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джоко Видодо | 20.10.2014 - | 943074.0000 | 1372584.2500 | 1395312.2500 | 916739.0000 | 45.54% |
Сусило Юдойоно | 20.10.2004 - 20.10.2014 | 240495.0000 | 949173.1200 | 949173.1200 | 240477.0000 | 294.67% |
Мегавати Сукарнопутри | 23.06.2001 - 20.10.2004 | 160142.0000 | 234676.0000 | 234676.0000 | 160142.0000 | 46.54% |
Абдуррахман Вахид | 20.10.1999 - 23.06.2001 | 116315.0000 | 155791.0000 | 162186.0000 | 116315.0000 | 33.94% |
Сухарто | 12.03.1967 - 21.05.1998 | 317.9000 | 95368.0000 | 98270.0000 | 317.9000 | 29899.37% |
Последние данные по Денежной массе M2 в Индонезии (IDR млрд.)
Какой объем денежной массы M2 в Индонезии?
- Объем денежной массы M2 в Индонезии вырос до 8271700 IDR млрд. (538.828 млрд. USD) в январе 2023. Максимальный уровень достигал 6994900 IDR млрд., а минимальный 5156 IDR млрд.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (IDR млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
8271700 | янв. 2023 | 24.02.2023 |
8255000 | дек. 2022 | 24.01.2023 |
8296100 | ноя. 2022 | 23.12.2022 |
8222200 | окт. 2022 | 23.11.2022 |
7962700 | сен. 2022 | 24.10.2022 |
7894100 | авг. 2022 | 23.09.2022 |
7846500 | июл. 2022 | 25.08.2022 |
7888600 | июн. 2022 | 22.07.2022 |
История по Денежной массе M2 по президентам (IDR млрд.)
Денежная масса M2 в Индонезии по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джоко Видодо | 20.10.2014 - | 4024489.0000 | 5408588.5000 | 5418485.5000 | 4024489.0000 | 34.39% |
Сусило Юдойоно | 20.10.2004 - 20.10.2014 | 998167.0000 | 4001262.0000 | 4001262.0000 | 998167.0000 | 300.86% |
Мегавати Сукарнопутри | 23.06.2001 - 20.10.2004 | 796440.0000 | 988173.0000 | 988173.0000 | 771135.0000 | 24.07% |
Абдуррахман Вахид | 20.10.1999 - 23.06.2001 | 628896.0000 | 788320.0000 | 792227.0000 | 628896.0000 | 25.35% |
Сухарто | 12.03.1967 - 21.05.1998 | 5551.0000 | 453396.0000 | 453396.0000 | 5156.0000 | 8067.83% |
Другие денежные показатели в Индонезии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Межбанковская процентная ставка | мар. 2023 | 6.78 % | 6.78 |
Процентная ставка | мар. 2023 | 5.75 % | 5.75 |
Объём кредитования частного сектора | дек. 2022 | 369.592 млрд. USD | 365.198 |
Процентная ставка по вкладам | мар. 2023 | 5 % | 5 |
Прямые иностранные инвестиции | 4 кв./22 | 11.4 млрд. USD | 11.009 |
Денежная масса M1 в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Бангладеш | дек. 2022 | 43.019 млрд. USD | 41.177 |
Иордания | янв. 2023 | 18.136 млрд. USD | 18.346 |
Киргизия | ноя. 2022 | 2.977 млрд. USD | 2.894 |
Монголия | янв. 2023 | 2.331 млрд. USD | 2.529 |
Таджикистан | янв. 2023 | 0.003 млрд. USD | 0.003 |
Китай | фев. 2023 | 9575.973 млрд. USD | 9536.674 |
Грузия | янв. 2023 | 4.898 млрд. USD | 5.198 |
Индия | дек. 2022 | 668.614 млрд. USD | 647.965 |
Израиль | янв. 2023 | 155.673 млрд. USD | 167.703 |
Пакистан | янв. 2023 | 80.947 млрд. USD | 81.532 |
Южная Корея | янв. 2023 | 920.896 млрд. USD | 923.653 |
Тайвань | янв. 2023 | 341.56 млрд. USD | 342.323 |
Вьетнам | 2021 | 149.595 млрд. USD | 111.406 |
Мальдивы | янв. 2023 | 1.408 млрд. USD | 1.455 |
Армения | янв. 2023 | 4.097 млрд. USD | 4.077 |
Гонконг | янв. 2023 | 368.258 млрд. USD | 353.019 |
Индонезия | янв. 2023 | 298.431 млрд. USD | 314.932 |
Япония | фев. 2023 | 7879.07 млрд. USD | 7902.155 |
Казахстан | фев. 2023 | 18.537 млрд. USD | 19.149 |
Ливан | дек. 2022 | 6.587 млрд. USD | 5.986 |
Макао | янв. 2023 | 9.487 млрд. USD | 9.016 |
Малайзия | янв. 2023 | 134.333 млрд. USD | 134.806 |
Филиппины | янв. 2023 | 6463.288 млрд. USD | 6610.527 |
Катар | янв. 2023 | 43.047 млрд. USD | 44.163 |
Сингапур | янв. 2023 | 187.412 млрд. USD | 191.437 |
Шри-Ланка | дек. 2022 | 4.217 млрд. USD | 4.229 |
Таиланд | янв. 2023 | 86.859 млрд. USD | 86.771 |
Оман | янв. 2023 | 14.488 млрд. USD | 14.577 |
Азербайджан | сен. 2022 | 13.951 млрд. USD | 13.568 |
Кувейт | янв. 2023 | 38.338 млрд. USD | 37.695 |
Саудовская Аравия | янв. 2023 | 400.139 млрд. USD | 407.5 |
Бахрейн | дек. 2022 | 10.355 млрд. USD | 11.119 |
ОАЭ | дек. 2022 | 200.778 млрд. USD | 198.652 |
Ирак | янв. 2023 | 28.508 млрд. USD | 39.554 |
Бутан | ноя. 2022 | 1.483 млрд. USD | 1.461 |
Бруней | дек. 2022 | 4.434 млрд. USD | 4.243 |