Денежная масса М0, M1, M2, M3 в Индии
Объем денежной массы в Индии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Денежная масса M1 | 56851 INR млрд. | 683.437 млрд. USD | июл. 2023 |
Денежная масса M2 | 58157 INR млрд. | 699.137 млрд. USD | сен. 2023 |
Денежная масса M3 | 233575 INR млрд. | 2807.932 млрд. USD | сен. 2023 |
Последние данные по Денежной массе M1 в Индии (INR млрд.)
Какой объем денежной массы M1 в Индии?
- Объем денежной массы M1 в Индии упал до 56851 INR млрд. (683.437 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный уровень достигал 47894 INR млрд., а минимальный 80.15 INR млрд.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (INR млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
56851 | июл. 2023 | 23.09.2023 |
59021 | июн. 2023 | 19.08.2023 |
56996 | май 2023 | 18.07.2023 |
56960 | апр. 2023 | 24.06.2023 |
56643 | мар. 2023 | 23.05.2023 |
55885 | фев. 2023 | 22.04.2023 |
55303 | янв. 2023 | 25.03.2023 |
55271 | дек. 2022 | 18.02.2023 |
История по Денежной массе M1 по президентам (INR млрд.)







Денежная масса M1 в Индии по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рам Ковинд | 25.07.2017 - | 26777.1000 | 31858.6000 | 31858.6000 | 26312.5000 | 18.98% |
Пранаб Мукерджи | 25.07.2012 - 25.07.2017 | 17398.0400 | 27100.1000 | 28420.2000 | 17338.0000 | 55.77% |
Пратибха Патил | 25.07.2007 - 25.07.2012 | 9438.3500 | 18079.6200 | 18079.6200 | 9287.4100 | 91.55% |
Авур Джайнулабдин | 25.07.2002 - 25.07.2007 | 4318.4400 | 9398.5900 | 9659.8900 | 4311.9600 | 117.64% |
Кочерил Нараянан | 25.07.1997 - 26.07.2002 | 2475.3500 | 4413.1500 | 4413.1500 | 2402.7200 | 78.28% |
Шанкар Шарма | 26.07.1992 - 27.07.1997 | 1216.0300 | 2503.2100 | 2503.2100 | 1164.7300 | 105.85% |
Рамасвами Венкатараман | 27.07.1987 - 28.07.1992 | 514.7500 | 1218.8900 | 1249.8600 | 513.7400 | 136.79% |
Последние данные по Денежной массе M2 в Индии (INR млрд.)
Какой объем денежной массы M2 в Индии?
- Объем денежной массы M2 в Индии упал до 58157 INR млрд. (699.137 млрд. USD) в сентябре 2023. Максимальный уровень достигал 49438 INR млрд., а минимальный 1127 INR млрд.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (INR млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
58157 | сен. 2023 | 07.10.2023 |
58234 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
58854 | июл. 2023 | 05.08.2023 |
61038 | июн. 2023 | 24.06.2023 |
59526 | май 2023 | 27.05.2023 |
59269 | апр. 2023 | 13.05.2023 |
57803 | мар. 2023 | 08.04.2023 |
56384 | янв. 2023 | 18.02.2023 |
История по Денежной массе M2 по президентам (INR млрд.)







Денежная масса M2 в Индии по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рам Ковинд | 25.07.2017 - | 27846.4700 | 32636.4400 | 32636.4400 | 27846.4700 | 17.20% |
Пранаб Мукерджи | 25.07.2012 - 25.07.2017 | 17850.8700 | 27988.4300 | 29134.5000 | 17743.1200 | 56.79% |
Пратибха Патил | 25.07.2007 - 25.07.2012 | 9488.7600 | 17900.4400 | 18056.9800 | 9337.8200 | 88.65% |
Авур Джайнулабдин | 25.07.2002 - 25.07.2007 | 4368.8500 | 9449.0100 | 9710.3000 | 4362.3700 | 116.28% |
Кочерил Нараянан | 25.07.1997 - 26.07.2002 | 2525.7600 | 4463.5600 | 4463.5600 | 2453.1300 | 76.72% |
Шанкар Шарма | 26.07.1992 - 27.07.1997 | 1257.9300 | 2553.6200 | 2553.6200 | 1208.4100 | 103.00% |
Рамасвами Венкатараман | 27.07.1987 - 28.07.1992 | 1127.4900 | 1263.9700 | 1294.9400 | 1127.4900 | 12.10% |
Последние данные по Денежной массе M3 в Индии (INR млрд.)
Какой объем денежной массы M3 в Индии?
- Объем денежной массы M3 в Индии упал до 233575 INR млрд. (2807.932 млрд. USD) в сентябре 2023. Максимальный уровень достигал 193119 INR млрд., а минимальный 124 INR млрд.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (INR млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
233575 | сен. 2023 | 21.09.2023 |
233169 | авг. 2023 | 23.08.2023 |
232594 | июл. 2023 | 28.07.2023 |
234284 | июн. 2023 | 16.06.2023 |
227649 | май 2023 | 17.05.2023 |
227798 | апр. 2023 | 19.04.2023 |
223330 | мар. 2023 | 23.03.2023 |
221015 | фев. 2023 | 22.02.2023 |
История по Денежной массе M3 по президентам (INR млрд.)







Денежная масса M3 в Индии по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рам Ковинд | 25.07.2017 - | 128807.8100 | 140234.7700 | 140234.7700 | 128807.8100 | 8.87% |
Пранаб Мукерджи | 25.07.2012 - 25.07.2017 | 77494.7000 | 127840.7800 | 128026.1600 | 77494.7000 | 64.97% |
Пратибха Патил | 25.07.2007 - 25.07.2012 | 34571.1500 | 77448.5000 | 77448.5000 | 34571.1500 | 124.03% |
Авур Джайнулабдин | 25.07.2002 - 25.07.2007 | 16218.6000 | 33899.1700 | 33899.1700 | 16218.6000 | 109.01% |
Кочерил Нараянан | 25.07.1997 - 26.07.2002 | 7325.0200 | 16094.7600 | 16094.7600 | 7325.0200 | 119.72% |
Шанкар Шарма | 26.07.1992 - 27.07.1997 | 3403.6300 | 7294.9700 | 7294.9700 | 3403.6300 | 114.33% |
Рамасвами Венкатараман | 27.07.1987 - 28.07.1992 | 1476.6500 | 3369.3300 | 3369.3300 | 1476.6500 | 128.17% |
Другие денежные показатели в Индии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Процентная ставка по кредиту | сен. 2023 | 10.1 % | 10.1 |
Межбанковская процентная ставка | окт. 2023 | 7.16 % | 7.16 |
Процентная ставка | окт. 2023 | 6.5 % | 6.5 |
Баланс центрального банка | авг. 2023 | 376.058 млрд. USD | 373.101 |
Прямые иностранные инвестиции | июл. 2023 | 0.749 млрд. USD | -0.55 |
Денежная масса M1 в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Бангладеш | июл. 2023 | 41.7 млрд. USD | 44.69 |
Иордания | авг. 2023 | 18.112 млрд. USD | 18.387 |
Киргизия | июн. 2023 | 3.075 млрд. USD | 2.968 |
Монголия | авг. 2023 | 2.805 млрд. USD | 2.823 |
Таджикистан | авг. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.003 |
Китай | авг. 2023 | 9309.452 млрд. USD | 9276.986 |
Грузия | авг. 2023 | 5.711 млрд. USD | 5.809 |
Индия | июл. 2023 | 683.437 млрд. USD | 709.523 |
Израиль | авг. 2023 | 125.099 млрд. USD | 131.2 |
Пакистан | июн. 2023 | 94.577 млрд. USD | 90.456 |
Южная Корея | июл. 2023 | 892.317 млрд. USD | 892.254 |
Тайвань | авг. 2023 | 330.82 млрд. USD | 335.628 |
Вьетнам | 2022 | 133.653 млрд. USD | 144.415 |
Мальдивы | июл. 2023 | 1.484 млрд. USD | 1.532 |
Армения | июл. 2023 | 4.411 млрд. USD | 4.378 |
Гонконг | авг. 2023 | 333.646 млрд. USD | 342.373 |
Индонезия | авг. 2023 | 293.488 млрд. USD | 295.951 |
Япония | авг. 2023 | 7189.221 млрд. USD | 7182.169 |
Казахстан | авг. 2023 | 19.643 млрд. USD | 19.828 |
Ливан | июн. 2023 | 7.708 млрд. USD | 6.991 |
Макао | авг. 2023 | 8.757 млрд. USD | 8.82 |
Малайзия | авг. 2023 | 127.28 млрд. USD | 125.698 |
Филиппины | авг. 2023 | 6465.417 млрд. USD | 6402.503 |
Катар | авг. 2023 | 39.407 млрд. USD | 40.988 |
Сингапур | авг. 2023 | 190.106 млрд. USD | 187.983 |
Шри-Ланка | июл. 2023 | 4.734 млрд. USD | 4.799 |
Таиланд | авг. 2023 | 80.555 млрд. USD | 80.83 |
Оман | июл. 2023 | 14.545 млрд. USD | 14.99 |
Азербайджан | фев. 2023 | 14.518 млрд. USD | 14.534 |
Кувейт | авг. 2023 | 34.683 млрд. USD | 35.695 |
Саудовская Аравия | авг. 2023 | 407.327 млрд. USD | 410.412 |
Бахрейн | авг. 2023 | 9.462 млрд. USD | 9.65 |
ОАЭ | июл. 2023 | 212.813 млрд. USD | 213.437 |
Ирак | июл. 2023 | 36.647 млрд. USD | 42.927 |
Бутан | июн. 2023 | 1.634 млрд. USD | 1.559 |
Бруней | июн. 2023 | 4.394 млрд. USD | 4.22 |