Рейтинг стран по Денежной массе M1
Список стран по Денежной массе M1
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Бахрейн | фев. 2021 | 10.465 | млрд. USD | 10.311 |
Намибия | фев. 2021 | 4.405 | млрд. USD | 4.418 |
Аргентина | фев. 2021 | 35.308 | млрд. USD | 35.48 |
Азербайджан | фев. 2021 | 9.994 | млрд. USD | 9.967 |
Бангладеш | янв. 2021 | 38.744 | млрд. USD | 39.692 |
Беларусь | мар. 2021 | 3.727 | млрд. USD | 3.861 |
Бразилия | мар. 2021 | 0.102 | млрд. USD | 0.103 |
Канада | янв. 2021 | 1128.258 | млрд. USD | 1113.747 |
Чили | мар. 2021 | 97.586 | млрд. USD | 96.509 |
Китай | мар. 2021 | 9448.256 | млрд. USD | 9101.519 |
Колумбия | мар. 2021 | 44.9 | млрд. USD | 44.063 |
Эквадор | фев. 2021 | 27.818 | млрд. USD | 27.826 |
Франция | фев. 2021 | 2075.986 | млрд. USD | 2060.529 |
Венгрия | фев. 2021 | 99.107 | млрд. USD | 96.932 |
Исландия | янв. 2021 | 5.365 | млрд. USD | 5.523 |
Индия | янв. 2021 | 612.419 | млрд. USD | 591.65 |
Индонезия | фев. 2021 | 122.475 | млрд. USD | 120.934 |
Израиль | мар. 2021 | 180.496 | млрд. USD | 175.407 |
Италия | фев. 2021 | 1724.549 | млрд. USD | 1718.563 |
Япония | мар. 2021 | 8705.379 | млрд. USD | 8631.27 |
Иордания | фев. 2021 | 17.511 | млрд. USD | 17.237 |
Кения | янв. 2021 | 15.962 | млрд. USD | 15.999 |
Кувейт | фев. 2021 | 42.398 | млрд. USD | 42.285 |
Люксембург | фев. 2021 | 387.086 | млрд. USD | 375.102 |
Макао | фев. 2021 | 9.821 | млрд. USD | 10.241 |
Македония | янв. 2021 | 3.895 | млрд. USD | 3.977 |
Монголия | дек. 2020 | 1.472 | млрд. USD | 1.373 |
Марокко | фев. 2021 | 112.954 | млрд. USD | 113.309 |
Пакистан | фев. 2021 | 119.113 | млрд. USD | 117.44 |
Руанда | янв. 2021 | 1.235 | млрд. USD | 1.26 |
Саудовская Аравия | фев. 2021 | 399.843 | млрд. USD | 395.268 |
Сейшельские острова | дек. 2020 | 0.356 | млрд. USD | 0.34 |
Южная Корея | фев. 2021 | 1087.105 | млрд. USD | 1062.957 |
Шри-Ланка | янв. 2021 | 5.918 | млрд. USD | 5.888 |
Тунис | фев. 2021 | 0.015 | млрд. USD | 0.015 |
Турция | мар. 2021 | 148.446 | млрд. USD | 142.017 |
США | фев. 2021 | 18412 | млрд. USD | 6751 |
Зимбабве | дек. 2020 | 193.582 | млрд. USD | 174.114 |
Свазиленд | дек. 2020 | 0.501 | млрд. USD | 0.465 |
Армения | фев. 2021 | 2.253 | млрд. USD | 2.198 |
Еврозона | фев. 2021 | 12531.398 | млрд. USD | 12434.339 |
Ирак | дек. 2020 | 70.599 | млрд. USD | 67.008 |
Киргизия | дек. 2020 | 2.054 | млрд. USD | 1.937 |
Ливан | фев. 2021 | 29.643 | млрд. USD | 27.763 |
Молдова | фев. 2021 | 3.114 | млрд. USD | 3.07 |
Нигерия | фев. 2021 | 43.441 | млрд. USD | 41.892 |
Оман | фев. 2021 | 14.876 | млрд. USD | 14.388 |
Перу | фев. 2021 | 42.227 | млрд. USD | 42.857 |
Польша | фев. 2021 | 414.299 | млрд. USD | 406.137 |
Португалия | дек. 2020 | 202.174 | млрд. USD | 199.762 |
Катар | фев. 2021 | 43.243 | млрд. USD | 42.682 |
Сербия | фев. 2021 | 12.043 | млрд. USD | 12.101 |
Швейцария | фев. 2021 | 807.246 | млрд. USD | 800.551 |
Тайвань | фев. 2021 | 320.181 | млрд. USD | 321.031 |
Таджикистан | фев. 2021 | 0.002 | млрд. USD | 0.002 |
ОАЭ | фев. 2021 | 170.157 | млрд. USD | 167.065 |
Уругвай | фев. 2021 | 4.381 | млрд. USD | 4.22 |
Венесуэла | фев. 2021 | 814555.5 | млрд. USD | 647450.375 |
Австралия | фев. 2021 | 1104.682 | млрд. USD | 1089.984 |
Австрия | фев. 2021 | 365.227 | млрд. USD | 363.393 |
Бельгия | фев. 2021 | 313.129 | млрд. USD | 312.41 |
Болгария | фев. 2021 | 52.417 | млрд. USD | 51.777 |
Хорватия | фев. 2021 | 26.026 | млрд. USD | 25.651 |
Чехия | фев. 2021 | 230.667 | млрд. USD | 226.637 |
Дания | фев. 2021 | 235.196 | млрд. USD | 233.582 |
Египет | фев. 2021 | 73.14 | млрд. USD | 73.358 |
Эстония | фев. 2021 | 22.918 | млрд. USD | 22.342 |
Финляндия | фев. 2021 | 207.932 | млрд. USD | 206.264 |
Грузия | фев. 2021 | 2.813 | млрд. USD | 2.762 |
Германия | фев. 2021 | 3233.229 | млрд. USD | 3209.261 |
Греция | фев. 2021 | 190.36 | млрд. USD | 188.129 |
Гонконг | фев. 2021 | 461.402 | млрд. USD | 582.997 |
Ирландия | фев. 2021 | 303.021 | млрд. USD | 304.821 |
Казахстан | фев. 2021 | 16.954 | млрд. USD | 16.107 |
Латвия | фев. 2021 | 19.282 | млрд. USD | 19.027 |
Литва | фев. 2021 | 32.731 | млрд. USD | 32.565 |
Малайзия | фев. 2021 | 131.121 | млрд. USD | 129.691 |
Мальта | янв. 2021 | 22.484 | млрд. USD | 22.285 |
Мексика | фев. 2021 | 280.186 | млрд. USD | 280.517 |
Нидерланды | фев. 2021 | 618.984 | млрд. USD | 605.829 |
Новая Зеландия | фев. 2021 | 81.94 | млрд. USD | 79.487 |
Норвегия | фев. 2021 | 302.412 | млрд. USD | 299.281 |
Филиппины | фев. 2021 | 5376.988 | млрд. USD | 5378.111 |
Румыния | фев. 2021 | 83.524 | млрд. USD | 82.501 |
Россия | фев. 2021 | 422.676 | млрд. USD | 414.29 |
Сингапур | фев. 2021 | 196.923 | млрд. USD | 196.292 |
Словакия | фев. 2021 | 78.85 | млрд. USD | 77.771 |
Словения | фев. 2021 | 32.389 | млрд. USD | 32.046 |
Южная Африка | фев. 2021 | 153.444 | млрд. USD | 152.932 |
Испания | фев. 2021 | 1473.109 | млрд. USD | 1472.867 |
Судан | янв. 2021 | 2.357 | млрд. USD | 2.281 |
Швеция | фев. 2021 | 447.632 | млрд. USD | 444.009 |
Таиланд | фев. 2021 | 85.546 | млрд. USD | 82.715 |
Украина | фев. 2021 | 37.222 | млрд. USD | 36.988 |
Великобритания | фев. 2021 | 3066.641 | млрд. USD | 3035.364 |
Албания | фев. 2021 | 6.21 | млрд. USD | 6.184 |
Ангола | фев. 2021 | 9.832 | млрд. USD | 9.172 |
Белиз | янв. 2021 | 1.698 | млрд. USD | 1.966 |
Бутан | ноя. 2020 | 1.205 | млрд. USD | 1.218 |
Босния и Герцеговина | фев. 2021 | 9.408 | млрд. USD | 9.31 |
Ботсвана | дек. 2020 | 2.17 | млрд. USD | 2.231 |
Бруней | дек. 2020 | 4.125 | млрд. USD | 4.396 |
Кабо-Верде | фев. 2021 | 1 | млрд. USD | 1.018 |
Коморы | сен. 2020 | 0.254 | млрд. USD | 0.251 |
Доминиканская Республика | мар. 2021 | 568.354 | млрд. USD | 551.384 |
Сальвадор | сен. 2020 | 4.895 | млрд. USD | 4.442 |
Гамбия | фев. 2021 | 0.587 | млрд. USD | 0.574 |
Гватемала | мар. 2021 | 17.089 | млрд. USD | 16.932 |
Гвинея | ноя. 2020 | 3.721 | млрд. USD | 3.737 |
Гондурас | янв. 2021 | 4.317 | млрд. USD | 4.427 |
Ямайка | май 2019 | 1.72 | млрд. USD | 1.711 |
Лесото | 3 кв./20 | 0.407 | млрд. USD | 0.364 |
Либерия | 3 кв./20 | 0.514 | млрд. USD | 0.478 |
Ливия | дек. 2020 | 27.367 | млрд. USD | 26.325 |
Малави | дек. 2020 | 0.954 | млрд. USD | 0.924 |
Мальдивы | дек. 2020 | 1.23 | млрд. USD | 1.184 |
Никарагуа | дек. 2020 | 1.95 | млрд. USD | 1.843 |
Парагвай | фев. 2021 | 6.103 | млрд. USD | 6.035 |
Сан-Томе и Принсипи | янв. 2021 | 0 | млрд. USD | |
Сьерра-Леоне | ноя. 2020 | 0.576 | млрд. USD | 0.545 |
Танзания | фев. 2021 | 6.221 | млрд. USD | 6.132 |
Уганда | фев. 2021 | 3.663 | млрд. USD | 3.672 |
Вьетнам | 2019 | 106.491 | млрд. USD | 94.24 |
Экваториальная Гвинея | янв. 2021 | 1.278 | млрд. USD | 1.326 |
Список стран по Денежному агрегату М0
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Бахрейн | фев. 2021 | 1.561 | млрд. USD | 1.561 |
Ливия | дек. 2020 | 14.809 | млрд. USD | 14.255 |
Шри-Ланка | ноя. 2020 | 4.076 | млрд. USD | 4.055 |
Аргентина | мар. 2021 | 26.216 | млрд. USD | 25.964 |
Бангладеш | янв. 2021 | 24.001 | млрд. USD | 23.965 |
Беларусь | мар. 2021 | 1.594 | млрд. USD | 1.622 |
Бразилия | мар. 2021 | 68.943 | млрд. USD | 69.579 |
Канада | янв. 2021 | 368.688 | млрд. USD | 355.851 |
Китай | мар. 2021 | 1326.528 | млрд. USD | 1409.647 |
Колумбия | мар. 2021 | 24.992 | млрд. USD | 24.863 |
Египет | мар. 2021 | 59.177 | млрд. USD | 58.777 |
Гондурас | янв. 2021 | 1.709 | млрд. USD | 1.761 |
Венгрия | мар. 2021 | 32.241 | млрд. USD | 31.86 |
Исландия | янв. 2021 | 1.144 | млрд. USD | 1.16 |
Индонезия | фев. 2021 | 47.914 | млрд. USD | 48.896 |
Япония | мар. 2021 | 1013.464 | млрд. USD | 1010.495 |
Латвия | мар. 2021 | 13.331 | млрд. USD | 12.952 |
Люксембург | фев. 2021 | 5.153 | млрд. USD | 5.033 |
Македония | янв. 2021 | 0.844 | млрд. USD | 0.85 |
Мексика | мар. 2021 | 109.326 | млрд. USD | 104.81 |
Новая Зеландия | мар. 2021 | 5.963 | млрд. USD | 5.823 |
Пакистан | фев. 2021 | 51.248 | млрд. USD | 50.508 |
Саудовская Аравия | фев. 2021 | 94.199 | млрд. USD | 94.641 |
Сенегал | янв. 2021 | 4 | млрд. USD | 3.816 |
Южная Африка | мар. 2021 | 20.56 | млрд. USD | 19.995 |
Южная Корея | фев. 2021 | 126.028 | млрд. USD | 123.692 |
Швейцария | мар. 2021 | 780.618 | млрд. USD | 792.947 |
Великобритания | мар. 2021 | 130.963 | млрд. USD | 129.742 |
США | фев. 2021 | 5446.9 | млрд. USD | 5247.9 |
Армения | фев. 2021 | 2.756 | млрд. USD | 2.617 |
Ирак | янв. 2021 | 63.065 | млрд. USD | 60.757 |
Киргизия | дек. 2020 | 1.464 | млрд. USD | 1.408 |
Ливан | фев. 2021 | 21.409 | млрд. USD | 20.097 |
Молдова | фев. 2021 | 1.698 | млрд. USD | 1.665 |
Нигерия | фев. 2021 | 7.296 | млрд. USD | 7.431 |
Оман | фев. 2021 | 4.476 | млрд. USD | 4.476 |
Перу | фев. 2021 | 21.028 | млрд. USD | 21.116 |
Польша | фев. 2021 | 101.41 | млрд. USD | 97.295 |
Португалия | мар. 2021 | 38.286 | млрд. USD | 37.953 |
Катар | фев. 2021 | 28.313 | млрд. USD | 27.207 |
Сербия | фев. 2021 | 2.668 | млрд. USD | 2.659 |
Таджикистан | фев. 2021 | 0.002 | млрд. USD | 0.002 |
Уругвай | фев. 2021 | 1.513 | млрд. USD | 1.492 |
Венесуэла | фев. 2021 | 525551.75 | млрд. USD | 455311.219 |
Австралия | фев. 2021 | 205 | млрд. USD | 181.793 |
Азербайджан | фев. 2021 | 6.152 | млрд. USD | 6.076 |
Бельгия | фев. 2021 | 59.387 | млрд. USD | 59.094 |
Болгария | фев. 2021 | 11.966 | млрд. USD | 11.856 |
Хорватия | фев. 2021 | 5.462 | млрд. USD | 5.407 |
Чехия | фев. 2021 | 31.244 | млрд. USD | 31.021 |
Дания | фев. 2021 | 11.161 | млрд. USD | 11.02 |
Финляндия | фев. 2021 | 29.789 | млрд. USD | 29.642 |
Грузия | фев. 2021 | 1.067 | млрд. USD | 1.059 |
Греция | фев. 2021 | 38.052 | млрд. USD | 37.858 |
Гонконг | фев. 2021 | 72.028 | млрд. USD | 70.819 |
Казахстан | фев. 2021 | 6.386 | млрд. USD | 6.315 |
Литва | фев. 2021 | 8.786 | млрд. USD | 8.773 |
Малайзия | фев. 2021 | 30.791 | млрд. USD | 29.807 |
Мальта | янв. 2021 | 1.643 | млрд. USD | 1.625 |
Нидерланды | фев. 2021 | 92.187 | млрд. USD | 91.441 |
Норвегия | фев. 2021 | 8.614 | млрд. USD | 14.06 |
Филиппины | фев. 2021 | 1617.498 | млрд. USD | 1631.043 |
Румыния | фев. 2021 | 22.225 | млрд. USD | 21.964 |
Россия | фев. 2021 | 164.796 | млрд. USD | 163.363 |
Сингапур | фев. 2021 | 41.559 | млрд. USD | 41.114 |
Словакия | фев. 2021 | 17.436 | млрд. USD | 17.328 |
Словения | фев. 2021 | 7.267 | млрд. USD | 7.239 |
Швеция | фев. 2021 | 7.13 | млрд. USD | 7.192 |
Тайвань | фев. 2021 | 89.95 | млрд. USD | 85.218 |
Таиланд | фев. 2021 | 60.657 | млрд. USD | 58.769 |
Украина | мар. 2021 | 18.302 | млрд. USD | 18.349 |
ОАЭ | янв. 2021 | 30.167 | млрд. USD | 30.144 |
Албания | фев. 2021 | 5.09 | млрд. USD | 5.057 |
Белиз | янв. 2021 | 0.412 | млрд. USD | 0.503 |
Босния и Герцеговина | фев. 2021 | 3.793 | млрд. USD | 3.779 |
Бруней | дек. 2020 | 1.018 | млрд. USD | 0.962 |
Бурунди | дек. 2020 | 0.396 | млрд. USD | 0.364 |
Кабо-Верде | фев. 2021 | 1.191 | млрд. USD | 1.183 |
Доминиканская Республика | фев. 2021 | 168.405 | млрд. USD | 173.333 |
Сальвадор | окт. 2020 | 0.002 | млрд. USD | 0.002 |
Гамбия | сен. 2020 | 0.426 | млрд. USD | 0.413 |
Гватемала | мар. 2021 | 12.277 | млрд. USD | 11.707 |
Лаос | 2019 | 1.167 | млрд. USD | 0.977 |
Лесото | 3 кв./20 | 0.5 | млрд. USD | 0.506 |
Макао | фев. 2021 | 6.599 | млрд. USD | 6.269 |
Мальдивы | дек. 2020 | 0.793 | млрд. USD | 0.706 |
Намибия | фев. 2021 | 0.464 | млрд. USD | 0.529 |
Нигер | янв. 2021 | 1241.48 | млрд. USD | 1299.3 |
Парагвай | фев. 2021 | 2.421 | млрд. USD | 2.487 |
Сан-Томе и Принсипи | янв. 2021 | 0 | млрд. USD | |
Танзания | фев. 2021 | 2.991 | млрд. USD | 3.064 |
Тринидад и Тобаго | дек. 2020 | 3.776 | млрд. USD | 4.969 |
Вьетнам | 2019 | 51.935 | млрд. USD | 47.033 |
Экваториальная Гвинея | янв. 2021 | 0.292 | млрд. USD | 0.327 |
Список стран по Денежной массе M2
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Бахрейн | фев. 2021 | 34.439 | млрд. USD | 34.056 |
Марокко | фев. 2021 | 132.062 | млрд. USD | 132.337 |
Новая Зеландия | янв. 2017 | 102.11 | млрд. USD | |
Аргентина | фев. 2021 | 51.291 | млрд. USD | 51.501 |
Бангладеш | янв. 2021 | 173.751 | млрд. USD | 174.482 |
Беларусь | мар. 2021 | 7.899 | млрд. USD | 8.025 |
Канада | янв. 2021 | 1712.645 | млрд. USD | 1695.807 |
Чили | мар. 2021 | 228.198 | млрд. USD | 229.065 |
Китай | мар. 2021 | 34911.469 | млрд. USD | 34290.836 |
Эквадор | фев. 2021 | 63.2 | млрд. USD | 63.142 |
Франция | фев. 2021 | 3257.281 | млрд. USD | 3234.38 |
Венгрия | фев. 2021 | 111.13 | млрд. USD | 109.197 |
Исландия | янв. 2021 | 11.244 | млрд. USD | 11.307 |
Индонезия | фев. 2021 | 467.356 | млрд. USD | 463.959 |
Израиль | янв. 2021 | 345.203 | млрд. USD | 337.355 |
Италия | фев. 2021 | 2177.932 | млрд. USD | 2172.814 |
Япония | мар. 2021 | 10519.126 | млрд. USD | 10476.483 |
Иордания | фев. 2021 | 52.825 | млрд. USD | 52.5 |
Кения | янв. 2021 | 30.11 | млрд. USD | 30.231 |
Кувейт | фев. 2021 | 129.196 | млрд. USD | 130.317 |
Люксембург | фев. 2021 | 420.641 | млрд. USD | 408.657 |
Макао | фев. 2021 | 86.949 | млрд. USD | 86.957 |
Македония | янв. 2021 | 7.415 | млрд. USD | 7.459 |
Монголия | дек. 2020 | 8.496 | млрд. USD | 8.163 |
Намибия | фев. 2021 | 8.731 | млрд. USD | 8.811 |
Пакистан | фев. 2021 | 142.02 | млрд. USD | 140.36 |
Руанда | янв. 2021 | 2.191 | млрд. USD | 2.213 |
Саудовская Аравия | фев. 2021 | 519.679 | млрд. USD | 514.823 |
Сенегал | янв. 2021 | 11.809 | млрд. USD | 11.7 |
Сейшельские острова | дек. 2020 | 0.72 | млрд. USD | 0.696 |
Южная Корея | фев. 2021 | 2925.386 | млрд. USD | 2884.695 |
Шри-Ланка | янв. 2021 | 43.015 | млрд. USD | 42.494 |
Тунис | фев. 2021 | 0.034 | млрд. USD | 0.034 |
Турция | мар. 2021 | 417.233 | млрд. USD | 401.475 |
Уганда | фев. 2021 | 6.321 | млрд. USD | 6.298 |
США | фев. 2021 | 19670 | млрд. USD | 19395 |
Зимбабве | дек. 2020 | 203.489 | млрд. USD | 183.111 |
Свазиленд | дек. 2020 | 1.479 | млрд. USD | 1.41 |
Армения | фев. 2021 | 4.091 | млрд. USD | 4.012 |
Еврозона | фев. 2021 | 16674.896 | млрд. USD | 16581.197 |
Ирак | дек. 2020 | 81.871 | млрд. USD | 77.759 |
Киргизия | дек. 2020 | 2.584 | млрд. USD | 2.453 |
Ливан | фев. 2021 | 46.857 | млрд. USD | 45.352 |
Молдова | фев. 2021 | 4.271 | млрд. USD | 4.218 |
Нигерия | фев. 2021 | 100.343 | млрд. USD | 99.07 |
Оман | фев. 2021 | 51.688 | млрд. USD | 50.804 |
Перу | фев. 2021 | 84.543 | млрд. USD | 84.904 |
Польша | фев. 2021 | 482.593 | млрд. USD | 478.105 |
Португалия | дек. 2020 | 315.95 | млрд. USD | 311.422 |
Катар | фев. 2021 | 164.302 | млрд. USD | 163.893 |
Сербия | фев. 2021 | 15.336 | млрд. USD | 15.398 |
Швейцария | фев. 2021 | 1177.696 | млрд. USD | 1171.934 |
Тайвань | фев. 2021 | 1797.575 | млрд. USD | 1779.354 |
Таджикистан | фев. 2021 | 0.002 | млрд. USD | 0.002 |
ОАЭ | фев. 2021 | 407.352 | млрд. USD | 405.433 |
Уругвай | фев. 2021 | 9.09 | млрд. USD | 8.809 |
Венесуэла | фев. 2021 | 816259.188 | млрд. USD | 648844.312 |
Австрия | фев. 2021 | 476.096 | млрд. USD | 475.368 |
Азербайджан | фев. 2021 | 11.522 | млрд. USD | 11.464 |
Бельгия | фев. 2021 | 733.75 | млрд. USD | 730.754 |
Бразилия | фев. 2021 | 691.929 | млрд. USD | 697.959 |
Болгария | фев. 2021 | 70.844 | млрд. USD | 70.075 |
Колумбия | фев. 2021 | 156.632 | млрд. USD | 155.223 |
Чехия | фев. 2021 | 249.194 | млрд. USD | 244.571 |
Дания | фев. 2021 | 246.305 | млрд. USD | 244.301 |
Египет | фев. 2021 | 320.791 | млрд. USD | 316.274 |
Эстония | фев. 2021 | 26.439 | млрд. USD | 25.797 |
Финляндия | фев. 2021 | 221.679 | млрд. USD | 220.177 |
Грузия | фев. 2021 | 3.927 | млрд. USD | 3.848 |
Германия | фев. 2021 | 4158.378 | млрд. USD | 4142.799 |
Греция | фев. 2021 | 248.726 | млрд. USD | 247.528 |
Гонконг | фев. 2021 | 2047.5 | млрд. USD | 2189.801 |
Индия | фев. 2021 | 638.004 | млрд. USD | 618.872 |
Ирландия | фев. 2021 | 354.201 | млрд. USD | 356.272 |
Казахстан | фев. 2021 | 45.368 | млрд. USD | 45.586 |
Латвия | фев. 2021 | 21.308 | млрд. USD | 21.165 |
Литва | фев. 2021 | 46.079 | млрд. USD | 45.908 |
Малайзия | фев. 2021 | 498.1 | млрд. USD | 495.077 |
Мальта | янв. 2021 | 27.18 | млрд. USD | 26.949 |
Мексика | фев. 2021 | 522.64 | млрд. USD | 524.221 |
Нидерланды | фев. 2021 | 1178.628 | млрд. USD | 1166.251 |
Норвегия | фев. 2021 | 322.682 | млрд. USD | 319.342 |
Филиппины | фев. 2021 | 13316.155 | млрд. USD | 13321.597 |
Румыния | фев. 2021 | 120.945 | млрд. USD | 119.33 |
Россия | фев. 2021 | 764.676 | млрд. USD | 757.053 |
Сингапур | фев. 2021 | 534.352 | млрд. USD | 535.509 |
Словакия | фев. 2021 | 91.432 | млрд. USD | 90.833 |
Словения | фев. 2021 | 38.993 | млрд. USD | 38.73 |
Южная Африка | фев. 2021 | 240.694 | млрд. USD | 242.942 |
Испания | фев. 2021 | 1632.818 | млрд. USD | 1635.43 |
Судан | янв. 2021 | 3.489 | млрд. USD | 3.399 |
Швеция | фев. 2021 | 508.688 | млрд. USD | 504.461 |
Украина | фев. 2021 | 65.603 | млрд. USD | 65.556 |
Великобритания | фев. 2021 | 3932.069 | млрд. USD | 3903.227 |
Албания | фев. 2021 | 8.386 | млрд. USD | 8.361 |
Ангола | фев. 2021 | 19.092 | млрд. USD | 19.211 |
Белиз | янв. 2021 | 3.215 | млрд. USD | 3.534 |
Бутан | дек. 2020 | 2.277 | млрд. USD | 2.159 |
Босния и Герцеговина | фев. 2021 | 17.562 | млрд. USD | 17.419 |
Ботсвана | дек. 2020 | 8.285 | млрд. USD | 8.465 |
Бруней | дек. 2020 | 11.617 | млрд. USD | 11.657 |
Бурунди | сен. 2020 | 1.193 | млрд. USD | 1.16 |
Кабо-Верде | фев. 2021 | 2.191 | млрд. USD | 2.201 |
Коморы | сен. 2020 | 0.38 | млрд. USD | 0.375 |
Доминиканская Республика | мар. 2021 | 1399.284 | млрд. USD | 1360.988 |
Сальвадор | сен. 2020 | 15.728 | млрд. USD | 15.265 |
Гамбия | фев. 2021 | 1.038 | млрд. USD | 1.031 |
Гватемала | мар. 2021 | 43.761 | млрд. USD | 43.445 |
Гайана | 2019 | 1.993 | млрд. USD | 1.788 |
Гондурас | янв. 2021 | 14.76 | млрд. USD | 14.765 |
Ямайка | май 2019 | 3.738 | млрд. USD | 3.68 |
Лаос | 2019 | 10.21 | млрд. USD | 8.591 |
Лесото | 3 кв./20 | 0.907 | млрд. USD | 0.869 |
Либерия | 3 кв./20 | 0.789 | млрд. USD | 0.744 |
Ливия | дек. 2020 | 27.944 | млрд. USD | 27.066 |
Малави | дек. 2020 | 1.948 | млрд. USD | 1.853 |
Мальдивы | дек. 2020 | 2.679 | млрд. USD | 2.486 |
Никарагуа | дек. 2020 | 4.46 | млрд. USD | 4.038 |
Нигер | янв. 2021 | 2673.254 | млрд. USD | 2762.545 |
Парагвай | фев. 2021 | 9.841 | млрд. USD | 9.873 |
Сан-Томе и Принсипи | янв. 2021 | 0 | млрд. USD | |
Сьерра-Леоне | ноя. 2020 | 1.107 | млрд. USD | 1.078 |
Танзания | фев. 2021 | 9.816 | млрд. USD | 9.812 |
Тринидад и Тобаго | дек. 2020 | 14.565 | млрд. USD | 14.171 |
Вьетнам | 2019 | 458.349 | млрд. USD | 399.315 |
Экваториальная Гвинея | янв. 2021 | 1.772 | млрд. USD | 1.82 |
Список стран по Денежной массе M3
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Аргентина | фев. 2021 | 88.633 | млрд. USD | 86.839 |
Азербайджан | фев. 2021 | 16.811 | млрд. USD | 16.536 |
Бахрейн | фев. 2021 | 37.686 | млрд. USD | 37.327 |
Бангладеш | янв. 2021 | 21.092 | млрд. USD | 21.586 |
Беларусь | мар. 2021 | 19.602 | млрд. USD | 19.691 |
Канада | янв. 2021 | 2357.518 | млрд. USD | 2336.108 |
Чили | мар. 2021 | 380.363 | млрд. USD | 391.217 |
Колумбия | мар. 2021 | 171.451 | млрд. USD | 170.48 |
Франция | фев. 2021 | 3794.685 | млрд. USD | 3790.34 |
Венгрия | фев. 2021 | 111.302 | млрд. USD | 109.382 |
Исландия | янв. 2021 | 16.743 | млрд. USD | 16.672 |
Япония | мар. 2021 | 13782.647 | млрд. USD | 13741.263 |
Кения | янв. 2021 | 37.141 | млрд. USD | 37.123 |
Кувейт | фев. 2021 | 129.196 | млрд. USD | 130.317 |
Люксембург | фев. 2021 | 529.697 | млрд. USD | 521.308 |
Марокко | фев. 2021 | 165.017 | млрд. USD | 164.925 |
Мозамбик | янв. 2021 | 9.351 | млрд. USD | 9.382 |
Пакистан | фев. 2021 | 169.918 | млрд. USD | 168.405 |
Руанда | янв. 2021 | 2.858 | млрд. USD | 2.886 |
Саудовская Аравия | фев. 2021 | 576.319 | млрд. USD | 567.28 |
Сейшельские острова | дек. 2020 | 1.357 | млрд. USD | 1.333 |
Южная Корея | фев. 2021 | 4070.003 | млрд. USD | 4025.222 |
Таиланд | фев. 2021 | 749.188 | млрд. USD | 745.999 |
Тунис | фев. 2021 | 0.035 | млрд. USD | 0.035 |
Турция | мар. 2021 | 429.898 | млрд. USD | 413.191 |
Уганда | фев. 2021 | 8.822 | млрд. USD | 8.802 |
Зимбабве | дек. 2020 | 204.925 | млрд. USD | 184.349 |
Мадагаскар | ноя. 2020 | 3.519 | млрд. USD | 3.517 |
Еврозона | фев. 2021 | 17576.891 | млрд. USD | 17504.76 |
Индия | мар. 2021 | 2497.29 | млрд. USD | 2471.262 |
Ливан | фев. 2021 | 132.79 | млрд. USD | 131.562 |
Молдова | фев. 2021 | 6.029 | млрд. USD | 5.965 |
Польша | фев. 2021 | 484.482 | млрд. USD | 480.155 |
Сербия | фев. 2021 | 33.96 | млрд. USD | 33.952 |
Южная Африка | фев. 2021 | 290.519 | млрд. USD | 291.543 |
Швейцария | фев. 2021 | 1248.23 | млрд. USD | 1246.24 |
ОАЭ | фев. 2021 | 480.98 | млрд. USD | 481.591 |
Венесуэла | фев. 2021 | 816259.188 | млрд. USD | 648844.312 |
Австралия | фев. 2021 | 1904.57 | млрд. USD | 1903.797 |
Австрия | фев. 2021 | 481.213 | млрд. USD | 480.536 |
Бельгия | фев. 2021 | 769.341 | млрд. USD | 767.065 |
Бразилия | фев. 2021 | 1430.349 | млрд. USD | 1433.612 |
Болгария | фев. 2021 | 70.844 | млрд. USD | 70.075 |
Чехия | фев. 2021 | 254.814 | млрд. USD | 250.067 |
Дания | фев. 2021 | 268.883 | млрд. USD | 268.084 |
Финляндия | фев. 2021 | 265.198 | млрд. USD | 265.283 |
Грузия | фев. 2021 | 9.052 | млрд. USD | 8.755 |
Германия | фев. 2021 | 4185.941 | млрд. USD | 4172.758 |
Греция | фев. 2021 | 250.004 | млрд. USD | 248.427 |
Гонконг | фев. 2021 | 2051.988 | млрд. USD | 2194.614 |
Ирландия | фев. 2021 | 424.772 | млрд. USD | 420.219 |
Италия | фев. 2021 | 2188.762 | млрд. USD | 2182.909 |
Казахстан | фев. 2021 | 58.808 | млрд. USD | 59.036 |
Литва | фев. 2021 | 46.079 | млрд. USD | 45.908 |
Малайзия | фев. 2021 | 498.864 | млрд. USD | 495.697 |
Мальта | янв. 2021 | 27.121 | млрд. USD | 26.966 |
Мексика | фев. 2021 | 616.816 | млрд. USD | 615.01 |
Нидерланды | фев. 2021 | 1195.247 | млрд. USD | 1188.153 |
Новая Зеландия | фев. 2021 | 257.948 | млрд. USD | 256.661 |
Филиппины | фев. 2021 | 13963.382 | млрд. USD | 13956.497 |
Румыния | фев. 2021 | 120.945 | млрд. USD | 119.33 |
Сингапур | фев. 2021 | 544.227 | млрд. USD | 545.391 |
Словакия | фев. 2021 | 91.192 | млрд. USD | 90.593 |
