Рост горнодобывающей промышленности в Швейцарии
Горнодобывающая промышленность в Швейцарии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем горнодобывающей промышленности | -7.3 % | 2 кв./23 |
Последние данные по Объему горнодобывающей промышленности в Швейцарии (%)
Какой рост горнодобывающей промышленности в Швейцарии?
- Объем горнодобывающей промышленности в Швейцарии упал на 7.3 % во втором квартале 2023. Максимальный рост составлял 19.3 %, а минимальный -24.4 %
- Данные публикует Ежеквартально Федеральное статистическое управление.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -7.3 | 2 кв./23 | 18.08.2023 |
| -0.1 | 1 кв./23 | 22.05.2023 |
| -3 | 4 кв./22 | 17.02.2023 |
| -2.1 | 3 кв./22 | 18.11.2022 |
| -12.7 | 2 кв./22 | 07.10.2022 |
| 2 | 4 кв./21 | 05.05.2022 |
| -0.6 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
| 13.9 | 2 кв./21 | 19.08.2021 |
История по Объему горнодобывающей промышленности г/г по главам страны (%)
Объем горнодобывающей промышленности в Швейцарии по главам страны
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Томас Джордан | 18.04.2012 - | 2.3000 | -4.2000 | 10.5000 | -7.8000 | -282.61% |
| Филипп Гильдебранд | 01.01.2010 - 09.01.2012 | 10.4000 | 1.9000 | 15.7000 | -13.4000 | -81.73% |
| Жан-Пирр Рот | 01.01.2001 - 01.01.2010 | 9.6000 | 6.2000 | 10.1000 | -8.8000 | -35.42% |
Другие производственные показатели в Швейцарии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Промышленное производство | 2 кв./23 | -0.85 % | 4.2 |
Объем горнодобывающей промышленности в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | -38.4 % | -27.7 |
| Ирландия | май 2018 | 9.5 % | 9.6 |
| Люксембург | июл. 2023 | -7.9 % | -18.3 |
| Испания | авг. 2023 | 12.38 % | 32.36 |
| Норвегия | авг. 2023 | 2.3 % | 5.7 |
| Беларусь | авг. 2023 | 4.6 % | 4.3 |
| Бельгия | авг. 2023 | -19.6 % | 7.3 |
| Болгария | авг. 2023 | -12.1 % | -23.5 |
| Хорватия | авг. 2023 | -5.48 % | -1.57 |
| Кипр | июл. 2023 | 8.83 % | 9.03 |
| Чехия | авг. 2023 | -15.4 % | -19.5 |
| Дания | июл. 2023 | -15 % | -7.3 |
| Эстония | авг. 2023 | -41.49 % | -20.66 |
| Еврозона | июл. 2023 | -6.3 % | -12.5 |
| Европейский Союз | июл. 2023 | -8 % | -12.3 |
| Финляндия | авг. 2023 | -9.7 % | -12.5 |
| Франция | авг. 2023 | -4.42 % | -1.41 |
| Германия | авг. 2023 | -13.7 % | -16 |
| Греция | авг. 2023 | 13.3 % | 8.8 |
| Венгрия | июл. 2023 | -35.2 % | -29.3 |
| Италия | авг. 2023 | -13.99 % | -7.64 |
| Латвия | авг. 2023 | -27.3 % | -21.5 |
| Литва | июн. 2023 | -6.8 % | -7.9 |
| Мальта | июл. 2023 | 32.4 % | 17 |
| Молдова | июл. 2023 | -11.5 % | -7.2 |
| Черногория | авг. 2023 | 3.7 % | 31.7 |
| Нидерланды | июл. 2023 | -3.5 % | -20.6 |
| Польша | авг. 2023 | -7.5 % | -10.1 |
| Португалия | авг. 2023 | 7.26 % | 17.9 |
| Румыния | июл. 2023 | 4.09 % | 6.05 |
| Россия | авг. 2023 | -1.2 % | -1.5 |
| Словакия | авг. 2023 | 2.9 % | -9.7 |
| Словения | авг. 2023 | -4.7 % | 0.1 |
| Швеция | авг. 2023 | -4.9 % | 2 |
| Швейцария | 2 кв./23 | -7.3 % | -1.9 |
| Турция | авг. 2023 | 5.07 % | 0.22 |
| Украина | мар. 2023 | 39.5 % | -27.1 |
| Великобритания | авг. 2019 | -7.5 % | |
| Албания | 2 кв./23 | -29.5 % | -33.5 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | -5.5 % | -7.4 |
| Республика Косово | 2 кв./23 | 0.49 % | -0.28 |



