Рост горнодобывающей промышленности в Казахстане
Горнодобывающая промышленность в Казахстане
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем горнодобывающей промышленности | 8 % | авг. 2023 |
Последние данные по Объему горнодобывающей промышленности в Казахстане (%)
Какой рост горнодобывающей промышленности в Казахстане?
- Объем горнодобывающей промышленности в Казахстане вырос на 8 % в августе 2023. Максимальный рост составлял 30 %, а минимальный -15.9 %
- Данные публикует Ежемесячно Центральное статистическое агентство.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 8 | авг. 2023 | 15.09.2023 |
| 4.4 | июл. 2023 | 15.08.2023 |
| 15.4 | июн. 2023 | 17.07.2023 |
| -1.5 | май 2023 | 15.06.2023 |
| 7.5 | апр. 2023 | 17.05.2023 |
| -0.5 | мар. 2023 | 17.04.2023 |
| -0.2 | фев. 2023 | 16.03.2023 |
| 1.2 | янв. 2023 | 15.02.2023 |
История по Объему горнодобывающей промышленности г/г по премьер министрам (%)
Объем горнодобывающей промышленности в Казахстане по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакытжан Сагынтаев | 08.09.2016 - 21.02.2019 | 14.8000 | 8.3000 | 14.8000 | 0.1000 | -43.92% |
Другие производственные показатели в Казахстане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Добыча сырой нефти | май 2023 | 1814 BBL/D/1K | 1905 |
| Промышленное производство | авг. 2023 | 5.4 % | 2.7 |
| Производство стали | дек. 2020 | 355 тыс. тонн | 330 |
Объем горнодобывающей промышленности в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | май 2023 | 0.7 % | 19.8 |
| Иордания | июл. 2023 | -5.51 % | 3.46 |
| Киргизия | авг. 2023 | 1.9 % | 3.9 |
| Монголия | авг. 2023 | 145 % | 154 |
| Китай | авг. 2023 | 2.3 % | 1.3 |
| Грузия | 2 кв./23 | 3.14 % | -17.95 |
| Индия | июл. 2023 | 10.68 % | 7.56 |
| Израиль | июл. 2023 | 21.38 % | 8.61 |
| Южная Корея | июл. 2023 | -13.6 % | -3.6 |
| Тайвань | авг. 2023 | -14.53 % | -14.31 |
| Вьетнам | авг. 2023 | -6.2 % | -2.1 |
| Армения | июл. 2023 | 2.9 % | -15.6 |
| Япония | авг. 2023 | -8.73 % | -4.98 |
| Казахстан | авг. 2023 | 8 % | 4.4 |
| Малайзия | июл. 2023 | 4.11 % | -6.5 |
| Катар | 2 кв./23 | 5.28 % | 0.82 |
| Азербайджан | сен. 2023 | -1.8 % | -2 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | -19.3 % | -16.7 |
| Афганистан | 2021 | -10.3 % | -9.39 |
| Маврикий | 2 кв./23 | 1.1 % | 2.8 |



