Уровень роста обрабатывающей промышленность в Пакистане
Обрабатывающая промышленность в Пакистане
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Обрабатывающая промышленность | -14.96 % | июн. 2023 |
Последние данные по Обрабатывающей промышленности в Пакистане (%)
Какой рост обрабатывающей промышленность в Пакистане?
- Объем обрабатывающей промышленность в Пакистане упал на 14.96 % в июне 2023. Максимальный рост достигал 68.44 %, а минимальный -41.6 %
- Данные публикует Ежемесячно Бюро статистики.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -14.96 | июн. 2023 | 07.09.2023 |
| -14.38 | май 2023 | 29.07.2023 |
| -21.08 | апр. 2023 | 14.07.2023 |
| -24.99 | мар. 2023 | 18.05.2023 |
| -11.59 | фев. 2023 | 22.04.2023 |
| -7.9 | янв. 2023 | 25.03.2023 |
| -3.5 | дек. 2022 | 24.02.2023 |
| -5.5 | ноя. 2022 | 23.01.2023 |
История по Обрабатывающей промышленности г/г по президентам (%)
Обрабатывающая промышленность в Пакистане по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамун Хуссейн | 09.09.2013 - 09.09.2018 | 11.4700 | -2.0000 | 12.9000 | -2.9000 | -117.44% |
| Асиф Али Зардари | 09.09.2008 - 09.09.2013 | -6.5200 | 4.4400 | 31.9700 | -19.6500 | -168.10% |
| Первез Мушарраф | 20.06.2001 - 18.08.2008 | 8.6000 | -3.8200 | 28.2600 | -11.2600 | -144.42% |
| Мухаммед Тарар | 01.01.1998 - 20.06.2001 | 15.1800 | 10.0400 | 22.9700 | -19.1400 | -33.86% |
| Фарук Легари | 14.11.1993 - 02.12.1997 | 4.8800 | 1.2200 | 23.6200 | -15.0400 | -75.00% |
| Гулам Исхак | 17.08.1988 - 18.07.1993 | 31.7100 | 2.0900 | 33.6900 | -11.9200 | -93.41% |
Другие бизнес показатели в Пакистане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс коррупции | 2022 | 27 инд. п. | 28 |
| Легкость ведения бизнеса | 2019 | 108 место | 136 |
| Индекс конкурентоспособности | 2019 | 51.36 инд. п. | 51.08 |
Обрабатывающая промышленность в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | май 2023 | 12.32 % | 2.24 |
| Иордания | июл. 2023 | -5.87 % | -4.29 |
| Киргизия | авг. 2023 | 6.9 % | -4.5 |
| Монголия | авг. 2023 | 22.5 % | 7.2 |
| Китай | авг. 2023 | 5.4 % | 3.9 |
| Грузия | 2 кв./23 | -2.81 % | -3.83 |
| Индия | июл. 2023 | 4.6 % | 3.1 |
| Израиль | июл. 2023 | 4.29 % | -9.38 |
| Пакистан | июн. 2023 | -14.96 % | -14.38 |
| Южная Корея | авг. 2023 | -0.56 % | -8.29 |
| Тайвань | авг. 2023 | -10.7 % | -15.79 |
| Вьетнам | авг. 2023 | 3.5 % | 2.9 |
| Армения | июл. 2023 | -4.1 % | -5.9 |
| Япония | авг. 2023 | -3.77 % | -2.32 |
| Казахстан | авг. 2023 | 3.4 % | 0.6 |
| Макао | 2 кв./23 | 66.5 % | 43.7 |
| Малайзия | июл. 2023 | 0.05 % | -1.68 |
| Катар | 2 кв./23 | -1.06 % | 3.61 |
| Шри-Ланка | июл. 2023 | 7.2 % | -6.6 |
| Азербайджан | 2022 | 4.7 % | 19.8 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 4.6 % | 8.7 |
| Северная Корея | 2022 | -4.6 % | -3.3 |
| Маврикий | 2 кв./23 | 4.6 % | 0.1 |



