Уровень роста обрабатывающей промышленность в Монголии
Обрабатывающая промышленность в Монголии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Обрабатывающая промышленность | 22.5 % | авг. 2023 |
Последние данные по Обрабатывающей промышленности в Монголии (%)
Какой рост обрабатывающей промышленность в Монголии?
- Объем обрабатывающей промышленность в Монголии вырос на 22.5 % в августе 2023. Максимальный рост достигал 50.9 %, а минимальный -26.4 %
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 22.5 | авг. 2023 | 18.09.2023 |
| 7.2 | июл. 2023 | 17.08.2023 |
| 7.1 | июн. 2023 | 18.07.2023 |
| 1.1 | апр. 2023 | 12.06.2023 |
| -2.2 | мар. 2023 | 16.05.2023 |
| 10.2 | фев. 2023 | 17.04.2023 |
| -15.2 | янв. 2023 | 24.02.2023 |
| 2.4 | дек. 2022 | 24.01.2023 |
История по Обрабатывающей промышленности г/г по президентам (%)
Обрабатывающая промышленность в Монголии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Халтмаагийн Баттулга | 10.07.2017 - | 3.7000 | 7.0000 | 50.9000 | -3.3000 | 89.19% |
| Цахиагийн Элбэгдорж | 18.06.2009 - 10.07.2017 | -12.7000 | 3.3000 | 46.0000 | -25.7000 | -125.98% |
Другие бизнес показатели в Монголии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс коррупции | 2022 | 33 инд. п. | 35 |
| Легкость ведения бизнеса | 2019 | 81 место | 74 |
| Индекс конкурентоспособности | 2019 | 52.61 инд. п. | 52.74 |
Обрабатывающая промышленность в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | май 2023 | 12.32 % | 2.24 |
| Иордания | июл. 2023 | -5.87 % | -4.29 |
| Киргизия | авг. 2023 | 6.9 % | -4.5 |
| Монголия | авг. 2023 | 22.5 % | 7.2 |
| Китай | авг. 2023 | 5.4 % | 3.9 |
| Грузия | 2 кв./23 | -2.81 % | -3.83 |
| Индия | июл. 2023 | 4.6 % | 3.1 |
| Израиль | июл. 2023 | 4.29 % | -9.38 |
| Пакистан | июн. 2023 | -14.96 % | -14.38 |
| Южная Корея | авг. 2023 | -0.56 % | -8.29 |
| Тайвань | авг. 2023 | -10.7 % | -15.79 |
| Вьетнам | авг. 2023 | 3.5 % | 2.9 |
| Армения | июл. 2023 | -4.1 % | -5.9 |
| Япония | авг. 2023 | -3.77 % | -2.32 |
| Казахстан | авг. 2023 | 3.4 % | 0.6 |
| Макао | 2 кв./23 | 66.5 % | 43.7 |
| Малайзия | июл. 2023 | 0.05 % | -1.68 |
| Катар | 2 кв./23 | -1.06 % | 3.61 |
| Шри-Ланка | июл. 2023 | 7.2 % | -6.6 |
| Азербайджан | 2022 | 4.7 % | 19.8 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 4.6 % | 8.7 |
| Северная Корея | 2022 | -4.6 % | -3.3 |
| Маврикий | 2 кв./23 | 4.6 % | 0.1 |



