Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объём кредитования частного сектора в Испании

Показатель Значение Период
Объём кредитования частного сектора 451019 EUR млн. | 478.484 млрд. USD авг. 2023


Последние данные по Объёму кредитования частного сектора в Испании (EUR млн.)

Объём кредитования частного сектора
                     Испании - Исторические данные (EUR млн.)

Какой объем кредитов выдано частному сектору в Испании?

  • Объем заимствований частным сектором в Испании упал до 451019 EUR млн. (478.484 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем составлял 952604 EUR млн., а минимальное 105781 EUR млн.
  • Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.

История данных (EUR млн.) по годам

Данные
Период
Дата
451019 авг. 2023 30.09.2023
458416 июл. 2023 07.09.2023
457228 июн. 2023 29.07.2023
456210 май 2023 14.07.2023
459953 апр. 2023 03.06.2023
462648 мар. 2023 29.04.2023
460313 фев. 2023 01.04.2023
464108 янв. 2023 04.03.2023


История по Объёму кредитования частного сектора по премьер министрам (EUR млн.)

Объём кредитования частного сектора в Испании по премьер министрам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Педро Санчес 01.06.2018 - 458325.0000 458325.0000 458325.0000 458325.0000 0.00%
Мариано Рахой 20.12.2011 - 01.06.2018 840403.0000 460057.0000 840403.0000 460057.0000 -45.26%
Хосе Сапатеро 16.04.2004 - 20.12.2011 400379.0000 849493.0000 952604.0000 400379.0000 112.17%
Хосе Аснар 04.05.1996 - 16.04.2004 149195.0000 395585.0000 395585.0000 147965.0000 165.15%
Фелипе Гонсалес 02.12.1982 - 04.05.1996 105781.0000 145219.0000 148904.0000 105781.0000 37.28%

Другие денежные показатели в Испании

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Процентная ставка по кредиту авг. 2023 4.19 % 4.96
Межбанковская процентная ставка окт. 2023 -0.38 % -0.38
Процентная ставка сен. 2023 4.5 % 4.25
Денежная масса M1 авг. 2023 1367.335 млрд. USD 1372.741
Баланс центрального банка авг. 2023 1033.549 млрд. USD 1029.452
Прямые иностранные инвестиции июл. 2023 -1.104 млрд. USD 3.549
Кредитование частного сектора авг. 2023 1225.85 млрд. USD 1236.854

Объём кредитования частного сектора в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия авг. 2023 993.627 млрд. USD 988.927
Ирландия авг. 2023 32.713 млрд. USD 32.54
Люксембург авг. 2023 30.088 млрд. USD 30.361
Испания авг. 2023 478.484 млрд. USD 486.33
Норвегия авг. 2023 207.178 млрд. USD 205.936
Бельгия сен. 2016 364.11 млрд. USD 0
Болгария авг. 2023 23.078 млрд. USD 23.182
Хорватия июл. 2023 14.413 млрд. USD 14.385
Чехия июл. 2023 57.085 млрд. USD 56.129
Дания авг. 2023 472.098 млрд. USD 471.038
Эстония авг. 2023 10.189 млрд. USD 10.059
Еврозона авг. 2023 5437.457 млрд. USD 5460.567
Финляндия авг. 2023 112.511 млрд. USD 112.275
Франция авг. 2023 3238.48 млрд. USD 3271.74
Германия 2 кв./23 1993.422 млрд. USD 1985.996
Греция авг. 2023 72.733 млрд. USD 73.253
Венгрия июл. 2023 33.988 млрд. USD 33.024
Италия июл. 2023 674.071 млрд. USD 674.182
Латвия авг. 2023 5.168 млрд. USD 4.996
Литва авг. 2023 10.97 млрд. USD 10.82
Мальта июл. 2023 4.809 млрд. USD 4.82
Черногория авг. 2023 1.321 млрд. USD 1.357
Нидерланды авг. 2023 316.297 млрд. USD 315.554
Польша авг. 2023 92.178 млрд. USD 93.017
Португалия авг. 2023 77.703 млрд. USD 78.213
Румыния июл. 2018 26.93 млрд. USD 26.49
Россия авг. 2023 579.482 млрд. USD 567.056
Сербия авг. 2023 12.677 млрд. USD 12.77
Словакия авг. 2023 26.319 млрд. USD 26.154
Словения авг. 2023 11.344 млрд. USD 11.43
Швеция авг. 2023 166.654 млрд. USD 166.885
Швейцария июл. 2023 1904.403 млрд. USD 1912.002
Турция авг. 2023 173.657 млрд. USD 172.681
Украина авг. 2023 17.83 млрд. USD 17.754
Великобритания июн. 2019 3211.53 млрд. USD
Албания июл. 2023 3.984 млрд. USD 4.063
Босния и Герцеговина авг. 2023 5.131 млрд. USD 5.148
Республика Косово июл. 2023 3.103 млрд. USD 3.096