Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объём кредитования частного сектора в Италии

Показатель Значение Период
Объём кредитования частного сектора 635379 EUR млн. | 674.071 млрд. USD июл. 2023


Последние данные по Объёму кредитования частного сектора в Италии (EUR млн.)

Объём кредитования частного сектора
                     Италии - Исторические данные (EUR млн.)

Какой объем кредитов выдано частному сектору в Италии?

  • Объем заимствований частным сектором в Италии упал до 635379 EUR млн. (674.071 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный объем составлял 914848 EUR млн., а минимальное 383189 EUR млн.
  • Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.

История данных (EUR млн.) по годам

Данные
Период
Дата
635379 июл. 2023 12.09.2023
635576 июн. 2023 10.08.2023
636502 май 2023 14.07.2023
636649 апр. 2023 17.06.2023
643124 мар. 2023 13.05.2023
643715 фев. 2023 15.04.2023
645851 янв. 2023 11.03.2023
649202 дек. 2022 11.02.2023


История по Объёму кредитования частного сектора по премьер министрам (EUR млн.)

Объём кредитования частного сектора в Италии по премьер министрам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Джузеппе Конте 01.06.2018 - 734760.0000 734760.0000 734760.0000 734760.0000 0.00%
Паоло Джентилони 12.12.2016 - 01.06.2018 775808.0000 733314.0000 780126.0000 726597.0000 -5.48%
Маттео Ренци 22.02.2014 - 12.12.2016 834643.2500 785730.0000 834643.2500 783070.0000 -5.86%
Энрико Летта 28.04.2013 - 22.02.2014 852453.1900 837883.5000 852453.1900 813913.7500 -1.71%
Марио Монти 16.11.2011 - 28.04.2013 914847.9400 855311.3100 914847.9400 855311.3100 -6.51%
Сильвио Берлускони (2) 06.05.2008 - 16.11.2011 837747.8800 905951.5600 908658.6200 837747.8800 8.14%
Романо Проди (2) 17.05.2006 - 08.05.2008 666018.5600 834115.8800 834115.8800 666018.5600 25.24%
Сильвио Берлускони 11.06.2001 - 17.05.2006 494228.3400 660819.7500 660819.7500 494228.3400 33.71%
Джулиано Амато 25.04.2000 - 11.06.2001 437935.1200 487730.3100 495032.0900 437935.1200 11.37%
Массимо д’Алема 21.10.1998 - 25.04.2000 383655.8800 432717.5000 432717.5000 383655.8800 12.79%
Романо Проди 17.05.1996 - 21.10.1998 387558.0900 383885.3100 389955.8800 383188.5300 -0.95%

Другие денежные показатели в Италии

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Процентная ставка по кредиту авг. 2023 5.6 % 5.47
Межбанковская процентная ставка сен. 2023 3.88 % 3.78
Процентная ставка сен. 2023 4.5 % 4.25
Денежная масса M1 июл. 2023 1496.816 млрд. USD 1513.089
Баланс центрального банка авг. 2023 1380.493 млрд. USD 1388.464
Прямые иностранные инвестиции июл. 2023 -2.8 млрд. USD 1.625

Объём кредитования частного сектора в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия авг. 2023 993.627 млрд. USD 988.927
Ирландия авг. 2023 32.713 млрд. USD 32.54
Люксембург авг. 2023 30.088 млрд. USD 30.361
Испания авг. 2023 478.484 млрд. USD 486.33
Норвегия авг. 2023 207.178 млрд. USD 205.936
Бельгия сен. 2016 364.11 млрд. USD 0
Болгария авг. 2023 23.078 млрд. USD 23.182
Хорватия июл. 2023 14.413 млрд. USD 14.385
Чехия июл. 2023 57.085 млрд. USD 56.129
Дания авг. 2023 472.098 млрд. USD 471.038
Эстония авг. 2023 10.189 млрд. USD 10.059
Еврозона авг. 2023 5437.457 млрд. USD 5460.567
Финляндия авг. 2023 112.511 млрд. USD 112.275
Франция авг. 2023 3238.48 млрд. USD 3271.74
Германия 2 кв./23 1993.422 млрд. USD 1985.996
Греция авг. 2023 72.733 млрд. USD 73.253
Венгрия июл. 2023 33.988 млрд. USD 33.024
Италия июл. 2023 674.071 млрд. USD 674.182
Латвия авг. 2023 5.168 млрд. USD 4.996
Литва авг. 2023 10.97 млрд. USD 10.82
Мальта июл. 2023 4.809 млрд. USD 4.82
Черногория авг. 2023 1.321 млрд. USD 1.357
Нидерланды авг. 2023 316.297 млрд. USD 315.554
Польша авг. 2023 92.178 млрд. USD 93.017
Португалия авг. 2023 77.703 млрд. USD 78.213
Румыния июл. 2018 26.93 млрд. USD 26.49
Россия авг. 2023 579.482 млрд. USD 567.056
Сербия авг. 2023 12.677 млрд. USD 12.77
Словакия авг. 2023 26.319 млрд. USD 26.154
Словения авг. 2023 11.344 млрд. USD 11.43
Швеция авг. 2023 166.654 млрд. USD 166.885
Швейцария июл. 2023 1904.403 млрд. USD 1912.002
Турция авг. 2023 173.657 млрд. USD 172.681
Украина авг. 2023 17.83 млрд. USD 17.754
Великобритания июн. 2019 3211.53 млрд. USD
Албания июл. 2023 3.984 млрд. USD 4.063
Босния и Герцеговина авг. 2023 5.131 млрд. USD 5.148
Республика Косово июл. 2023 3.103 млрд. USD 3.096