Объём кредитования частного сектора в Германии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объём кредитования частного сектора | 1879 EUR млрд. | 1993.422 млрд. USD | 2 кв./23 |
Последние данные по Объёму кредитования частного сектора в Германии (EUR млрд.)
Какой объем кредитов выдано частному сектору в Германии?
- Объем заимствований частным сектором в Германии вырос до 1879 EUR млрд. (1993.422 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный объем составлял 2367 EUR млрд., а минимальное 172 EUR млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Центральный Банк.
История данных (EUR млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
| 1879 | 2 кв./23 | 22.08.2023 |
| 1872 | 1 кв./23 | 08.06.2023 |
| 1852 | 4 кв./22 | 22.02.2023 |
| 1845 | 3 кв./22 | 25.01.2023 |
| 1785 | 2 кв./22 | 27.09.2022 |
| 1702 | 4 кв./21 | 12.04.2022 |
| 1667 | 3 кв./21 | 25.01.2022 |
| 1654 | 2 кв./21 | 25.10.2021 |
История по Объёму кредитования частного сектора по канслерам (EUR млрд.)
Объём кредитования частного сектора в Германии по канслерам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангела Меркель | 22.11.2005 - | 1199.6600 | 1429.4400 | 1429.4400 | 1199.6600 | 19.15% |
| Герхард Шредер | 27.10.1998 - 22.11.2005 | 2367.0600 | 1217.9200 | 2367.0600 | 1159.1900 | -48.55% |
| Гельмут Коль | 01.10.1982 - 27.10.1998 | 814.6500 | 2297.0200 | 2297.0200 | 805.8300 | 181.96% |
Другие денежные показатели в Германии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Процентная ставка по кредиту | авг. 2023 | 6.01 % | 6.39 |
| Межбанковская процентная ставка | сен. 2023 | 3.88 % | 3.78 |
| Процентная ставка | сен. 2023 | 4.5 % | 4.25 |
| Денежная масса M1 | авг. 2023 | 2842.139 млрд. USD | 2864.418 |
| Баланс центрального банка | сен. 2023 | 2662.847 млрд. USD | 2681.944 |
| Прямые иностранные инвестиции | июл. 2023 | -6.614 млрд. USD | 16.128 |
| Кредитование частного сектора | авг. 2023 | 3892.909 млрд. USD | 3896.613 |
Объём кредитования частного сектора в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | 993.627 млрд. USD | 988.927 |
| Ирландия | авг. 2023 | 32.713 млрд. USD | 32.54 |
| Люксембург | авг. 2023 | 30.088 млрд. USD | 30.361 |
| Испания | авг. 2023 | 478.484 млрд. USD | 486.33 |
| Норвегия | авг. 2023 | 207.178 млрд. USD | 205.936 |
| Бельгия | сен. 2016 | 364.11 млрд. USD | 0 |
| Болгария | авг. 2023 | 23.078 млрд. USD | 23.182 |
| Хорватия | июл. 2023 | 14.413 млрд. USD | 14.385 |
| Чехия | июл. 2023 | 57.085 млрд. USD | 56.129 |
| Дания | авг. 2023 | 472.098 млрд. USD | 471.038 |
| Эстония | авг. 2023 | 10.189 млрд. USD | 10.059 |
| Еврозона | авг. 2023 | 5437.457 млрд. USD | 5460.567 |
| Финляндия | авг. 2023 | 112.511 млрд. USD | 112.275 |
| Франция | авг. 2023 | 3238.48 млрд. USD | 3271.74 |
| Германия | 2 кв./23 | 1993.422 млрд. USD | 1985.996 |
| Греция | авг. 2023 | 72.733 млрд. USD | 73.253 |
| Венгрия | июл. 2023 | 33.988 млрд. USD | 33.024 |
| Италия | июл. 2023 | 674.071 млрд. USD | 674.182 |
| Латвия | авг. 2023 | 5.168 млрд. USD | 4.996 |
| Литва | авг. 2023 | 10.97 млрд. USD | 10.82 |
| Мальта | июл. 2023 | 4.809 млрд. USD | 4.82 |
| Черногория | авг. 2023 | 1.321 млрд. USD | 1.357 |
| Нидерланды | авг. 2023 | 316.297 млрд. USD | 315.554 |
| Польша | авг. 2023 | 92.178 млрд. USD | 93.017 |
| Португалия | авг. 2023 | 77.703 млрд. USD | 78.213 |
| Румыния | июл. 2018 | 26.93 млрд. USD | 26.49 |
| Россия | авг. 2023 | 579.482 млрд. USD | 567.056 |
| Сербия | авг. 2023 | 12.677 млрд. USD | 12.77 |
| Словакия | авг. 2023 | 26.319 млрд. USD | 26.154 |
| Словения | авг. 2023 | 11.344 млрд. USD | 11.43 |
| Швеция | авг. 2023 | 166.654 млрд. USD | 166.885 |
| Швейцария | июл. 2023 | 1904.403 млрд. USD | 1912.002 |
| Турция | авг. 2023 | 173.657 млрд. USD | 172.681 |
| Украина | авг. 2023 | 17.83 млрд. USD | 17.754 |
| Великобритания | июн. 2019 | 3211.53 млрд. USD | |
| Албания | июл. 2023 | 3.984 млрд. USD | 4.063 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 5.131 млрд. USD | 5.148 |
| Республика Косово | июл. 2023 | 3.103 млрд. USD | 3.096 |



