Рейтинг стран по Объёму кредитования частного сектора
Список стран по Объёму кредитования частного сектора
| Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | 993.627 | млрд. USD | 988.927 |
| Ирландия | авг. 2023 | 32.713 | млрд. USD | 32.54 |
| Люксембург | авг. 2023 | 30.088 | млрд. USD | 30.361 |
| Испания | авг. 2023 | 478.484 | млрд. USD | 486.33 |
| Норвегия | авг. 2023 | 207.178 | млрд. USD | 205.936 |
| Бельгия | сен. 2016 | 364.11 | млрд. USD | |
| Болгария | авг. 2023 | 23.078 | млрд. USD | 23.182 |
| Хорватия | июл. 2023 | 14.413 | млрд. USD | 14.385 |
| Чехия | июл. 2023 | 57.085 | млрд. USD | 56.129 |
| Дания | авг. 2023 | 472.098 | млрд. USD | 471.038 |
| Эстония | авг. 2023 | 10.189 | млрд. USD | 10.059 |
| Еврозона | авг. 2023 | 5437.457 | млрд. USD | 5460.567 |
| Финляндия | авг. 2023 | 112.511 | млрд. USD | 112.275 |
| Франция | авг. 2023 | 3238.48 | млрд. USD | 3271.74 |
| Германия | 2 кв./23 | 1993.422 | млрд. USD | 1985.996 |
| Греция | авг. 2023 | 72.733 | млрд. USD | 73.253 |
| Венгрия | июл. 2023 | 33.988 | млрд. USD | 33.024 |
| Италия | июл. 2023 | 674.071 | млрд. USD | 674.182 |
| Латвия | авг. 2023 | 5.168 | млрд. USD | 4.996 |
| Литва | авг. 2023 | 10.97 | млрд. USD | 10.82 |
| Мальта | июл. 2023 | 4.809 | млрд. USD | 4.82 |
| Черногория | авг. 2023 | 1.321 | млрд. USD | 1.357 |
| Нидерланды | авг. 2023 | 316.297 | млрд. USD | 315.554 |
| Польша | авг. 2023 | 92.178 | млрд. USD | 93.017 |
| Португалия | авг. 2023 | 77.703 | млрд. USD | 78.213 |
| Румыния | июл. 2018 | 26.93 | млрд. USD | 26.49 |
| Россия | авг. 2023 | 579.482 | млрд. USD | 567.056 |
| Сербия | авг. 2023 | 12.677 | млрд. USD | 12.77 |
| Словакия | авг. 2023 | 26.319 | млрд. USD | 26.154 |
| Словения | авг. 2023 | 11.344 | млрд. USD | 11.43 |
| Швеция | авг. 2023 | 166.654 | млрд. USD | 166.885 |
| Швейцария | июл. 2023 | 1904.403 | млрд. USD | 1912.002 |
| Турция | авг. 2023 | 173.657 | млрд. USD | 172.681 |
| Украина | авг. 2023 | 17.83 | млрд. USD | 17.754 |
| Великобритания | июн. 2019 | 3211.53 | млрд. USD | |
| Албания | июл. 2023 | 3.984 | млрд. USD | 4.063 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 5.131 | млрд. USD | 5.148 |
| Республика Косово | июл. 2023 | 3.103 | млрд. USD | 3.096 |



