Объём кредитования частного сектора в Египте
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объём кредитования частного сектора | 1927394 EGP млн. | 62.323 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Объёму кредитования частного сектора в Египте (EGP млн.)
Какой объем кредитов выдано частному сектору в Египте?
- Объем заимствований частным сектором в Египте вырос до 1927394 EGP млн. (62.323 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем составлял 1168359 EGP млн., а минимальное 220898 EGP млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EGP млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 1927394 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
| 1911470 | июл. 2023 | 09.09.2023 |
| 1894855 | июн. 2023 | 05.08.2023 |
| 1860874 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 1841567 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 1819342 | мар. 2023 | 06.05.2023 |
| 1786643 | фев. 2023 | 08.04.2023 |
| 1765507 | янв. 2023 | 18.03.2023 |
История по Объёму кредитования частного сектора по президентам (EGP млн.)
Объём кредитования частного сектора в Египте по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдул-Фаттах | 08.06.2014 - | 742804.0000 | 769729.0000 | 769729.0000 | 723315.0000 | 3.62% |
Другие денежные показатели в Египте
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Процентная ставка по кредиту | авг. 2023 | 18.7 % | 18.2 |
| Межбанковская процентная ставка | окт. 2023 | 18.38 % | 18.38 |
| Процентная ставка | сен. 2023 | 19.25 % | 19.25 |
| Денежная масса M1 | авг. 2023 | 69.448 млрд. USD | 67.833 |
Объём кредитования частного сектора в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Египет | авг. 2023 | 62.323 млрд. USD | 61.808 |
| Кения | апр. 2017 | 23.08 млрд. USD | 0 |
| Того | сен. 2016 | 1.64 млрд. USD | 0 |
| Сенегал | сен. 2016 | 5.17 млрд. USD | 0 |
| Сейшельские острова | дек. 2016 | 0.22 млрд. USD | 0 |
| Южная Африка | авг. 2023 | 241.395 млрд. USD | 241.638 |
| Уганда | авг. 2023 | 6.01 млрд. USD | 5.934 |
| Мозамбик | дек. 2016 | 4.42 млрд. USD | 0 |
| Ангола | авг. 2023 | 6.278 млрд. USD | 6.171 |
| Ботсвана | июл. 2023 | 2.05 млрд. USD | 2.046 |



