Межбанковская процентная ставка в Перу
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Межбанковская процентная ставка | 0.98 % | янв. 2021 |
Последние данные по Межбанковской процентной ставке в Перу (%)
Какая ставка на межбанковском кредитном рынке в Перу?
- Размер межбанковской процентной ставки в Перу остался без изменений и составил 0.98 % в январе 2021. Максимальная ставка достигала 552 %, а минимальная 0.04 %.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Резервный Банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
0.98 | янв. 2021 | 01.01.2021 |
1.24 | дек. 2020 | 01.12.2020 |
1.24 | ноя. 2020 | 02.11.2020 |
1.22 | окт. 2020 | 01.10.2020 |
1.24 | сен. 2020 | 01.09.2020 |
1.24 | авг. 2020 | 03.08.2020 |
1.29 | июл. 2020 | 01.07.2020 |
2.31 | июн. 2020 | 01.06.2020 |
История по Межбанковской процентной ставке по президентам (%)
Межбанковская процентная ставка в Перу по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Вискарра | 23.03.2018 - | 3.7500 | 3.9600 | 3.9600 | 3.0000 | 5.60% |
Пабло Кучински | 28.06.2016 - 23.03.2018 | 5.7500 | 3.8200 | 5.7500 | 0.0400 | -33.57% |
Ольянта Умала | 28.07.2011 - 28.07.2016 | 4.9800 | 5.7500 | 551.6500 | 1.5600 | 15.46% |
Алан Гарсия Перес | 28.07.2006 - 28.07.2011 | 6.2200 | 4.9800 | 7.9700 | 1.4900 | -19.94% |
Алехандро Толедо | 28.07.2001 - 28.07.2006 | 4.6100 | 6.2300 | 7.1200 | 2.7600 | 35.14% |
Другие денежные показатели в Перу
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Процентная ставка по кредиту | дек. 2020 | 0.63 % | 0.65 |
Процентная ставка | янв. 2021 | 0.25 % | 0.25 |
Объём кредитования частного сектора | ноя. 2020 | 67.305 млрд. USD | 67.521 |
Денежная масса M1 | сен. 2020 | 39.633 млрд. USD | 39.239 |
Процентная ставка по вкладам | 2017 | 4.78 % | 4.91 |
Прямые иностранные инвестиции | 3 кв./20 | 0.361 млрд. USD | 0.219 |
Кредитование частного сектора | сен. 2020 | 116.548 млрд. USD | 115.818 |
Межбанковская процентная ставка в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Колумбия | янв. 2021 | 1.73 % | 1.73 |
Бразилия | янв. 2021 | 2.08 % | 2.08 |
Чили | янв. 2021 | 0.25 % | 0.25 |
Аргентина | дек. 2020 | 29.58 % | 27.46 |
Канада | янв. 2021 | 0.45 % | 0.45 |
Эквадор | янв. 2021 | 1 % | 1 |
Мексика | дек. 2020 | 4.49 % | 4.5 |
Перу | янв. 2021 | 0.98 % | 0.98 |
США | янв. 2021 | 0.24 % | 0.24 |
Уругвай | дек. 2020 | 0.26 % | 0.25 |
Суринам | сен. 2020 | 12.5 % | 12.5 |
Венесуэла | дек. 2016 | 22 % | 22.49 |