Межбанковская процентная ставка в Новой Зеландии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Межбанковская процентная ставка | 5.68 % | окт. 2023 |
Последние данные по Межбанковской процентной ставке в Новой Зеландии (%)
Какая ставка на межбанковском кредитном рынке в Новой Зеландии?
- Размер межбанковской процентной ставки в Новой Зеландии остался без изменений и составил 5.68 % в октябре 2023. Максимальная ставка достигала 24.25 %, а минимальная 1.25 %.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 5.68 | окт. 2023 | 02.10.2023 |
| 5.73 | сен. 2023 | 06.09.2023 |
| 5.64 | авг. 2023 | 01.08.2023 |
| 5.67 | июл. 2023 | 14.07.2023 |
| 5.69 | июн. 2023 | 01.06.2023 |
| 5.71 | май 2023 | 01.05.2023 |
| 5.53 | апр. 2023 | 03.04.2023 |
| 5.22 | мар. 2023 | 08.03.2023 |
История по Межбанковской процентной ставке по премьер министрам (%)
Межбанковская процентная ставка в Новой Зеландии по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джон Ки | 19.11.2008 - 12.12.2016 | 6.2700 | 2.6000 | 6.2700 | 2.5800 | -58.53% |
| Хелен Кларк | 05.12.1999 - 19.11.2008 | 5.4300 | 7.7500 | 9.4500 | 4.7200 | 42.73% |
| Дженнифер Шипли | 08.12.1997 - 13.04.1999 | 8.5600 | 4.5600 | 9.5000 | 4.0000 | -46.73% |
| Джеймс Болджер | 02.11.1990 - 08.12.1997 | 13.1200 | 7.5000 | 13.1200 | 4.2400 | -42.84% |
Другие денежные показатели в Новой Зеландии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Процентная ставка по кредиту | сен. 2023 | 12.68 % | 12.66 |
| Процентная ставка | окт. 2023 | 5.5 % | 5.5 |
| Объём кредитования частного сектора | июл. 2023 | 79.255 млрд. USD | 79.923 |
| Денежная масса M1 | авг. 2023 | 71.634 млрд. USD | 72.797 |
| Баланс центрального банка | авг. 2023 | 58.478 млрд. USD | 57.488 |
| Процентная ставка по вкладам | 2023 | 5.36 % | 5.36 |
| Прямые иностранные инвестиции | 2 кв./23 | 0.111 млрд. USD | 0.912 |
| Кредитование частного сектора | авг. 2023 | 335.227 млрд. USD | 333.808 |
Межбанковская процентная ставка в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австралия | июл. 2023 | 4.07 % | 4.02 |
| Новая Зеландия | окт. 2023 | 5.68 % | 5.68 |



