Рейтинг стран по Межбанковской процентной ставке
Список стран по Межбанковской процентной ставке
| Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
| Филиппины | апр. 2019 | 5.22 | % | 5.25 |
| Бахрейн | окт. 2023 | 6.67 | % | 6.67 |
| Болгария | сен. 2020 | -0.23 | % | -0.23 |
| Канада | окт. 2023 | 5.57 | % | 5.57 |
| Чили | окт. 2023 | 9.52 | % | 9.52 |
| Китай | окт. 2023 | 2.85 | % | 2.46 |
| Колумбия | окт. 2023 | 13.27 | % | 13.27 |
| Хорватия | окт. 2023 | 0.18 | % | 0.18 |
| Чехия | окт. 2023 | 0.17 | % | 0.17 |
| Дания | окт. 2023 | 3.96 | % | 3.96 |
| Эквадор | окт. 2023 | 5.25 | % | 5.25 |
| Еврозона | окт. 2023 | 3.98 | % | 3.98 |
| Гонконг | ноя. 2019 | 2.17 | % | |
| Венгрия | окт. 2023 | 12.17 | % | 12.17 |
| Исландия | окт. 2023 | 9.68 | % | 9.68 |
| Индонезия | окт. 2023 | 6.74 | % | 6.74 |
| Израиль | окт. 2023 | 4.87 | % | 4.87 |
| Япония | окт. 2023 | 0.07 | % | 0.07 |
| Казахстан | окт. 2023 | 10.5 | % | 10.5 |
| Кувейт | окт. 2023 | 1.56 | % | 1.56 |
| Латвия | окт. 2023 | 0.17 | % | 0.17 |
| Макао | сен. 2023 | 5.31 | % | 4.44 |
| Малайзия | окт. 2023 | 3.51 | % | 3.51 |
| Монголия | сен. 2022 | 11.46 | % | 10.05 |
| Норвегия | окт. 2023 | 4.76 | % | 4.76 |
| Перу | окт. 2023 | 0.81 | % | 0.81 |
| Польша | окт. 2023 | 5.6 | % | 5.6 |
| Румыния | окт. 2023 | 6.25 | % | 6.25 |
| Россия | окт. 2023 | 9.34 | % | 9.34 |
| Сербия | окт. 2023 | 5.77 | % | 5.77 |
| Сингапур | окт. 2023 | 4.06 | % | 4.06 |
| Южная Африка | окт. 2023 | 8.34 | % | 8.34 |
| Южная Корея | окт. 2023 | 3.88 | % | 3.88 |
| Испания | окт. 2023 | -0.38 | % | -0.38 |
| Шри-Ланка | окт. 2023 | 6.96 | % | 6.96 |
| Швеция | окт. 2023 | 4.07 | % | 4.07 |
| Швейцария | окт. 2023 | -0.75 | % | -0.75 |
| Тайвань | окт. 2023 | 1.49 | % | 1.49 |
| Таиланд | окт. 2023 | 2.64 | % | 2.64 |
| Турция | окт. 2023 | 15.63 | % | 15.63 |
| Украина | окт. 2023 | 11.31 | % | 11.31 |
| ОАЭ | окт. 2023 | 5.37 | % | 5.37 |
| Великобритания | окт. 2023 | 5.41 | % | 5.41 |
| США | окт. 2023 | 5.67 | % | 5.67 |
| Вьетнам | окт. 2023 | 3.42 | % | 3.42 |
| Нигерия | окт. 2023 | 11.94 | % | 11.94 |
| Египет | окт. 2023 | 18.38 | % | 18.38 |
| Непал | дек. 2016 | 2 | % | 2.67 |
| Суринам | июн. 2023 | 10 | % | 10 |
| Венесуэла | дек. 2016 | 22 | % | 22.49 |
| Аргентина | сен. 2023 | 106 | % | 99.42 |
| Австралия | июл. 2023 | 4.07 | % | 4.02 |
| Австрия | сен. 2023 | 3.88 | % | 3.78 |
| Бангладеш | авг. 2023 | 6.28 | % | 6.3 |
| Бельгия | сен. 2023 | 3.88 | % | 3.78 |
| Финляндия | окт. 2023 | 3.98 | % | 3.98 |
| Франция | окт. 2023 | 3.98 | % | 3.98 |
| Германия | сен. 2023 | 3.88 | % | 3.78 |
| Греция | окт. 2023 | -0.56 | % | -0.56 |
| Ирландия | сен. 2023 | 3.95 | % | 3.8 |
| Италия | сен. 2023 | 3.88 | % | 3.78 |
| Кения | авг. 2023 | 12.57 | % | 10.34 |
| Литва | сен. 2023 | 3.88 | % | 3.78 |
| Нидерланды | мар. 2023 | 2.86 | % | 2.64 |
| Новая Зеландия | окт. 2023 | 5.68 | % | 5.68 |
| Пакистан | июл. 2023 | 22.92 | % | 21.92 |
| Португалия | сен. 2023 | 3.88 | % | 3.78 |
| Саудовская Аравия | авг. 2023 | 6.09 | % | 5.95 |
| Словения | сен. 2023 | 3.88 | % | 3.78 |
| Уругвай | июн. 2023 | 5.67 | % | 5.45 |
| Индия | окт. 2023 | 7.16 | % | 7.16 |
| Мексика | сен. 2023 | 11.5 | % | 11.5 |
| Ангола | авг. 2023 | 12.14 | % | 16.75 |
| Бенин | авг. 2023 | 5.81 | % | 4.48 |
| Бразилия | окт. 2023 | 10.83 | % | 10.83 |
| Буркина-Фасо | авг. 2023 | 5.81 | % | 4.48 |
| Гвинея-Бисау | авг. 2023 | 5.81 | % | 4.48 |
| Иордания | авг. 2023 | 7.35 | % | 7.35 |
| Ливан | июн. 2023 | 70 | % | 50 |
| Руанда | авг. 2023 | 8 | % | 7.79 |



