Изменение промышленного производства на Шри-Ланке
Промышленное производство Шри-Ланки
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Промышленное производство | 7.2 % | авг. 2023 |
Последние данные по Промышленному производству на Шри-Ланке (%)
Какой рост промышленного производства на Шри-Ланке?
- Уровень промышленного производства в Шри-Ланке вырос на 7.2 % в августе 2023 по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Максимальный уровень достигал 35.2 %, а минимальный -48.7 %
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 7.2 | авг. 2023 | 02.10.2023 |
| 8.84 | июл. 2023 | 15.09.2023 |
| -5.4 | июн. 2023 | 12.08.2023 |
| -3.1 | май 2023 | 14.07.2023 |
| -7.49 | апр. 2023 | 10.06.2023 |
| -14.79 | мар. 2023 | 13.05.2023 |
| -16.52 | фев. 2023 | 15.04.2023 |
| -12.54 | янв. 2023 | 18.03.2023 |
История по Промышленному производству г/г по премьер министрам (%)
Промышленное производство на Шри-Ланке по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ранил Викрамасингхе | 09.02.2015 - | 11.1000 | -2.0000 | 19.2000 | -11.4000 | -118.02% |
| Дисанаяка Мудиянселаге | 21.04.2010 - 09.02.2015 | -0.7000 | 10.3000 | 35.2000 | -6.7000 | -1571.43% |
| Ратнасири Викреманаяке | 19.11.2005 - 21.04.2010 | 4.3000 | 11.7000 | 11.7000 | -0.3000 | 172.09% |
Другие производственные показатели в Шри-Ланке
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Промышленное производство в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Иордания | июл. 2023 | -4.74 % | -3.48 |
| Киргизия | авг. 2023 | 6.1 % | -3.3 |
| Монголия | авг. 2023 | 106 % | 106 |
| Палестина | дек. 2022 | 3.27 % | 14.13 |
| Таджикистан | июл. 2023 | 10.3 % | 8.9 |
| Китай | авг. 2023 | 4.5 % | 3.7 |
| Грузия | 2 кв./23 | -9.8 % | -2.7 |
| Индия | июл. 2023 | 5.7 % | 3.7 |
| Израиль | июл. 2023 | 8.12 % | -5.85 |
| Пакистан | июн. 2023 | -14.55 % | -13.97 |
| Южная Корея | авг. 2023 | -0.5 % | -8.1 |
| Тайвань | авг. 2023 | -10.53 % | -15.46 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 5.1 % | 2.6 |
| Армения | авг. 2023 | -3.7 % | -2.4 |
| Гонконг | 2 кв./23 | 2.6 % | 3.8 |
| Индонезия | июн. 2023 | 0.47 % | -0.4 |
| Япония | авг. 2023 | -3.77 % | -2.32 |
| Казахстан | авг. 2023 | 5.4 % | 2.7 |
| Макао | 2 кв./23 | 12.7 % | 45 |
| Малайзия | июл. 2023 | 0.7 % | -2.2 |
| Филиппины | авг. 2023 | 9.1 % | 4.9 |
| Катар | июн. 2023 | 4.21 % | 1.12 |
| Сингапур | авг. 2023 | -12.1 % | -1.1 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 7.2 % | 8.84 |
| Таиланд | авг. 2023 | -7.53 % | -4.7 |
| Иран | 4 кв./21 | 6.4 % | -1.4 |
| Азербайджан | 2023 | -1.1 % | -0.7 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | -12.2 % | -9.5 |
| Северная Корея | 2015 | -3.1 % | 1.1 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 5.6 % | 4.1 |
| Ирак | 1 кв./20 | -22.5 % | 0.9 |
| Маврикий | 2 кв./23 | 4.5 % | 0.6 |



