Изменение промышленного производства в Словении
Промышленное производство Словении
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Промышленное производство | -12.4 % | авг. 2023 |
| Промышленное производство (м/м) | -1.1 % | авг. 2023 |
Последние данные по Промышленному производству в Словении (%)
Какой рост промышленного производства в Словении?
- Уровень промышленного производства в Словении упал на 12.4 % в августе 2023 по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Максимальный уровень достигал 35.9 %, а минимальный -25.1 %
- Данные публикует Ежемесячно Статистическое управление.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -12.4 | авг. 2023 | 10.10.2023 |
| -6.4 | июл. 2023 | 11.09.2023 |
| -2.3 | июн. 2023 | 10.08.2023 |
| -4.9 | май 2023 | 12.07.2023 |
| -8.8 | апр. 2023 | 09.06.2023 |
| -5.5 | мар. 2023 | 10.05.2023 |
| -0.1 | фев. 2023 | 11.04.2023 |
| -4.9 | янв. 2023 | 10.03.2023 |
История по Промышленному производству г/г по президентам (%)
Промышленное производство в Словении по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Борут Пахор | 22.12.2017 - | 10.8000 | 6.0000 | 12.7000 | 6.0000 | -44.44% |
| Данило Тюрк | 23.12.2007 - 22.12.2012 | -0.2000 | -4.7000 | 11.7000 | -24.3000 | 2250.00% |
| Янез Дрновшек | 22.12.2002 - 23.12.2007 | 0.7000 | 3.1000 | 12.0000 | -2.4000 | 342.86% |
| Милан Кучан | 25.06.1991 - 22.12.2002 | -0.3000 | 1.6000 | 10.5000 | -5.9000 | -633.33% |
Последние данные по Промышленному производству (м/м) в Словении (%)
Какой рост промышленного производства в Словении в 2025?
- Объем промышленного производства в Словении упал на 1.1 % в августе 2023. Максимальный уровень достигал 9.6 %, а минимальный -16.7 %
- Данные публикует Ежемесячно Статистическое управление.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -1.1 | авг. 2023 | 10.10.2023 |
| -2.5 | июл. 2023 | 11.09.2023 |
| 0.9 | июн. 2023 | 10.08.2023 |
| 7.9 | май 2023 | 12.07.2023 |
| -7.9 | апр. 2023 | 09.06.2023 |
| 2.3 | мар. 2023 | 10.05.2023 |
| -3.7 | фев. 2023 | 11.04.2023 |
| 1.1 | янв. 2023 | 10.03.2023 |
История по Промышленному производству (м/м) м/м по президентам (%)
Промышленное производство (м/м) в Словении по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие производственные показатели в Словении
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Добыча сырой нефти | янв. 2023 | 0 BBL/D/1K | 0 |
| Производство электроэнергии | авг. 2023 | 1429 ГВт-ч | 1416 |
| Объем горнодобывающей промышленности | авг. 2023 | -4.7 % | 0.1 |
| Производство стали | дек. 2020 | 50 тыс. тонн | 50 |
Промышленное производство в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | -2.5 % | 0.5 |
| Ирландия | авг. 2023 | -25.8 % | -2.5 |
| Люксембург | июл. 2023 | -5.56 % | -6.38 |
| Испания | авг. 2023 | -3.43 % | -2.24 |
| Норвегия | авг. 2023 | -8.7 % | -1.5 |
| Беларусь | авг. 2023 | 7.9 % | 7.1 |
| Бельгия | авг. 2023 | -2.2 % | -3.6 |
| Болгария | авг. 2023 | -9.7 % | -11.5 |
| Хорватия | авг. 2023 | -2.4 % | -0.6 |
| Кипр | июл. 2023 | 1.57 % | 1.55 |
| Чехия | авг. 2023 | -1.7 % | -2.8 |
| Дания | июл. 2023 | 6.5 % | 11.3 |
| Эстония | авг. 2023 | -11.9 % | -9.5 |
| Еврозона | июл. 2023 | -2.2 % | -1.1 |
| Европейский Союз | июл. 2023 | -2.4 % | -1.1 |
| Финляндия | авг. 2023 | 1 % | -2.6 |
| Франция | авг. 2023 | -0.52 % | 2.51 |
| Германия | авг. 2023 | -2 % | -1.7 |
| Греция | авг. 2023 | -0.5 % | -1.9 |
| Венгрия | авг. 2023 | -5.3 % | -2.6 |
| Италия | авг. 2023 | -4.2 % | -2.3 |
| Латвия | авг. 2023 | -4.9 % | -8.7 |
| Литва | авг. 2023 | -7.3 % | -8.9 |
| Македония | авг. 2023 | -5.1 % | -1.8 |
| Мальта | авг. 2023 | 2.9 % | 2 |
| Молдова | июл. 2023 | -4 % | -10.5 |
| Черногория | авг. 2023 | -2.7 % | 11.6 |
| Нидерланды | авг. 2023 | -8 % | -8.5 |
| Польша | авг. 2023 | -2 % | -2.3 |
| Португалия | авг. 2023 | -4.01 % | -2.83 |
| Румыния | июл. 2023 | -5.3 % | -5.5 |
| Россия | авг. 2023 | 5.4 % | 4.9 |
| Сербия | авг. 2023 | 5.8 % | 2.7 |
| Словакия | авг. 2023 | 4.6 % | -5.3 |
| Словения | авг. 2023 | -12.4 % | -7 |
| Швеция | авг. 2023 | 4.7 % | -5.1 |
| Швейцария | 2 кв./23 | -0.85 % | 4.2 |
| Турция | авг. 2023 | 3.1 % | 7.6 |
| Украина | мар. 2023 | 51.2 % | -28.2 |
| Великобритания | авг. 2019 | -1.8 % | |
| Албания | 2 кв./23 | -13.5 % | -12.7 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 0.3 % | 0.6 |
| Республика Косово | 2 кв./23 | -0.77 % | 0.19 |



