Изменение промышленного производства в Греции
Промышленное производство Греции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Промышленное производство | -0.5 % | авг. 2023 |
| Промышленное производство (м/м) | 0.9 % | авг. 2023 |
Последние данные по Промышленному производству в Греции (%)
Какой рост промышленного производства в Греции?
- Уровень промышленного производства в Греции упал на 0.5 % в августе 2023 по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Максимальный уровень достигал 22.7 %, а минимальный -13.8 %
- Данные публикует Ежемесячно Национальная статистическая служба.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -0.5 | авг. 2023 | 10.10.2023 |
| -1.9 | июл. 2023 | 08.09.2023 |
| -3.6 | июн. 2023 | 10.08.2023 |
| 1.4 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 4.2 | апр. 2023 | 09.06.2023 |
| -0.2 | мар. 2023 | 10.05.2023 |
| 5.2 | фев. 2023 | 10.04.2023 |
| 0.5 | янв. 2023 | 10.03.2023 |
История по Промышленному производству г/г по президентам (%)
Промышленное производство в Греции по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокопис Павлопулос | 13.03.2015 - | 1.6000 | 1.9000 | 5.6000 | -2.0000 | 18.75% |
Последние данные по Промышленному производству (м/м) в Греции (%)
Какой рост промышленного производства в Греции в 2025?
- Объем промышленного производства в Греции вырос на 0.9 % в августе 2023. Максимальный уровень достигал 6.9 %, а минимальный -9.3 %
- Данные публикует Ежемесячно Национальная статистическая служба.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 0.9 | авг. 2023 | 10.10.2023 |
| 2.2 | июл. 2023 | 08.09.2023 |
| -1.5 | июн. 2023 | 10.08.2023 |
| -0.6 | май 2023 | 14.07.2023 |
| -1.9 | апр. 2023 | 09.06.2023 |
| -0.4 | мар. 2023 | 10.05.2023 |
| 4.8 | фев. 2023 | 10.04.2023 |
| -1.3 | янв. 2023 | 10.03.2023 |
История по Промышленному производству (м/м) м/м по президентам (%)
Промышленное производство (м/м) в Греции по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие производственные показатели в Греции
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Добыча сырой нефти | фев. 2019 | 4 BBL/D/1K | 4 |
| Производство электроэнергии | июл. 2023 | 5105 ГВт-ч | 3756 |
| Объем горнодобывающей промышленности | авг. 2023 | 13.3 % | 8.8 |
| Производство стали | дек. 2020 | 110 тыс. тонн | 135 |
Промышленное производство в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | -2.5 % | 0.5 |
| Ирландия | авг. 2023 | -25.8 % | -2.5 |
| Люксембург | июл. 2023 | -5.56 % | -6.38 |
| Испания | авг. 2023 | -3.43 % | -2.24 |
| Норвегия | авг. 2023 | -8.7 % | -1.5 |
| Беларусь | авг. 2023 | 7.9 % | 7.1 |
| Бельгия | авг. 2023 | -2.2 % | -3.6 |
| Болгария | авг. 2023 | -9.7 % | -11.5 |
| Хорватия | авг. 2023 | -2.4 % | -0.6 |
| Кипр | июл. 2023 | 1.57 % | 1.55 |
| Чехия | авг. 2023 | -1.7 % | -2.8 |
| Дания | июл. 2023 | 6.5 % | 11.3 |
| Эстония | авг. 2023 | -11.9 % | -9.5 |
| Еврозона | июл. 2023 | -2.2 % | -1.1 |
| Европейский Союз | июл. 2023 | -2.4 % | -1.1 |
| Финляндия | авг. 2023 | 1 % | -2.6 |
| Франция | авг. 2023 | -0.52 % | 2.51 |
| Германия | авг. 2023 | -2 % | -1.7 |
| Греция | авг. 2023 | -0.5 % | -1.9 |
| Венгрия | авг. 2023 | -5.3 % | -2.6 |
| Италия | авг. 2023 | -4.2 % | -2.3 |
| Латвия | авг. 2023 | -4.9 % | -8.7 |
| Литва | авг. 2023 | -7.3 % | -8.9 |
| Македония | авг. 2023 | -5.1 % | -1.8 |
| Мальта | авг. 2023 | 2.9 % | 2 |
| Молдова | июл. 2023 | -4 % | -10.5 |
| Черногория | авг. 2023 | -2.7 % | 11.6 |
| Нидерланды | авг. 2023 | -8 % | -8.5 |
| Польша | авг. 2023 | -2 % | -2.3 |
| Португалия | авг. 2023 | -4.01 % | -2.83 |
| Румыния | июл. 2023 | -5.3 % | -5.5 |
| Россия | авг. 2023 | 5.4 % | 4.9 |
| Сербия | авг. 2023 | 5.8 % | 2.7 |
| Словакия | авг. 2023 | 4.6 % | -5.3 |
| Словения | авг. 2023 | -12.4 % | -7 |
| Швеция | авг. 2023 | 4.7 % | -5.1 |
| Швейцария | 2 кв./23 | -0.85 % | 4.2 |
| Турция | авг. 2023 | 3.1 % | 7.6 |
| Украина | мар. 2023 | 51.2 % | -28.2 |
| Великобритания | авг. 2019 | -1.8 % | |
| Албания | 2 кв./23 | -13.5 % | -12.7 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 0.3 % | 0.6 |
| Республика Косово | 2 кв./23 | -0.77 % | 0.19 |



