Объем импорта Таджикистана по странам и категориям
Данные по импорту Таджикистана
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Импорт | 507 USD млн. | 0.507 млрд. USD | дек. 2022 |
Последние данные по Импорту в Таджикистане (USD млн.)
Какой объем импорта товаров и услуг Таджикистана?
- Объем импорта в Таджикистане вырос до 507 USD млн. (0.507 млрд. USD) в декабре 2022. Максимальный объем достигал 612 USD млн., а минимальное 33.26 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральное статистическое агентство.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 507 | дек. 2022 | 20.01.2023 |
| 479 | июл. 2022 | 09.11.2022 |
| 345 | мар. 2022 | 13.05.2022 |
| 443 | янв. 2022 | 08.03.2022 |
| 318 | май 2021 | 13.07.2021 |
| 287 | янв. 2021 | 16.03.2021 |
| 231 | июн. 2020 | 14.08.2020 |
| 295 | ноя. 2019 | 21.01.2020 |
История по Импорту по президентам (USD млн.)
Импорт в Таджикистане по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмомали Рахмон | 20.11.1992 - | 44.0700 | 216.3000 | 612.3000 | 33.2600 | 390.81% |
Другие показатели торговли в Таджикистане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 6.2 % | 8.2 |
| Торговый баланс | дек. 2022 | -0.331 млрд. USD | -0.25 |
| Экспорт | дек. 2022 | 0.176 млрд. USD | 0.205 |
Импорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 5.797 млрд. USD | 4.334 |
| Иордания | июл. 2023 | 2.299 млрд. USD | 1.861 |
| Киргизия | июн. 2023 | 1.115 млрд. USD | 0.999 |
| Монголия | авг. 2023 | 0.923 млрд. USD | 0.75 |
| Непал | июл. 2023 | 0.972 млрд. USD | 0.983 |
| Палестина | июл. 2023 | 0.7 млрд. USD | 0.678 |
| Таджикистан | дек. 2022 | 0.507 млрд. USD | 0.455 |
| Камбоджа | июн. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.002 |
| Китай | авг. 2023 | 21.7 млрд. USD | 20.1 |
| Грузия | авг. 2023 | 1.274 млрд. USD | 1.186 |
| Индия | авг. 2023 | 0.059 млрд. USD | 0.053 |
| Израиль | авг. 2023 | 8.041 млрд. USD | 7.979 |
| Пакистан | сен. 2023 | 4.26 млрд. USD | 4.811 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 50.963 млрд. USD | 51.002 |
| Тайвань | сен. 2023 | 28.487 млрд. USD | 28.768 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.029 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 0.308 млрд. USD | 0.257 |
| Армения | авг. 2023 | 1.002 млрд. USD | 0.906 |
| Гонконг | авг. 2023 | 49.153 млрд. USD | 48.034 |
| Индонезия | авг. 2023 | 18.88 млрд. USD | 19.57 |
| Япония | авг. 2023 | 59.874 млрд. USD | 58.909 |
| Казахстан | июл. 2023 | 5.188 млрд. USD | 5.091 |
| Ливан | авг. 2023 | 0.487 млрд. USD | 1.447 |
| Макао | авг. 2023 | 1.408 млрд. USD | 1.394 |
| Малайзия | авг. 2023 | 20.699 млрд. USD | 21.039 |
| Филиппины | авг. 2023 | 10.829 млрд. USD | 10.364 |
| Катар | авг. 2023 | 2.763 млрд. USD | 2.592 |
| Сингапур | авг. 2023 | 35.37 млрд. USD | 33.731 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 1.426 млрд. USD | 1.388 |
| Таиланд | авг. 2023 | 23.92 млрд. USD | 24.121 |
| Оман | июн. 2023 | 2.577 млрд. USD | 3.561 |
| Иран | 3 кв./22 | 15.01 млрд. USD | 13.025 |
| Лаос | 2 кв./23 | 1.837 млрд. USD | 1.785 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 3.905 млрд. USD | 3.763 |
| Кувейт | 1 кв./23 | 9.592 млрд. USD | 9.586 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 18.369 млрд. USD | 17.218 |
| Бахрейн | 2022 | 21.891 млрд. USD | 17.419 |
| Северная Корея | 2022 | 0.905 млрд. USD | 0.295 |
| ОАЭ | 2021 | 244.222 млрд. USD | 210.737 |
| Йемен | 2022 | 5343626.5 млрд. USD | 5093345 |
| Туркменистан | 2022 | 3250888.25 млрд. USD | 4026352 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 1.724 млрд. USD | 3.39 |
| Ирак | 2023 | 7.727 млрд. USD | 9.165 |
| Сирия | 2021 | 0.013 млрд. USD | 0.015 |
| Афганистан | 2021 | 5.109 млрд. USD | 6.578 |
| Бутан | 1 кв./23 | 0.384 млрд. USD | 0.391 |
| Бруней | май 2023 | 0.489 млрд. USD | 0.469 |
| Маврикий | июл. 2023 | 0.535 млрд. USD | 0.504 |



