Объем импорта Швеции по странам и категориям
Данные по импорту Швеции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на импорт | 140 инд. п. | авг. 2023 |
| Импорт | 164900 SEK млн. | 15.126 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на импорт в Швеции (инд. п.)
Какой рост цен на импортные товары в Швеции?
- Уровень цен на импорт в Швеции упал до 140 инд. п. в августе 2023. Максимальный уровень достигал 128 инд. п., а минимальный 63.6 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 140 | авг. 2023 | 27.09.2023 |
| 142 | июл. 2023 | 26.08.2023 |
| 140 | июн. 2023 | 26.07.2023 |
| 138 | май 2023 | 27.06.2023 |
| 140 | апр. 2023 | 27.05.2023 |
| 140 | мар. 2023 | 25.04.2023 |
| 141 | фев. 2023 | 24.03.2023 |
| 142 | янв. 2023 | 28.02.2023 |
История по Ценам на импорт по премьер министрам (инд. п.)
Цены на импорт в Швеции по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Челль Лёвен | 03.10.2014 - | 111.7000 | 119.5000 | 119.5000 | 102.8000 | 6.98% |
| Йон Рейнфельдт | 06.10.2006 - 03.10.2014 | 105.9000 | 112.3000 | 119.1000 | 103.1000 | 6.04% |
| Ханс Перссон | 22.03.1996 - 06.10.2006 | 80.3000 | 105.9000 | 108.4000 | 77.6000 | 31.88% |
| Йёста Карлссон | 07.10.1994 - 22.03.1996 | 78.0000 | 79.7000 | 83.1000 | 78.0000 | 2.18% |
Последние данные по Импорту в Швеции (SEK млн.)
Какой объем импорта товаров и услуг Швеции?
- Объем импорта в Швеции вырос до 164900 SEK млн. (15.126 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 144900 SEK млн., а минимальное 1020 SEK млн.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (SEK млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 164900 | авг. 2023 | 27.09.2023 |
| 140600 | июл. 2023 | 29.08.2023 |
| 175400 | июн. 2023 | 26.07.2023 |
| 177700 | май 2023 | 27.06.2023 |
| 164800 | апр. 2023 | 30.05.2023 |
| 186900 | мар. 2023 | 26.04.2023 |
| 162200 | фев. 2023 | 27.03.2023 |
| 161500 | янв. 2023 | 28.02.2023 |
История по Импорту по премьер министрам (SEK млн.)
Импорт в Швеции по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Челль Лёвен | 03.10.2014 - | 104000.0000 | 122400.0000 | 122400.0000 | 86000.0000 | 17.69% |
| Йон Рейнфельдт | 06.10.2006 - 03.10.2014 | 89200.0000 | 101000.0000 | 105200.0000 | 67300.0000 | 13.23% |
| Ханс Перссон | 22.03.1996 - 06.10.2006 | 39800.0000 | 83800.0000 | 83900.0000 | 29300.0000 | 110.55% |
| Йёста Карлссон | 07.10.1994 - 22.03.1996 | 37950.0000 | 37800.0000 | 42800.0000 | 30200.0000 | -0.40% |
Другие показатели торговли в Швеции
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 4.3 % | 6.5 |
| Продажи оружия | 2022 | 68 млн. USD | 332 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.77 млрд. USD | 0.56 |
| Денежные потоки | 2 кв./23 | 4.77 млрд. USD | 2.018 |
| Экспорт | авг. 2023 | 14.355 млрд. USD | 13.465 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 58.762 млрд. USD | 58.883 |
| Условия Торговли | авг. 2023 | 97.57 инд. п. | 97.26 |
Импорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | июл. 2023 | 17.013 млрд. USD | 18.315 |
| Ирландия | июл. 2023 | 11.711 млрд. USD | 13.185 |
| Люксембург | июл. 2023 | 1.952 млрд. USD | 2.09 |
| Испания | авг. 2019 | 26.1 млрд. USD | |
| Исландия | сен. 2023 | 0.78 млрд. USD | 0.78 |
| Норвегия | авг. 2023 | 7.276 млрд. USD | 6.62 |
| Беларусь | июн. 2023 | 3.571 млрд. USD | 3.603 |
| Бельгия | июл. 2023 | 41.074 млрд. USD | 45.056 |
| Болгария | июл. 2023 | 4.261 млрд. USD | 4.259 |
| Хорватия | авг. 2023 | 2.9 млрд. USD | 3.238 |
| Кипр | авг. 2023 | 1.15 млрд. USD | 1.139 |
| Чехия | авг. 2023 | 14.576 млрд. USD | 13.877 |
| Дания | авг. 2023 | 20.377 млрд. USD | 19.766 |
| Эстония | авг. 2023 | 1.872 млрд. USD | 1.745 |
| Еврозона | июл. 2023 | 234.818 млрд. USD | 247.75 |
| Европейский Союз | июл. 2023 | 212.501 млрд. USD | 219.234 |
| Финляндия | авг. 2023 | 6.328 млрд. USD | 6.281 |
| Франция | авг. 2023 | 62.629 млрд. USD | 64.387 |
| Германия | авг. 2023 | 0.118 млрд. USD | 0.119 |
| Греция | авг. 2023 | 6.773 млрд. USD | 7.13 |
| Венгрия | июл. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.033 |
| Италия | июл. 2023 | 49.988 млрд. USD | 54.957 |
| Латвия | авг. 2023 | 1.992 млрд. USD | 1.896 |
| Литва | авг. 2023 | 3.806 млрд. USD | 3.747 |
| Македония | авг. 2023 | 0.943 млрд. USD | 0.992 |
| Мальта | авг. 2023 | 0.948 млрд. USD | 0.837 |
| Молдова | июл. 2023 | 0.639 млрд. USD | 0.665 |
| Черногория | авг. 2023 | 0.371 млрд. USD | 0.356 |
| Нидерланды | июл. 2023 | 60.367 млрд. USD | 63.338 |
| Польша | июл. 2023 | 26.354 млрд. USD | 28.492 |
| Португалия | авг. 2023 | 8.193 млрд. USD | 9.123 |
| Румыния | авг. 2023 | 10.303 млрд. USD | 10.54 |
| Россия | июл. 2023 | 25.21 млрд. USD | 25.326 |
| Сербия | авг. 2023 | 3.011 млрд. USD | 3.082 |
| Словакия | авг. 2023 | 8.486 млрд. USD | 8.128 |
| Словения | авг. 2023 | 5.046 млрд. USD | 4.066 |
| Швеция | авг. 2023 | 15.126 млрд. USD | 12.906 |
| Швейцария | авг. 2023 | 20.816 млрд. USD | 20.05 |
| Турция | сен. 2023 | 27.66 млрд. USD | 30.271 |
| Украина | июл. 2023 | 5.223 млрд. USD | 5.02 |
| Великобритания | авг. 2019 | 73.61 млрд. USD | |
| Монако | 2 кв./23 | 0.698 млрд. USD | 0.615 |
| Лихтенштейн | 2 кв./23 | 0 млрд. USD | 0 |
| Албания | авг. 2023 | 0.68 млрд. USD | 0.709 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 1.301 млрд. USD | 1.244 |
| Республика Косово | авг. 2023 | 0.555 млрд. USD | 0.543 |



