Объем импорта Шри-Ланки по странам и категориям
Данные по импорту Шри-Ланки
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на импорт | 281 инд. п. | авг. 2023 |
| Импорт | 1426 USD млн. | 1.426 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на импорт на Шри-Ланке (инд. п.)
Какой рост цен на импортные товары на Шри-Ланке?
- Уровень цен на импорт в Шри-Ланке вырос до 281 инд. п. в августе 2023. Максимальный уровень достигал 173 инд. п., а минимальный 33.69 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 281 | авг. 2023 | 07.10.2023 |
| 267 | июл. 2023 | 09.09.2023 |
| 248 | июн. 2023 | 15.08.2023 |
| 301 | май 2023 | 12.07.2023 |
| 286 | апр. 2023 | 02.06.2023 |
| 316 | мар. 2023 | 06.05.2023 |
| 287 | фев. 2023 | 08.04.2023 |
| 271 | янв. 2023 | 15.03.2023 |
История по Ценам на импорт по премьер министрам (инд. п.)
Цены на импорт на Шри-Ланке по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ранил Викрамасингхе | 09.02.2015 - | 111.4000 | 130.1300 | 132.7500 | 110.1600 | 16.81% |
| Дисанаяка Мудиянселаге | 21.04.2010 - 09.02.2015 | 102.1000 | 105.7000 | 159.3000 | 92.2000 | 3.53% |
| Ратнасири Викреманаяке | 19.11.2005 - 21.04.2010 | 71.3200 | 100.6000 | 127.6400 | 68.3500 | 41.05% |
Последние данные по Импорту на Шри-Ланке (USD млн.)
Какой объем импорта товаров и услуг Шри-Ланки?
- Объем импорта в Шри-Ланке вырос до 1426 USD млн. (1.426 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 2048 USD млн., а минимальное 408 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 1426 | авг. 2023 | 02.10.2023 |
| 1388 | июл. 2023 | 31.08.2023 |
| 1369 | июн. 2023 | 31.07.2023 |
| 1466 | май 2023 | 04.07.2023 |
| 1431 | апр. 2023 | 31.05.2023 |
| 1450 | мар. 2023 | 28.04.2023 |
| 1021 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
| 1388 | янв. 2023 | 28.02.2023 |
История по Импорту по премьер министрам (USD млн.)
Импорт на Шри-Ланке по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ранил Викрамасингхе | 09.02.2015 - | 1529.5000 | 1794.0000 | 2048.0000 | 1432.8000 | 17.29% |
| Дисанаяка Мудиянселаге | 21.04.2010 - 09.02.2015 | 1001.9700 | 1681.6000 | 1986.4100 | 1001.9700 | 67.83% |
| Ратнасири Викреманаяке | 19.11.2005 - 21.04.2010 | 756.1000 | 976.4600 | 1300.4800 | 606.3100 | 29.14% |
Другие показатели торговли в Шри-Ланке
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -1.9 % | -3.8 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.307 млрд. USD | -0.367 |
| Экспорт | авг. 2023 | 1.119 млрд. USD | 1.02 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 0.011 млрд. USD | 0.012 |
| Условия Торговли | авг. 2023 | 78.59 инд. п. | 91.48 |
| Количество иностранных туристов | сен. 2023 | 0.112 млн. чел. | 0.136 |
Импорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 5.797 млрд. USD | 4.334 |
| Иордания | июл. 2023 | 2.299 млрд. USD | 1.861 |
| Киргизия | июн. 2023 | 1.115 млрд. USD | 0.999 |
| Монголия | авг. 2023 | 0.923 млрд. USD | 0.75 |
| Непал | июл. 2023 | 0.972 млрд. USD | 0.983 |
| Палестина | июл. 2023 | 0.7 млрд. USD | 0.678 |
| Таджикистан | дек. 2022 | 0.507 млрд. USD | 0.455 |
| Камбоджа | июн. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.002 |
| Китай | авг. 2023 | 21.7 млрд. USD | 20.1 |
| Грузия | авг. 2023 | 1.274 млрд. USD | 1.186 |
| Индия | авг. 2023 | 0.059 млрд. USD | 0.053 |
| Израиль | авг. 2023 | 8.041 млрд. USD | 7.979 |
| Пакистан | сен. 2023 | 4.26 млрд. USD | 4.811 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 50.963 млрд. USD | 51.002 |
| Тайвань | сен. 2023 | 28.487 млрд. USD | 28.768 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.029 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 0.308 млрд. USD | 0.257 |
| Армения | авг. 2023 | 1.002 млрд. USD | 0.906 |
| Гонконг | авг. 2023 | 49.153 млрд. USD | 48.034 |
| Индонезия | авг. 2023 | 18.88 млрд. USD | 19.57 |
| Япония | авг. 2023 | 59.874 млрд. USD | 58.909 |
| Казахстан | июл. 2023 | 5.188 млрд. USD | 5.091 |
| Ливан | авг. 2023 | 0.487 млрд. USD | 1.447 |
| Макао | авг. 2023 | 1.408 млрд. USD | 1.394 |
| Малайзия | авг. 2023 | 20.699 млрд. USD | 21.039 |
| Филиппины | авг. 2023 | 10.829 млрд. USD | 10.364 |
| Катар | авг. 2023 | 2.763 млрд. USD | 2.592 |
| Сингапур | авг. 2023 | 35.37 млрд. USD | 33.731 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 1.426 млрд. USD | 1.388 |
| Таиланд | авг. 2023 | 23.92 млрд. USD | 24.121 |
| Оман | июн. 2023 | 2.577 млрд. USD | 3.561 |
| Иран | 3 кв./22 | 15.01 млрд. USD | 13.025 |
| Лаос | 2 кв./23 | 1.837 млрд. USD | 1.785 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 3.905 млрд. USD | 3.763 |
| Кувейт | 1 кв./23 | 9.592 млрд. USD | 9.586 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 18.369 млрд. USD | 17.218 |
| Бахрейн | 2022 | 21.891 млрд. USD | 17.419 |
| Северная Корея | 2022 | 0.905 млрд. USD | 0.295 |
| ОАЭ | 2021 | 244.222 млрд. USD | 210.737 |
| Йемен | 2022 | 5343626.5 млрд. USD | 5093345 |
| Туркменистан | 2022 | 3250888.25 млрд. USD | 4026352 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 1.724 млрд. USD | 3.39 |
| Ирак | 2023 | 7.727 млрд. USD | 9.165 |
| Сирия | 2021 | 0.013 млрд. USD | 0.015 |
| Афганистан | 2021 | 5.109 млрд. USD | 6.578 |
| Бутан | 1 кв./23 | 0.384 млрд. USD | 0.391 |
| Бруней | май 2023 | 0.489 млрд. USD | 0.469 |
| Маврикий | июл. 2023 | 0.535 млрд. USD | 0.504 |



