Объем импорта Сербии по странам и категориям
Данные по импорту Сербии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Импорт | 3011 USD млн. | 3.011 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Импорту в Сербии (USD млн.)
Какой объем импорта товаров и услуг Сербии?
- Объем импорта в Сербии упал до 3011 USD млн. (3.011 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 2843 USD млн., а минимальное 292 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Статистическое управление.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 3011 | авг. 2023 | 29.09.2023 |
| 3082 | июл. 2023 | 31.08.2023 |
| 3359 | июн. 2023 | 31.07.2023 |
| 3449 | май 2023 | 30.06.2023 |
| 3127 | апр. 2023 | 31.05.2023 |
| 3682 | мар. 2023 | 28.04.2023 |
| 3288 | фев. 2023 | 31.03.2023 |
| 3088 | янв. 2023 | 13.03.2023 |
История по Импорту по президентам (USD млн.)
Импорт в Сербии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александар Вучич | 31.05.2017 - | 1939.1000 | 2160.9000 | 2398.5000 | 1799.0000 | 11.44% |
| Томислав Николич | 31.05.2012 - 31.05.2017 | 1652.0000 | 1629.6000 | 1994.0000 | 1163.5000 | -1.36% |
| Борис Тадич | 11.06.2004 - 05.04.2012 | 836.5000 | 1871.0000 | 2507.0000 | 450.9000 | 123.67% |
Другие показатели торговли в Сербии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -6.9 % | -4.3 |
| Продажи оружия | 2021 | 0.003 млн. USD | 0.034 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.635 млрд. USD | -0.578 |
| Денежные потоки | июл. 2023 | 0.072 млрд. USD | -0.19 |
| Экспорт | авг. 2023 | 2.376 млрд. USD | 2.504 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 25.063 млрд. USD | 24.543 |
| Количество иностранных туристов | авг. 2023 | 0.253 млн. чел. | 0.242 |
Импорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | июл. 2023 | 17.013 млрд. USD | 18.315 |
| Ирландия | июл. 2023 | 11.711 млрд. USD | 13.185 |
| Люксембург | июл. 2023 | 1.952 млрд. USD | 2.09 |
| Испания | авг. 2019 | 26.1 млрд. USD | |
| Исландия | сен. 2023 | 0.78 млрд. USD | 0.78 |
| Норвегия | авг. 2023 | 7.276 млрд. USD | 6.62 |
| Беларусь | июн. 2023 | 3.571 млрд. USD | 3.603 |
| Бельгия | июл. 2023 | 41.074 млрд. USD | 45.056 |
| Болгария | июл. 2023 | 4.261 млрд. USD | 4.259 |
| Хорватия | авг. 2023 | 2.9 млрд. USD | 3.238 |
| Кипр | авг. 2023 | 1.15 млрд. USD | 1.139 |
| Чехия | авг. 2023 | 14.576 млрд. USD | 13.877 |
| Дания | авг. 2023 | 20.377 млрд. USD | 19.766 |
| Эстония | авг. 2023 | 1.872 млрд. USD | 1.745 |
| Еврозона | июл. 2023 | 234.818 млрд. USD | 247.75 |
| Европейский Союз | июл. 2023 | 212.501 млрд. USD | 219.234 |
| Финляндия | авг. 2023 | 6.328 млрд. USD | 6.281 |
| Франция | авг. 2023 | 62.629 млрд. USD | 64.387 |
| Германия | авг. 2023 | 0.118 млрд. USD | 0.119 |
| Греция | авг. 2023 | 6.773 млрд. USD | 7.13 |
| Венгрия | июл. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.033 |
| Италия | июл. 2023 | 49.988 млрд. USD | 54.957 |
| Латвия | авг. 2023 | 1.992 млрд. USD | 1.896 |
| Литва | авг. 2023 | 3.806 млрд. USD | 3.747 |
| Македония | авг. 2023 | 0.943 млрд. USD | 0.992 |
| Мальта | авг. 2023 | 0.948 млрд. USD | 0.837 |
| Молдова | июл. 2023 | 0.639 млрд. USD | 0.665 |
| Черногория | авг. 2023 | 0.371 млрд. USD | 0.356 |
| Нидерланды | июл. 2023 | 60.367 млрд. USD | 63.338 |
| Польша | июл. 2023 | 26.354 млрд. USD | 28.492 |
| Португалия | авг. 2023 | 8.193 млрд. USD | 9.123 |
| Румыния | авг. 2023 | 10.303 млрд. USD | 10.54 |
| Россия | июл. 2023 | 25.21 млрд. USD | 25.326 |
| Сербия | авг. 2023 | 3.011 млрд. USD | 3.082 |
| Словакия | авг. 2023 | 8.486 млрд. USD | 8.128 |
| Словения | авг. 2023 | 5.046 млрд. USD | 4.066 |
| Швеция | авг. 2023 | 15.126 млрд. USD | 12.906 |
| Швейцария | авг. 2023 | 20.816 млрд. USD | 20.05 |
| Турция | сен. 2023 | 27.66 млрд. USD | 30.271 |
| Украина | июл. 2023 | 5.223 млрд. USD | 5.02 |
| Великобритания | авг. 2019 | 73.61 млрд. USD | |
| Монако | 2 кв./23 | 0.698 млрд. USD | 0.615 |
| Лихтенштейн | 2 кв./23 | 0 млрд. USD | 0 |
| Албания | авг. 2023 | 0.68 млрд. USD | 0.709 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 1.301 млрд. USD | 1.244 |
| Республика Косово | авг. 2023 | 0.555 млрд. USD | 0.543 |



