Объем импорта Норвегии по странам и категориям
Данные по импорту Норвегии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Цены на импорт | 209 инд. п. | 2 кв./23 |
Импорт | 78956 NOK млн. | 7.309 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на импорт в Норвегии (инд. п.)
Какой рост цен на импортные товары в Норвегии?
- Уровень цен на импорт в Норвегии вырос до 209 инд. п. во втором квартале 2023. Максимальный уровень достигал 158 инд. п., а минимальный 71.76 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
209 | 2 кв./23 | 25.07.2023 |
207 | 1 кв./23 | 20.05.2023 |
204 | 4 кв./22 | 21.01.2023 |
199 | 3 кв./22 | 22.10.2022 |
189 | 2 кв./22 | 23.07.2022 |
176 | 1 кв./22 | 14.05.2022 |
170 | 4 кв./21 | 22.01.2022 |
165 | 3 кв./21 | 16.10.2021 |
История по Ценам на импорт по премьер министрам (инд. п.)











Цены на импорт в Норвегии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эрна Солберг | 16.10.2013 - | 117.6000 | 143.1000 | 143.1000 | 117.6000 | 21.68% |
Йенс Столтенберг | 17.10.2005 - 16.10.2013 | 96.5000 | 114.4000 | 114.4000 | 96.5000 | 18.55% |
Кьелл Магне | 19.10.2001 - 17.10.2005 | 96.1000 | 96.0000 | 96.6000 | 90.3000 | -0.10% |
Йенс Столтенберг | 17.03.2000 - 19.10.2001 | 97.6000 | 97.5000 | 102.0000 | 97.5000 | -0.10% |
Кьелл Магне (2) | 17.10.1997 - 17.03.2000 | 102.7000 | 97.3000 | 102.7000 | 96.0000 | -5.26% |
Турбьерн Ягланд | 25.10.1996 - 17.10.1997 | 102.9000 | 103.9000 | 103.9000 | 100.0000 | 0.97% |
Гру Харлем (3) | 03.11.1990 - 25.10.1996 | 106.9000 | 102.7000 | 106.9000 | 99.3000 | -3.93% |
Ян Педер Сайз | 16.10.1989 - 03.11.1990 | 105.7000 | 105.0000 | 105.7000 | 104.0000 | -0.66% |
Гру Харлем (2) | 09.05.1986 - 16.10.1989 | 91.8500 | 105.1000 | 105.1000 | 91.0000 | 14.43% |
Коре Виллок | 14.10.1981 - 09.05.1986 | 80.4400 | 91.7000 | 94.7900 | 79.7100 | 14.00% |
Гру Харлем | 04.02.1981 - 14.10.1981 | 77.4300 | 80.3000 | 80.3000 | 77.4300 | 3.71% |
Последние данные по Импорту в Норвегии (NOK млн.)
Какой объем импорта товаров и услуг Норвегии?
- Объем импорта в Норвегии вырос до 78956 NOK млн. (7.309 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 83880 NOK млн., а минимальное 696 NOK млн.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (NOK млн.) по годам
Данные
Период
Дата
78956 | авг. 2023 | 15.09.2023 |
71953 | июл. 2023 | 15.08.2023 |
93179 | июн. 2023 | 14.07.2023 |
93836 | май 2023 | 15.06.2023 |
77509 | апр. 2023 | 15.05.2023 |
101243 | мар. 2023 | 17.04.2023 |
77909 | фев. 2023 | 15.03.2023 |
73096 | янв. 2023 | 15.02.2023 |
История по Импорту по премьер министрам (NOK млн.)











Импорт в Норвегии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эрна Солберг | 16.10.2013 - | 49235.5400 | 63543.3400 | 79506.8700 | 42509.5600 | 29.06% |
Йенс Столтенберг | 17.10.2005 - 16.10.2013 | 32662.9900 | 47723.1900 | 57202.2200 | 28464.6200 | 46.11% |
Кьелл Магне | 19.10.2001 - 17.10.2005 | 27300.1200 | 30754.7700 | 31015.6300 | 20586.3800 | 12.65% |
Йенс Столтенберг | 17.03.2000 - 19.10.2001 | 29115.9800 | 23327.0400 | 29115.9800 | 21792.7500 | -19.88% |
Кьелл Магне (2) | 17.10.1997 - 17.03.2000 | 24313.7000 | 24682.2200 | 26138.9900 | 19233.2500 | 1.52% |
Турбьерн Ягланд | 25.10.1996 - 17.10.1997 | 23232.3900 | 23269.5700 | 23370.3900 | 18508.1800 | 0.16% |
Гру Харлем (3) | 03.11.1990 - 25.10.1996 | 16385.3900 | 19664.1500 | 19910.0300 | 11564.1200 | 20.01% |
Ян Педер Сайз | 16.10.1989 - 03.11.1990 | 15488.8000 | 16426.0900 | 17354.1100 | 11897.2900 | 6.05% |
Гру Харлем (2) | 09.05.1986 - 16.10.1989 | 12748.0000 | 13766.5100 | 16230.0000 | 8034.1200 | 7.99% |
Коре Виллок | 14.10.1981 - 09.05.1986 | 8402.0000 | 14343.0000 | 14468.0000 | 6335.0000 | 70.71% |
Гру Харлем | 04.02.1981 - 14.10.1981 | 6927.0000 | 8189.0000 | 8563.0000 | 6394.0000 | 18.22% |
Другие показатели торговли в Норвегии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2022 | 30.3 % | 13.6 |
Продажи оружия | 2022 | 88 млн. USD | 119 |
Торговый баланс | авг. 2023 | 5.681 млрд. USD | 5.703 |
Денежные потоки | 2 кв./23 | 24.528 млрд. USD | 28.257 |
Экспорт | авг. 2023 | 12.99 млрд. USD | 12.353 |
Международные валютные резервы | авг. 2023 | 78.214 млрд. USD | 75.503 |
Условия Торговли | 2 кв./23 | 97.33 инд. п. | 89.6 |
Импорт в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австрия | июн. 2023 | 18.269 млрд. USD | 18.42 |
Ирландия | июл. 2023 | 11.681 млрд. USD | 13.152 |
Люксембург | июн. 2023 | 2.085 млрд. USD | 2.127 |
Испания | авг. 2019 | 26.1 млрд. USD | |
Исландия | авг. 2023 | 0.783 млрд. USD | 0.801 |
Норвегия | авг. 2023 | 7.309 млрд. USD | 6.65 |
Беларусь | июн. 2023 | 3.571 млрд. USD | 3.603 |
Бельгия | июл. 2023 | 40.969 млрд. USD | 44.942 |
Болгария | июл. 2023 | 4.25 млрд. USD | 4.248 |
Хорватия | июл. 2023 | 3.166 млрд. USD | 3.203 |
Кипр | июл. 2023 | 1.136 млрд. USD | 1.12 |
Чехия | июл. 2023 | 14.119 млрд. USD | 16.666 |
Дания | июл. 2023 | 19.694 млрд. USD | 19.736 |
Эстония | июл. 2023 | 1.731 млрд. USD | 1.963 |
Еврозона | июл. 2023 | 234.221 млрд. USD | 247.121 |
Европейский Союз | июл. 2023 | 211.961 млрд. USD | 218.677 |
Финляндия | июл. 2023 | 6.217 млрд. USD | 6.757 |
Франция | июл. 2023 | 64.266 млрд. USD | 62.347 |
Германия | июл. 2023 | 0.121 млрд. USD | 0.12 |
Греция | июл. 2023 | 7.112 млрд. USD | 7.09 |
Венгрия | июл. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.032 |
Италия | июл. 2023 | 49.861 млрд. USD | 54.817 |
Латвия | июл. 2023 | 1.891 млрд. USD | 2.05 |
Литва | июл. 2023 | 3.733 млрд. USD | 3.941 |
Македония | июл. 2023 | 0.992 млрд. USD | 1.013 |
Мальта | июн. 2023 | 0.661 млрд. USD | 0.734 |
Молдова | июл. 2023 | 0.639 млрд. USD | 0.665 |
Черногория | июл. 2023 | 0.354 млрд. USD | 0.391 |
Нидерланды | июл. 2023 | 60.214 млрд. USD | 63.177 |
Польша | июл. 2023 | 26.287 млрд. USD | 28.42 |
Португалия | июл. 2023 | 9.123 млрд. USD | 9.448 |
Румыния | июл. 2023 | 10.516 млрд. USD | 10.597 |
Россия | июл. 2023 | 25.314 млрд. USD | 25.252 |
Сербия | июл. 2023 | 3.082 млрд. USD | 3.359 |
Словакия | июл. 2023 | 8.154 млрд. USD | 9.488 |
Словения | июл. 2023 | 4.042 млрд. USD | 4.892 |
Швеция | июл. 2023 | 12.758 млрд. USD | 15.879 |
Швейцария | авг. 2023 | 20.532 млрд. USD | 19.776 |
Турция | авг. 2023 | 30.49 млрд. USD | 32.295 |
Украина | июл. 2023 | 5.223 млрд. USD | 5.02 |
Великобритания | авг. 2019 | 73.61 млрд. USD | |
Монако | 2 кв./23 | 0.696 млрд. USD | 0.614 |
Лихтенштейн | 2 кв./23 | 0 млрд. USD | 0 |
Албания | авг. 2023 | 0.677 млрд. USD | 0.706 |
Босния и Герцеговина | июл. 2023 | 1.237 млрд. USD | 1.257 |
Республика Косово | авг. 2023 | 0.554 млрд. USD | 0.542 |