Объем импорта Мальты по странам и категориям
Данные по импорту Мальты
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Импорт | 893261 EUR тыс. | 0.948 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Импорту на Мальте (EUR тыс.)
Какой объем импорта товаров и услуг Мальты?
- Объем импорта в Мальте вырос до 893261 EUR тыс. (0.948 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 1046520 EUR тыс., а минимальное 162800 EUR тыс.
- Данные публикует Ежемесячно Национальная статистическая служба.
История данных (EUR тыс.) по годам
Данные
Период
Дата
| 893261 | авг. 2023 | 10.10.2023 |
| 624733 | июн. 2023 | 09.08.2023 |
| 693864 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 776624 | апр. 2023 | 09.06.2023 |
| 537492 | мар. 2023 | 10.05.2023 |
| 583121 | фев. 2023 | 10.04.2023 |
| 625000 | янв. 2023 | 10.03.2023 |
| 758781 | дек. 2022 | 09.02.2023 |
История по Импорту по президентам (EUR тыс.)
Импорт на Мальте по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мари-Луиз Колейро | 04.04.2014 - | 457119.0000 | 447700.0000 | 791145.0000 | 358372.0000 | -2.06% |
| Джордж Абела | 04.04.2009 - 04.04.2014 | 293531.0000 | 478213.0000 | 835683.0000 | 235841.0000 | 62.92% |
| Эдвард Фенек | 04.04.2004 - 04.04.2009 | 404684.0000 | 328160.0000 | 418758.0000 | 215368.0000 | -18.91% |
| Гуидо де Марко | 04.04.1999 - 04.04.2004 | 225300.0000 | 326669.0000 | 364100.0000 | 195400.0000 | 44.99% |
| Уго Бонничи | 04.04.1994 - 04.04.1999 | 169800.0000 | 216900.0000 | 246900.0000 | 162800.0000 | 27.74% |
Другие показатели торговли в Мальте
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -5.8 % | 1.2 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.587 млрд. USD | -0.429 |
| Денежные потоки | 2 кв./23 | 0.987 млрд. USD | 1.148 |
| Экспорт | авг. 2023 | 0.361 млрд. USD | 0.408 |
| Количество иностранных туристов | июл. 2023 | 0.325 млн. чел. | 0.294 |
Импорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | июл. 2023 | 17.013 млрд. USD | 18.315 |
| Ирландия | июл. 2023 | 11.711 млрд. USD | 13.185 |
| Люксембург | июл. 2023 | 1.952 млрд. USD | 2.09 |
| Испания | авг. 2019 | 26.1 млрд. USD | |
| Исландия | сен. 2023 | 0.78 млрд. USD | 0.78 |
| Норвегия | авг. 2023 | 7.276 млрд. USD | 6.62 |
| Беларусь | июн. 2023 | 3.571 млрд. USD | 3.603 |
| Бельгия | июл. 2023 | 41.074 млрд. USD | 45.056 |
| Болгария | июл. 2023 | 4.261 млрд. USD | 4.259 |
| Хорватия | авг. 2023 | 2.9 млрд. USD | 3.238 |
| Кипр | авг. 2023 | 1.15 млрд. USD | 1.139 |
| Чехия | авг. 2023 | 14.576 млрд. USD | 13.877 |
| Дания | авг. 2023 | 20.377 млрд. USD | 19.766 |
| Эстония | авг. 2023 | 1.872 млрд. USD | 1.745 |
| Еврозона | июл. 2023 | 234.818 млрд. USD | 247.75 |
| Европейский Союз | июл. 2023 | 212.501 млрд. USD | 219.234 |
| Финляндия | авг. 2023 | 6.328 млрд. USD | 6.281 |
| Франция | авг. 2023 | 62.629 млрд. USD | 64.387 |
| Германия | авг. 2023 | 0.118 млрд. USD | 0.119 |
| Греция | авг. 2023 | 6.773 млрд. USD | 7.13 |
| Венгрия | июл. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.033 |
| Италия | июл. 2023 | 49.988 млрд. USD | 54.957 |
| Латвия | авг. 2023 | 1.992 млрд. USD | 1.896 |
| Литва | авг. 2023 | 3.806 млрд. USD | 3.747 |
| Македония | авг. 2023 | 0.943 млрд. USD | 0.992 |
| Мальта | авг. 2023 | 0.948 млрд. USD | 0.837 |
| Молдова | июл. 2023 | 0.639 млрд. USD | 0.665 |
| Черногория | авг. 2023 | 0.371 млрд. USD | 0.356 |
| Нидерланды | июл. 2023 | 60.367 млрд. USD | 63.338 |
| Польша | июл. 2023 | 26.354 млрд. USD | 28.492 |
| Португалия | авг. 2023 | 8.193 млрд. USD | 9.123 |
| Румыния | авг. 2023 | 10.303 млрд. USD | 10.54 |
| Россия | июл. 2023 | 25.21 млрд. USD | 25.326 |
| Сербия | авг. 2023 | 3.011 млрд. USD | 3.082 |
| Словакия | авг. 2023 | 8.486 млрд. USD | 8.128 |
| Словения | авг. 2023 | 5.046 млрд. USD | 4.066 |
| Швеция | авг. 2023 | 15.126 млрд. USD | 12.906 |
| Швейцария | авг. 2023 | 20.816 млрд. USD | 20.05 |
| Турция | сен. 2023 | 27.66 млрд. USD | 30.271 |
| Украина | июл. 2023 | 5.223 млрд. USD | 5.02 |
| Великобритания | авг. 2019 | 73.61 млрд. USD | |
| Монако | 2 кв./23 | 0.698 млрд. USD | 0.615 |
| Лихтенштейн | 2 кв./23 | 0 млрд. USD | 0 |
| Албания | авг. 2023 | 0.68 млрд. USD | 0.709 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 1.301 млрд. USD | 1.244 |
| Республика Косово | авг. 2023 | 0.555 млрд. USD | 0.543 |



