Объем импорта Макао по странам и категориям
Данные по импорту Макао
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на импорт | 202 инд. п. | 2 кв./23 |
| Импорт | 11319910 MOP тыс. | 1.408 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на импорт в Макао (инд. п.)
Какой рост цен на импортные товары в Макао?
- Уровень цен на импорт в Макао вырос до 202 инд. п. во втором квартале 2023. Максимальный уровень достигал 243 инд. п., а минимальный 46.4 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Служба статистики и переписей.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 202 | 2 кв./23 | 28.08.2023 |
| 200 | 1 кв./23 | 25.05.2023 |
| 211 | 4 кв./22 | 20.04.2023 |
| 160 | 3 кв./22 | 29.11.2022 |
| 200 | 2 кв./22 | 18.10.2022 |
| 222 | 3 кв./21 | 29.01.2022 |
| 249 | 2 кв./21 | 29.08.2021 |
| 167 | 1 кв./21 | 26.07.2021 |
История по Ценам на импорт по главам страны (инд. п.)
Цены на импорт в Макао по главам страны
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фернандо Чуи | 20.12.2009 - | 57.5000 | 121.6000 | 140.7000 | 55.1000 | 111.48% |
| Эдмунд Хо | 20.12.1999 - 20.12.2009 | 106.2000 | 54.4000 | 243.2000 | 46.4000 | -48.78% |
Последние данные по Импорту в Макао (MOP тыс.)
Какой объем импорта товаров и услуг Макао?
- Объем импорта в Макао вырос до 11319910 MOP тыс. (1.408 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 15687539 MOP тыс., а минимальное 730990 MOP тыс.
- Данные публикует Ежемесячно Служба статистики и переписей.
История данных (MOP тыс.) по годам
Данные
Период
Дата
| 11319910 | авг. 2023 | 29.09.2023 |
| 11240830 | июл. 2023 | 30.08.2023 |
| 11972119 | июн. 2023 | 31.07.2023 |
| 12525178 | май 2023 | 29.06.2023 |
| 11664585 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 12850828 | мар. 2023 | 28.04.2023 |
| 12388428 | фев. 2023 | 30.03.2023 |
| 10454645 | янв. 2023 | 28.02.2023 |
История по Импорту по главам страны (MOP тыс.)
Импорт в Макао по главам страны
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фернандо Чуи | 20.12.2009 - | 3616961.5000 | 6747511.0000 | 8993061.0000 | 2837141.7500 | 86.55% |
| Эдмунд Хо | 20.12.1999 - 20.12.2009 | 1412653.0000 | 3445856.2500 | 4163326.7500 | 781040.0000 | 143.93% |
Другие показатели торговли в Макао
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -2.4 % | 13.8 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -1.285 млрд. USD | -1.27 |
| Денежные потоки | 2021 | -2.647 млрд. USD | 6.62 |
| Экспорт | авг. 2023 | 0.123 млрд. USD | 0.124 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 27.295 млрд. USD | 27.065 |
| Условия Торговли | 2 кв./23 | 99.8 инд. п. | 99.5 |
| Количество иностранных туристов | авг. 2023 | 3.222 млн. чел. | 2.76 |
Импорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 5.797 млрд. USD | 4.334 |
| Иордания | июл. 2023 | 2.299 млрд. USD | 1.861 |
| Киргизия | июн. 2023 | 1.115 млрд. USD | 0.999 |
| Монголия | авг. 2023 | 0.923 млрд. USD | 0.75 |
| Непал | июл. 2023 | 0.972 млрд. USD | 0.983 |
| Палестина | июл. 2023 | 0.7 млрд. USD | 0.678 |
| Таджикистан | дек. 2022 | 0.507 млрд. USD | 0.455 |
| Камбоджа | июн. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.002 |
| Китай | авг. 2023 | 21.7 млрд. USD | 20.1 |
| Грузия | авг. 2023 | 1.274 млрд. USD | 1.186 |
| Индия | авг. 2023 | 0.059 млрд. USD | 0.053 |
| Израиль | авг. 2023 | 8.041 млрд. USD | 7.979 |
| Пакистан | сен. 2023 | 4.26 млрд. USD | 4.811 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 50.963 млрд. USD | 51.002 |
| Тайвань | сен. 2023 | 28.487 млрд. USD | 28.768 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.029 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 0.308 млрд. USD | 0.257 |
| Армения | авг. 2023 | 1.002 млрд. USD | 0.906 |
| Гонконг | авг. 2023 | 49.153 млрд. USD | 48.034 |
| Индонезия | авг. 2023 | 18.88 млрд. USD | 19.57 |
| Япония | авг. 2023 | 59.874 млрд. USD | 58.909 |
| Казахстан | июл. 2023 | 5.188 млрд. USD | 5.091 |
| Ливан | авг. 2023 | 0.487 млрд. USD | 1.447 |
| Макао | авг. 2023 | 1.408 млрд. USD | 1.394 |
| Малайзия | авг. 2023 | 20.699 млрд. USD | 21.039 |
| Филиппины | авг. 2023 | 10.829 млрд. USD | 10.364 |
| Катар | авг. 2023 | 2.763 млрд. USD | 2.592 |
| Сингапур | авг. 2023 | 35.37 млрд. USD | 33.731 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 1.426 млрд. USD | 1.388 |
| Таиланд | авг. 2023 | 23.92 млрд. USD | 24.121 |
| Оман | июн. 2023 | 2.577 млрд. USD | 3.561 |
| Иран | 3 кв./22 | 15.01 млрд. USD | 13.025 |
| Лаос | 2 кв./23 | 1.837 млрд. USD | 1.785 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 3.905 млрд. USD | 3.763 |
| Кувейт | 1 кв./23 | 9.592 млрд. USD | 9.586 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 18.369 млрд. USD | 17.218 |
| Бахрейн | 2022 | 21.891 млрд. USD | 17.419 |
| Северная Корея | 2022 | 0.905 млрд. USD | 0.295 |
| ОАЭ | 2021 | 244.222 млрд. USD | 210.737 |
| Йемен | 2022 | 5343626.5 млрд. USD | 5093345 |
| Туркменистан | 2022 | 3250888.25 млрд. USD | 4026352 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 1.724 млрд. USD | 3.39 |
| Ирак | 2023 | 7.727 млрд. USD | 9.165 |
| Сирия | 2021 | 0.013 млрд. USD | 0.015 |
| Афганистан | 2021 | 5.109 млрд. USD | 6.578 |
| Бутан | 1 кв./23 | 0.384 млрд. USD | 0.391 |
| Бруней | май 2023 | 0.489 млрд. USD | 0.469 |
| Маврикий | июл. 2023 | 0.535 млрд. USD | 0.504 |



