Объем импорта Иордании по странам и категориям
Данные по импорту Иордании
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на импорт | 339 инд. п. | май 2023 |
| Импорт | 1630337 JOD тыс. | 2.299 млрд. USD | июл. 2023 |
Последние данные по Ценам на импорт в Иордании (инд. п.)
Какой рост цен на импортные товары в Иордании?
- Уровень цен на импорт в Иордании упал до 339 инд. п. в мае 2023. Максимальный уровень достигал 464 инд. п., а минимальный 114 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 339 | май 2023 | 07.09.2023 |
| 336 | мар. 2023 | 14.06.2023 |
| 336 | фев. 2023 | 12.05.2023 |
| 324 | янв. 2023 | 08.04.2023 |
| 325 | окт. 2022 | 28.01.2023 |
| 327 | сен. 2022 | 24.12.2022 |
| 330 | авг. 2022 | 05.11.2022 |
| 335 | июн. 2022 | 01.10.2022 |
История по Ценам на импорт по премьер министрам (инд. п.)
Цены на импорт в Иордании по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Омар Раззаз | 14.06.2018 - | 365.3000 | 365.3000 | 365.3000 | 365.3000 | 0.00% |
| Хани аль-Мульки | 01.06.2016 - 14.06.2018 | 383.5000 | 356.1000 | 383.5000 | 303.4000 | -7.14% |
Последние данные по Импорту в Иордании (JOD тыс.)
Какой объем импорта товаров и услуг Иордании?
- Объем импорта в Иордании вырос до 1630337 JOD тыс. (2.299 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный объем достигал 1533087 JOD тыс., а минимальное 5090 JOD тыс.
- Данные публикует Ежемесячно Департамент статистики.
История данных (JOD тыс.) по годам
Данные
Период
Дата
| 1630337 | июл. 2023 | 30.09.2023 |
| 1319859 | июн. 2023 | 09.09.2023 |
| 1835679 | май 2023 | 05.08.2023 |
| 1299113 | апр. 2023 | 14.07.2023 |
| 1503871 | мар. 2023 | 03.06.2023 |
| 1368716 | фев. 2023 | 06.05.2023 |
| 1641208 | янв. 2023 | 01.04.2023 |
| 1413743 | дек. 2022 | 25.02.2023 |
История по Импорту по премьер министрам (JOD тыс.)
Импорт в Иордании по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Омар Раззаз | 14.06.2018 - | 1036900.0000 | 1036900.0000 | 1036900.0000 | 1036900.0000 | 0.00% |
| Хани аль-Мульки | 01.06.2016 - 14.06.2018 | 1248385.0000 | 1062543.1200 | 1355898.0000 | 1062543.1200 | -14.89% |
Другие показатели торговли в Иордании
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -6.7 % | -8.8 |
| Продажи оружия | 2022 | 51 млн. USD | 80 |
| Торговый баланс | май 2023 | -1.446 млрд. USD | -0.912 |
| Денежные потоки | 2 кв./23 | 0.637 млрд. USD | 1.5 |
| Экспорт | май 2023 | 1.142 млрд. USD | 0.92 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 20.086 млрд. USD | 20.006 |
| Условия Торговли | май 2023 | 70.6 инд. п. | 69.8 |
| Количество иностранных туристов | авг. 2023 | 0.986 млн. чел. | 1.103 |
Импорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 5.797 млрд. USD | 4.334 |
| Иордания | июл. 2023 | 2.299 млрд. USD | 1.861 |
| Киргизия | июн. 2023 | 1.115 млрд. USD | 0.999 |
| Монголия | авг. 2023 | 0.923 млрд. USD | 0.75 |
| Непал | июл. 2023 | 0.972 млрд. USD | 0.983 |
| Палестина | июл. 2023 | 0.7 млрд. USD | 0.678 |
| Таджикистан | дек. 2022 | 0.507 млрд. USD | 0.455 |
| Камбоджа | июн. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.002 |
| Китай | авг. 2023 | 21.7 млрд. USD | 20.1 |
| Грузия | авг. 2023 | 1.274 млрд. USD | 1.186 |
| Индия | авг. 2023 | 0.059 млрд. USD | 0.053 |
| Израиль | авг. 2023 | 8.041 млрд. USD | 7.979 |
| Пакистан | сен. 2023 | 4.26 млрд. USD | 4.811 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 50.963 млрд. USD | 51.002 |
| Тайвань | сен. 2023 | 28.487 млрд. USD | 28.768 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.029 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 0.308 млрд. USD | 0.257 |
| Армения | авг. 2023 | 1.002 млрд. USD | 0.906 |
| Гонконг | авг. 2023 | 49.153 млрд. USD | 48.034 |
| Индонезия | авг. 2023 | 18.88 млрд. USD | 19.57 |
| Япония | авг. 2023 | 59.874 млрд. USD | 58.909 |
| Казахстан | июл. 2023 | 5.188 млрд. USD | 5.091 |
| Ливан | авг. 2023 | 0.487 млрд. USD | 1.447 |
| Макао | авг. 2023 | 1.408 млрд. USD | 1.394 |
| Малайзия | авг. 2023 | 20.699 млрд. USD | 21.039 |
| Филиппины | авг. 2023 | 10.829 млрд. USD | 10.364 |
| Катар | авг. 2023 | 2.763 млрд. USD | 2.592 |
| Сингапур | авг. 2023 | 35.37 млрд. USD | 33.731 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 1.426 млрд. USD | 1.388 |
| Таиланд | авг. 2023 | 23.92 млрд. USD | 24.121 |
| Оман | июн. 2023 | 2.577 млрд. USD | 3.561 |
| Иран | 3 кв./22 | 15.01 млрд. USD | 13.025 |
| Лаос | 2 кв./23 | 1.837 млрд. USD | 1.785 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 3.905 млрд. USD | 3.763 |
| Кувейт | 1 кв./23 | 9.592 млрд. USD | 9.586 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 18.369 млрд. USD | 17.218 |
| Бахрейн | 2022 | 21.891 млрд. USD | 17.419 |
| Северная Корея | 2022 | 0.905 млрд. USD | 0.295 |
| ОАЭ | 2021 | 244.222 млрд. USD | 210.737 |
| Йемен | 2022 | 5343626.5 млрд. USD | 5093345 |
| Туркменистан | 2022 | 3250888.25 млрд. USD | 4026352 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 1.724 млрд. USD | 3.39 |
| Ирак | 2023 | 7.727 млрд. USD | 9.165 |
| Сирия | 2021 | 0.013 млрд. USD | 0.015 |
| Афганистан | 2021 | 5.109 млрд. USD | 6.578 |
| Бутан | 1 кв./23 | 0.384 млрд. USD | 0.391 |
| Бруней | май 2023 | 0.489 млрд. USD | 0.469 |
| Маврикий | июл. 2023 | 0.535 млрд. USD | 0.504 |



